Снос (демонтаж) зданий (сооружений), объектов движимого имущества, в том числе ветхих, аварийных объектов, расположенных на земельных участках
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Снос (демонтаж) зданий (сооружений), объектов движимого имущества, в том числе ветхих, аварийных объектов, расположенных на земельных участках
░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░
Начальная цена контракта
1 200 000 ₽
Обеспечение заявки
12 000 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░
Проведение аукциона
02.06.2026
Регион
Подведение итогов
03.06.2026 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 25.05.2026 до 02.06.2026 в 08:00 по Москве
Документы
Заказчик
8901038639 – 890101001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 629400, Ямало-Ненецкий АО, МО Приуральский район, г. Лабытнанги, ул. Гагарина д.28
Местонахождение
Российская Федерация, 629400, Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, Лабытнанги г, Гагарина ул, Д. 28
ОГРН
1198901005071
Контактные данные
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА
8901044128 – 890101001
Контактное лицо
Владимир Владимирович Зонненгрин
Номер телефона
░░░░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи дома № 17/1 по ул. Зверева, 66.324146N, 66.077420E) | 1 шт | 24 628,01 | 24 628,01 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи дома № 17/1 по ул. Зверева, 66.324213N, 66.077479E) | 1 шт | 32 837,35 | 32 837,35 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома №20 по ул. Советская 66.3237026N, 66.0774904E) | 1 шт | 328 373,52 | 328 373,52 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома №20 по ул. Советская, 66.32385775N, 66.07713908E) | 1 шт | 138 532,58 | 138 532,58 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома №20 по ул. Советская, 66.323853N, 66.076877E) | 1 шт | 147 768,09 | 147 768,09 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома №20 по ул. Советская, 66.323718N, 66.076964E) | 1 шт | 46 177,53 | 46 177,53 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома №20 по ул. Советская, 66.323807N, 66.076814E) | 1 шт | 18 471,01 | 18 471,01 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома по ул. Набережная д. 14 66.323745N, 66.075021E) | 1 шт | 65 674,70 | 65 674,70 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома по ул. Набережная д. 14 66.323746N, 66.075022E) | 1 шт | 33 247,82 | 33 247,82 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи дома № 24 по ул. Советская 66.324625N, 66.075406E) | 1 шт | 24 628,01 | 24 628,01 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи дома № 24 по ул. Советская 66.324709N, 66.075199E) | 1 шт | 18 471,02 | 18 471,02 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи дома № 24 по ул. Советская 66.324675N, 66.075301E) | 1 шт | 18 471,02 | 18 471,02 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома № 19 по ул. Зверева, 66.325064N, 66.075538E) | 1 шт | 36 942,02 | 36 942,02 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома № 10 по ул. Зверева, 66.325204N, 66.078756E) | 1 шт | 46 177,53 | 46 177,53 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома № 19 по ул. Зверева, 66.32514354N, 66.07855635E) | 1 шт | 12 314,01 | 12 314,01 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, ул. Набережная, 66.323848N, 66.083931E) | 1 шт | 2 052,33 | 2 052,33 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома № 2 по ул. Зверева 66.323659N, 66.084040E) | 1 шт | 24 628,02 | 24 628,02 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома № 2 по ул. Зверева 66.323630N, 66.083899E) | 1 шт | 65 674,70 | 65 674,70 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи снесенного дома № 2 по ул. Зверева 66.323600N, 66.083749E) | 1 шт | 65 674,70 | 65 674,70 |
43.11.10.000 Снос (демонтаж) зданий сооружений объектов движимого имущества (с. Катравож, вблизи дома № 4 по ул. Зверева 66.323834N, 66.083144E) | 1 шт | 49 256,03 | 49 256,03 |
Итого | 1 200 000 | ||
Информация для участников
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены
Мероприятия по сносу ветхих (аварийных)домов.
Подача заявки
до 17.08.2026 07:00 по МСК
2 066 834,52 ₽
Выполнение работ по демонтажу и вывозу незаконно установленных объектов движимого имущества
Подача заявки
283 900,47 ₽
Проведение работ по демонтажу и перемещению самовольно установленных объектов движимого имущества с последующим хранением
Подача заявки
1 996 411,36 ₽
Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий (с. Сокол, ул. Широкая, 22)
Подача заявки
14 220 744,32 ₽
Оказание услуг по транспортированию, передаче отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунты (ОССиГ) на объект приема (переработки)
Подача заявки
до 20.08.2026 23:59 по МСК
0 ₽