Этап закупки
Подача заявок до 10.11.2025 8:00 по Москве.
Подача заявок
с 31.10.2025 до 10.11.2025 08:00 по Москве
Начальная цена контракта
70 000 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Площадка
░░░░░░░░░░░
Срок подачи
с 31.10.2025 до 10.11.2025 в 08:00 по Москве, осталось 9 дней
Подведение итогов
12.11.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 31.10.2025 до 10.11.2025 в 08:00 по Москве
5906071680 – 590601001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 614060, Пермский край, Пермь г, Уральская, Д.119
Местонахождение
Российская Федерация, 614060, Пермский край, Пермь г, Уральская ул, Д.119
ОГРН
1065906036460
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
5906071680 – 590601001
Контактное лицо
Е. В. Софронова
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | 
|---|---|---|---|
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 130 | 130 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 113,10 | 113,10 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 170 | 1 170 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 780 | 780 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 60,84 | 60,84 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 667,60 | 2 667,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 170 | 1 170 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 080 | 2 080 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 560 | 1 560 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 600 | 2 600 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 223 | 2 223 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 950 | 1 950 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 950 | 1 950 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 794 | 1 794 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 223 | 2 223 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 152,80 | 2 152,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 152,80 | 2 152,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 333,80 | 1 333,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 794 | 1 794 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 667,60 | 2 667,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 667,60 | 2 667,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 040 | 1 040 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 936 | 936 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 936 | 936 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 040 | 1 040 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 333,80 | 1 333,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 170 | 1 170 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 040 | 1 040 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 889,20 | 889,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 435,20 | 1 435,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 560 | 1 560 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 234 | 234 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 872 | 1 872 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 333,80 | 1 333,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 755 | 1 755 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 778,40 | 1 778,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 468 | 468 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 076,40 | 1 076,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 076,40 | 1 076,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 889,20 | 889,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 234 | 234 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 468 | 468 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 234 | 234 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 468 | 468 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 717,60 | 717,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 780 | 780 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 889,20 | 889,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 170 | 1 170 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 889,20 | 889,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 780 | 780 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 780 | 780 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 717,60 | 717,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 778,40 | 1 778,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 717,60 | 717,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 889,20 | 889,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 780 | 780 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 120,25 | 120,25 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 152,10 | 152,10 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 144,30 | 144,30 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 152,75 | 152,75 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 94,25 | 94,25 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 120,90 | 120,90 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 126,75 | 126,75 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 925 | 2 925 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 234 | 234 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 560 | 1 560 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 146,25 | 146,25 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 794 | 1 794 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 794 | 1 794 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 925 | 2 925 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 080 | 2 080 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 872 | 1 872 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 435,20 | 1 435,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 435,20 | 1 435,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 950 | 1 950 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 560 | 1 560 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 080 | 2 080 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 435,20 | 1 435,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 872 | 1 872 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 223 | 2 223 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 223 | 2 223 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 950 | 1 950 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 3 120 | 3 120 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 808 | 2 808 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 808 | 2 808 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 333,80 | 1 333,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 152,80 | 2 152,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 3 510 | 3 510 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 3 510 | 3 510 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 3 120 | 3 120 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 175,50 | 175,50 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 53,82 | 53,82 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 42,12 | 42,12 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 72,54 | 72,54 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 333,80 | 1 333,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 170 | 1 170 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 170 | 1 170 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 183,30 | 183,30 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 98,28 | 98,28 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 778,40 | 1 778,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 778,40 | 1 778,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 600 | 2 600 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 91,26 | 91,26 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 79,56 | 79,56 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 109,98 | 109,98 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 68,25 | 68,25 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 89,70 | 89,70 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 81,90 | 81,90 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 100,75 | 100,75 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 74,75 | 74,75 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 778,40 | 1 778,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 778,40 | 1 778,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 560 | 1 560 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 170 | 1 170 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 889,20 | 889,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 936 | 936 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 717,60 | 717,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 076,40 | 1 076,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 755 | 1 755 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 755 | 1 755 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 560 | 1 560 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 560 | 1 560 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 435,20 | 1 435,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 435,20 | 1 435,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 076,40 | 1 076,40 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 889,20 | 889,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 780 | 780 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 780 | 780 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 717,60 | 717,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 560 | 1 560 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 404 | 1 404 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 404 | 1 404 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 889,20 | 889,20 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 667,60 | 2 667,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 340 | 2 340 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 2 152,80 | 2 152,80 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 717,60 | 717,60 | 
| 74.90.19.190 Экспертиза качества медицинской помощи | 1 усл. шт | 1 170 | 1 170 | 
| Итого | 70 000 | ||
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены