Этап закупки
Подача заявок до 07.11.2025 8:00 по Москве.
Подача заявок
с 24.10.2025 до 07.11.2025 08:00 по Москве
Начальная цена контракта
500 000 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Площадка
░░░░░░░
Срок подачи
с 24.10.2025 до 07.11.2025 в 08:00 по Москве, осталось 6 дней
Проведение аукциона
07.11.2025
Подведение итогов
11.11.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 24.10.2025 до 07.11.2025 в 08:00 по Москве
7453013642 – 745301001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 454076, Челябинская обл, Челябинск г, УЛ ВОРОВСКОГО, 70
Местонахождение
Российская Федерация, 454141, Челябинская обл, Челябинск г, Воровского ул, Д. 70
ОГРН
1027403900039
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
7453013642 – 745301001
Контактное лицо
И. А. Трампольцева
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | 
|---|---|---|---|
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 1 шт | 4 065,07 | 4 065,07 | 
| Нить хирургическая самофиксирующаяся из сополимера гликолида, диоксанона и триметиленкарбоната | 1 шт | 3 302,02 | 3 302,02 | 
| Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить | 1 шт | 330,67 | 330,67 | 
| Нить хирургическая самофиксирующаяся из сополимера гликолида, диоксанона и триметиленкарбоната | 1 шт | 4 114,73 | 4 114,73 | 
| Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить | 1 шт | 296,44 | 296,44 | 
| Нить хирургическая из полиглекапрона | 1 шт | 3 038,31 | 3 038,31 | 
| Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | 1 шт | 441,31 | 441,31 | 
| Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить | 1 шт | 345,38 | 345,38 | 
| Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 1 шт | 697,81 | 697,81 | 
| Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | 1 шт | 367,92 | 367,92 | 
| Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 1 шт | 1 508,33 | 1 508,33 | 
| Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить | 1 шт | 629,85 | 629,85 | 
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 1 шт | 4 297,89 | 4 297,89 | 
| Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 1 шт | 330,99 | 330,99 | 
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 1 шт | 971,70 | 971,70 | 
| Нить хирургическая из полиглекапрона | 1 шт | 2 907,39 | 2 907,39 | 
| Нить хирургическая самофиксирующаяся из сополимера гликолида, диоксанона и триметиленкарбоната | 1 шт | 3 403 | 3 403 | 
| Нить хирургическая из полиглекапрона | 1 шт | 3 591,59 | 3 591,59 | 
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 1 шт | 3 916,90 | 3 916,90 | 
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 1 шт | 4 361,72 | 4 361,72 | 
| Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить | 1 шт | 344,90 | 344,90 | 
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 1 шт | 4 319,17 | 4 319,17 | 
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 1 шт | 3 802,86 | 3 802,86 | 
| Нить хирургическая из полиглекапрона | 1 шт | 3 891,87 | 3 891,87 | 
| Итого | 500 000 | ||
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены