Поставка лекарственных препаратов
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Поставка лекарственных препаратов
Начальная цена контракта
823 074,90 ₽
Начало исполнения контракта
25.08.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.12.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
823 074,90 ₽
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░
Подведение итогов
20.08.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 11.08.2025 до 18.08.2025 в 10:00 по Москве
Заказчик
7817031464 – 781701001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
196653, Санкт-Петербург, Колпино, Ленина, дом 1/5
Местонахождение
Российская Федерация, 196653, Санкт-Петербург, Колпино г, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 1/5/ЛИТЕР А
ОГРН
1027808751915
Контактные данные
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 6"
7817031464 – 781701001
Контактное лицо
Елена Викторовна Григорьева
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование  | Количество  | Цена за единицу, ₽  | Стоимость, ₽  | 
|---|---|---|---|
21.20.10.235 АРИПИПРАЗОЛ  | 300 шт  | 246,66  | 73 998  | 
21.20.10.235 АМИНОФЕНИЛМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА  | 580 шт  | 28,98  | 16 808,40  | 
21.20.10.236 ВЕНЛАФАКСИН  | 600 шт  | 33,81  | 20 286  | 
21.20.10.236 ВЕНЛАФАКСИН  | 280 шт  | 142,30  | 39 844  | 
21.20.10.236 ДУЛОКСЕТИН  | 420 шт  | 117,40  | 49 308  | 
21.20.10.236 ДУЛОКСЕТИН  | 560 шт  | 139,27  | 77 991,20  | 
21.20.10.233 ЛАМОТРИДЖИН  | 1050 шт  | 14,02  | 14 721  | 
21.20.10.233 ЛАМОТРИДЖИН  | 1050 шт  | 34,99  | 36 739,50  | 
21.20.10.236 МИРТАЗАПИН  | 300 шт  | 43,47  | 13 041  | 
21.20.10.236 МИРТАЗАПИН  | 300 шт  | 45,88  | 13 764  | 
21.20.10.235 ТИАПРИД  | 500 шт  | 65,49  | 32 745  | 
21.20.10.235 ТИАПРИД  | 480 см³; мл  | 46,85  | 22 488  | 
21.20.10.235 ТОФИЗОПАМ  | 3000 шт  | 13,19  | 39 570  | 
21.20.10.236 ФЛУВОКСАМИН  | 1200 шт  | 66,42  | 79 704  | 
21.20.10.236 ФЛУВОКСАМИН  | 1050 шт  | 59,60  | 62 580  | 
21.20.10.235 ХЛОРПРОТИКСЕН  | 600 шт  | 12,30  | 7 380  | 
21.20.10.235 ХЛОРПРОТИКСЕН  | 1500 шт  | 7,41  | 11 115  | 
21.20.10.236 ЭСЦИТАЛОПРАМ  | 392 шт  | 30,05  | 11 779,60  | 
21.20.10.256 АЛИМЕМАЗИН  | 2250 шт  | 37,67  | 84 757,50  | 
21.20.10.235 АРИПИПРАЗОЛ  | 280 шт  | 258,74  | 72 447,20  | 
21.20.10.235 АРИПИПРАЗОЛ  | 300 шт  | 76,71  | 23 013  | 
21.20.10.233 ЛАМОТРИДЖИН  | 1050 шт  | 18,09  | 18 994,50  | 
Итого  | 823 074,90  | ||
Информация для участников
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
- Финансовая устойчивость и платежеспособность
 - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
 - Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
 
Ограничения и запреты
Не установлены