Оказание лабораторных услуг
Этап закупки
Подача заявок до 12.08.2025 8:00 по Москве.
Оказание лабораторных услуг
Подача заявок
с 01.08.2025 до 12.08.2025 08:00 по Москве
Начальная цена контракта
4 000 000 ₽
Обеспечение заявки
40 000 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Срок подачи
с 01.08.2025 до 12.08.2025 в 08:00 по Москве, осталось 5 дней
Проведение аукциона
12.08.2025
Подведение итогов
14.08.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 01.08.2025 до 12.08.2025 в 08:00 по Москве
Документы
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ТАЗОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
8910002124 – 891001001
Место поставки
Почтовый адрес
629350, Ямало-Ненецкий АО, п Тазовский, ул Северная, дом 2А
Местонахождение
Российская Федерация, 629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н, Тазовский п, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.2А
ОГРН
1028900688794
Контактные данные
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
8901017607 – 890101001
Контактное лицо
Л. В. Зыкова
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
86.90.15.000 АТ к R ТТГ (антитела к рецептору тиреотропного гормона) | 1 усл. ед | 938,98 | 938,98 |
86.90.15.000 Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 1 усл. ед | 456,69 | 456,69 |
86.90.15.000 Исследование уровня антител тиреоглобулина в крови | 1 усл. ед | 482,13 | 482,13 |
86.90.15.000 Определение кальцитонина в сыворотке крови методом ИФА | 1 усл. ед | 595,46 | 595,46 |
86.90.15.000 Ренин | 1 усл. ед | 957,15 | 957,15 |
86.90.15.000 Метанефрины мочи | 1 усл. ед | 1 769,66 | 1 769,66 |
86.90.15.000 СТГ (соматототропный гормон) | 1 усл. ед | 714,53 | 714,53 |
86.90.15.000 Антитела к инсулину | 1 усл. ед | 979,97 | 979,97 |
86.90.15.000 Исследование уровня С-пептида в крови | 1 усл. ед | 399,75 | 399,75 |
86.90.15.000 Инсулин | 1 усл. ед | 437,79 | 437,79 |
Услуга по проведению цитологических исследований | 1 усл. ед | 373,80 | 373,80 |
86.90.15.000 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 1 усл. ед | 384,39 | 384,39 |
86.90.15.000 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1 усл. ед | 435,87 | 435,87 |
86.90.15.000 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 1 усл. ед | 423,43 | 423,43 |
86.90.15.000 Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 1 усл. ед | 366,93 | 366,93 |
86.90.15.000 Исследование уровня тиреотропного гормона плазмы крови | 1 усл. ед | 716,40 | 716,40 |
86.90.15.000 Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 усл. ед | 735,76 | 735,76 |
86.90.15.000 Исследование уровня пролактина в крови | 1 усл. ед | 335,13 | 335,13 |
86.90.15.000 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 усл. ед | 341,67 | 341,67 |
86.90.15.000 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1 усл. ед | 342,69 | 342,69 |
86.90.15.000 Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в сыворотке крови человека | 1 усл. ед | 386,21 | 386,21 |
86.90.15.000 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 усл. ед | 526,86 | 526,86 |
86.90.15.000 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 1 усл. ед | 512,88 | 512,88 |
86.90.15.000 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 усл. ед | 306,60 | 306,60 |
86.90.15.000 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 усл. ед | 323,75 | 323,75 |
86.90.15.000 Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 усл. ед | 397,53 | 397,53 |
86.90.15.000 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 1 усл. ед | 363,86 | 363,86 |
86.90.15.000 Исследование уровня прогестерона в крови | 1 усл. ед | 418,23 | 418,23 |
86.90.15.000 Исследование уровня 17-ОН прогестерона | 1 усл. ед | 443,78 | 443,78 |
86.90.15.000 Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 усл. ед | 392,48 | 392,48 |
86.90.15.000 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1 усл. ед | 452,62 | 452,62 |
86.90.15.000 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1 усл. ед | 802 | 802 |
86.90.15.000 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 15-3 в крови | 1 усл. ед | 890,20 | 890,20 |
86.90.15.000 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 усл. ед | 849,53 | 849,53 |
86.90.15.000 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 усл. ед | 1 059,78 | 1 059,78 |
86.90.15.000 Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 1 усл. ед | 950,28 | 950,28 |
86.90.15.000 Определение ассоциированного с беременностью протеина - А плазмы в сыворотке крови методом ИФА | 1 усл. ед | 1 340,40 | 1 340,40 |
86.90.15.000 Иммунограмма (СD4;СD8; коэффициент) | 1 усл. ед | 3 628,90 | 3 628,90 |
86.90.15.000 Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barrvirus) в крови | 1 усл. ед | 517,83 | 517,83 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barrvirus) в крови | 1 усл. ед | 526,43 | 526,43 |
86.90.15.000 Определение VCA - IgG - авидность к Epstein - Barrvirus | 1 усл. ед | 833,32 | 833,32 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus) в крови | 1 усл. ед | 537,89 | 537,89 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus) в крови | 1 усл. ед | 518,63 | 518,63 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barrvirus) | 1 усл. ед | 580,41 | 580,41 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydiaspp.) pneumoniae,trachomatis | 1 усл. ед | 904,92 | 904,92 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasmagondii) | 1 усл. ед | 478,35 | 478,35 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 усл. ед | 456,58 | 456,58 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasmaurealyticum) | 1 усл. ед | 409,15 | 409,15 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 723,30 | 723,30 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 485,43 | 1 485,43 |
86.90.15.000 Уреаплазмы,ДНК (Ureaplasma species,ПЦР) соскоб,кач. | 1 усл. ед | 664,84 | 664,84 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 532,19 | 1 532,19 |
86.90.15.000 Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (HumanimmunodeficiencyvirusHIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 1 усл. ед | 2 008,71 | 2 008,71 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 808,25 | 1 808,25 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 1 усл. ед | 580,41 | 580,41 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpessimplexvirus) | 1 усл. ед | 414,58 | 414,58 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 усл. ед | 505,68 | 505,68 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудители коклюша (Bordetellapertussis, Bordetellaparapertussis, Bordetellabronchiseprica) | 1 усл. ед | 612,10 | 612,10 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителей коклюша (Bordetellapertussis, Bordetellaparapertussis, Bordetellabronchiseprica) | 1 усл. ед | 612,10 | 612,10 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacteriumtuberculosiscomplex (микобактерии туберкулеза) | 1 усл. ед | 505,25 | 505,25 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papillomavirus):16,18 тип | 1 усл. ед | 548,01 | 548,01 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpessimplexvirustypes 1, 2) | 1 усл. ед | 477,27 | 477,27 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 усл. ед | 460,74 | 460,74 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papillomavirus):16,18 тип | 1 усл. ед | 514,14 | 514,14 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpessimplexvirustypes 1, 2) | 1 усл. ед | 556,85 | 556,85 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 усл. ед | 460,74 | 460,74 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydiatrachomatis) | 1 усл. ед | 461,79 | 461,79 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) | 1 усл. ед | 372,18 | 372,18 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонасвагиналис (Trichomonasvaginalis) | 1 усл. ед | 447,87 | 447,87 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasmagenitalium) | 1 усл. ед | 565,08 | 565,08 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasmahominis) | 1 усл. ед | 757,95 | 757,95 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллувагиналис (Gadnerellavaginalis) | 1 усл. ед | 604,68 | 604,68 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на флороценоз - аэробы (ДНК Enterobacteriaceae ДНК Streptococcusspp. ДНК Staphylococcusspp. ДНК Lactobacillusspp., анализ соотношения концентраций микроорганизмов) | 1 усл. ед | 2 152,92 | 2 152,92 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 1 усл. ед | 1 611,60 | 1 611,60 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasmaparvum, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasmahominis) | 1 усл. ед | 1 577,23 | 1 577,23 |
86.90.15.000 Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasmaparvum, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasmahominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 093,88 | 1 093,88 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseriagonorrhoeae, Trichomonasvaginalis, Chlamydiatrachomatis, Mycoplasmagenitalium) | 1 усл. ед | 1 093,20 | 1 093,20 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candidaspp.) с уточнением вида | 1 усл. ед | 792,34 | 792,34 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии трахоматис (Chlamydiatrachomatis) | 1 усл. ед | 769,65 | 769,65 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Paillomavirus): 6,11,42,43,44,73 | 1 усл. ед | 1 657,62 | 1 657,62 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpessimplexvirustypes 1, 2) | 1 усл. ед | 397,73 | 397,73 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 усл. ед | 460,74 | 460,74 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонасвагиналис (Trichomonasvaginalis) | 1 усл. ед | 597,16 | 597,16 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasmagenitalium) | 1 усл. ед | 530,57 | 530,57 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasmahominis) | 1 усл. ед | 530,57 | 530,57 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasmaparvum, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasmahominis) | 1 усл. ед | 606,63 | 606,63 |
86.90.15.000 Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasmaparvum, Ureaplasmaurealyticum, Mycoplasmahominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 546,94 | 546,94 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseriagonorrhoeae, Trichomonasvaginalis, Chlamydiatrachomatis, Mycoplasmagenitalium) | 1 усл. ед | 709,80 | 709,80 |
86.90.15.000 Иммунохроматографическое экспресс-исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) | 1 усл. ед | 521,05 | 521,05 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candidaspp.) с уточнением вида | 1 усл. ед | 551,10 | 551,10 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллу (G.vaginalis) | 1 усл. ед | 453,51 | 453,51 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpessimplexvirustypes 1, 2) | 1 усл. ед | 556,03 | 556,03 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 усл. ед | 624,86 | 624,86 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус Эпштейна-Барра (virusEpstein - Barr) | 1 усл. ед | 556,03 | 556,03 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на токсоплазмы (Toxoplasmagondii) | 1 усл. ед | 585,33 | 585,33 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosiscomplex) | 1 усл. ед | 732,03 | 732,03 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конюнктивы на хламидию трахоматис (Chlamydiatrachomatis) | 1 усл. ед | 384,83 | 384,83 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpessimplexvirustypes 1, 2) | 1 усл. ед | 397,73 | 397,73 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование соскоба с роговицы на вирус простого герпеса (Herpessimplexvirus) | 1 усл. ед | 445,45 | 445,45 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на токсоплазму (Toxoplasmagondii) | 1 усл. ед | 366,24 | 366,24 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 усл. ед | 447,51 | 447,51 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование для выявления микобактерий туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosiscomplex) в моче | 1 усл. ед | 505,25 | 505,25 |
86.90.15.000 Брюшной тиф: vi, о, h | 1 усл. ед | 725,44 | 725,44 |
86.90.15.000 Исследования качественного и количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | 1 усл. ед | 3 336,58 | 3 336,58 |
Итого | 4 000 000 |
Информация для участников
Преимущества
Организациям инвалидов
Требования к участникам
- Финансовая устойчивость и платежеспособность
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены