Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Начальная цена контракта
6 949 444,84 ₽
Обеспечение заявки
69 494,45 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Площадка
Проведение аукциона
06.08.2025
Подведение итогов
08.08.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 29.07.2025 до 06.08.2025 в 09:00 по Москве
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 118 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
7727267994 – 772701001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 117628, Москва, Куликовская, Д. 1Б
Местонахождение
Российская Федерация, 117628, Москва, Куликовская ул, Д. 1Б
ОГРН
1047727004665
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 118 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
7727267994 – 772701001
Контактное лицо
Ирина Николаевна Панкратова
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Услуги по уборке | 2049 м² | 461,94 | 946 515,06 |
Услуги по уборке | 1 м² | 452,11 | 452,11 |
Услуги по уборке | 2049 м² | 377,85 | 774 214,65 |
Услуги по уборке | 1 м² | 371,72 | 371,72 |
Услуги по уборке | 2049 м² | 219,51 | 449 775,99 |
Услуги по уборке | 1 м² | 221,80 | 221,80 |
Услуги по уборке | 1787 м² | 412,89 | 737 834,43 |
Услуги по уборке | 1 м² | 477,50 | 477,50 |
Услуги по уборке | 1787 м² | 372,17 | 665 067,79 |
Услуги по уборке | 1 м² | 431,25 | 431,25 |
Услуги по уборке | 1787 м² | 216,21 | 386 367,27 |
Услуги по уборке | 1 м² | 255,98 | 255,98 |
Услуги по уборке | 1961 м² | 412,04 | 808 010,44 |
Услуги по уборке | 1 м² | 416,15 | 416,15 |
Услуги по уборке | 1961 м² | 330,15 | 647 424,15 |
Услуги по уборке | 1 м² | 339,67 | 339,67 |
Услуги по уборке | 1961 м² | 191,80 | 376 119,80 |
Услуги по уборке | 1 м² | 200,14 | 200,14 |
Услуги по уборке | 987 м² | 570,83 | 563 409,21 |
Услуги по уборке | 1 м² | 571,52 | 571,52 |
Услуги по уборке | 987 м² | 378,35 | 373 431,45 |
Услуги по уборке | 1 м² | 373,74 | 373,74 |
Услуги по уборке | 987 м² | 219,80 | 216 942,60 |
Услуги по уборке | 1 м² | 220,42 | 220,42 |
Итого | 6 949 444,84 |
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены