Расходы на приобретение проездных документов для иностранного гражданина и сопровождающих лиц
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Расходы на приобретение проездных документов для иностранного гражданина и сопровождающих лиц
Начальная цена контракта
10 223 576 ₽
Обеспечение заявки
102 235,76 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░
Проведение аукциона
04.08.2025
Подведение итогов
05.08.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 25.07.2025 до 04.08.2025 в 09:00 по Москве
Заказчик
7842012440 – 780101001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
199106, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Б
Местонахождение
199106, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Б
ОГРН
1047833068920
Контактные данные
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
7842012440 – 780101001
Контактное лицо
Нина Юрьевна Свеженцева
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 250 | 1 250 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 250 | 1 250 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 250 | 1 250 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 101 633,33 | 101 633,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 44 000 | 44 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 88 666,67 | 88 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 75 716,67 | 75 716,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 46 666,67 | 46 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 95 166,67 | 95 166,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 120 666,67 | 120 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 48 866,67 | 48 866,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 89 333,33 | 89 333,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 47 200 | 47 200 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 108 416,67 | 108 416,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 48 500 | 48 500 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 59 666,67 | 59 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 90 833,33 | 90 833,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 86 333,33 | 86 333,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 26 166,67 | 26 166,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 55 866,67 | 55 866,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 130 666,67 | 130 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 58 466,67 | 58 466,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 89 000 | 89 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 121 333,33 | 121 333,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 117 466,67 | 117 466,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 112 933,33 | 112 933,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 115 333,33 | 115 333,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 110 000 | 110 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 193 633,33 | 193 633,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 100 833,33 | 100 833,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 97 700 | 97 700 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 109 633,33 | 109 633,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 175 000 | 175 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 198 333,33 | 198 333,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 312 666,67 | 312 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 95 966,67 | 95 966,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 150 000 | 150 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 100 733,33 | 100 733,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 101 000 | 101 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 101 000 | 101 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 92 500 | 92 500 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 191 900 | 191 900 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 354 000 | 354 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 94 000 | 94 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 90 666,67 | 90 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 134 666,67 | 134 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 139 300 | 139 300 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 139 266,67 | 139 266,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 110 866,67 | 110 866,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 120 633,33 | 120 633,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 139 633,33 | 139 633,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 100 600 | 100 600 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 94 200 | 94 200 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 94 300 | 94 300 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 108 500 | 108 500 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 168 333,33 | 168 333,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 184 000 | 184 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 94 000 | 94 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 140 300 | 140 300 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 181 066,67 | 181 066,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 22 466,67 | 22 466,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 93 966,67 | 93 966,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 143 933,33 | 143 933,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 139 733,33 | 139 733,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 70 300 | 70 300 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 320 266,67 | 320 266,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 567 333,33 | 567 333,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 91 133,33 | 91 133,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 192 533,33 | 192 533,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 192 000 | 192 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 192 166,67 | 192 166,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 147 000 | 147 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 147 633,33 | 147 633,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 144 666,67 | 144 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 75 666,67 | 75 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 140 000 | 140 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 160 400 | 160 400 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 144 466,67 | 144 466,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 149 000 | 149 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 139 300 | 139 300 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 180 033,33 | 180 033,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 100 500 | 100 500 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 189 000 | 189 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 100 500 | 100 500 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 94 000 | 94 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 97 050 | 97 050 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 70 466,67 | 70 466,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 93 666,67 | 93 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 147 933,33 | 147 933,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 111 333,33 | 111 333,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 95 000 | 95 000 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 111 666,67 | 111 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 77 133,33 | 77 133,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 134 733,33 | 134 733,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 154 466,67 | 154 466,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 59 500 | 59 500 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 129 666,67 | 129 666,67 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 100 | 1 100 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 300 | 1 300 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 300 | 1 300 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 283,33 | 1 283,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 283,33 | 1 283,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 533,33 | 1 533,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 533,33 | 1 533,33 |
Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом | 1 усл. ед | 1 250 | 1 250 |
Итого | 10 223 576 | ||
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены