Оказание лабораторных услуг, не выполняемых в лаборатории клиники ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России в 2025 году
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Оказание лабораторных услуг, не выполняемых в лаборатории клиники ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России в 2025 году
Начальная цена контракта
6 000 000 ₽
Начало исполнения контракта
29.07.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.12.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
60 000 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
6 000 000 ₽
Проведение закупки
Площадка
Проведение аукциона
18.07.2025
Подведение итогов
21.07.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 10.07.2025 до 18.07.2025 в 09:00 по Москве
Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7802010020 – 780201001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, Литовская, Д.2
Местонахождение
Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул, Д.2
ОГРН
1037804002389
Контактные данные
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7802010020 – 780201001
Контактное лицо
Анжелика Владимировна Иванова
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
86.90.15.000 Антинуклеарный фактор методом непрямой иммунофлюоресценции на клеточной линии HE-p-2 | 1 шт | 596 | 596 |
86.90.15.000 Антитела к тромбоцитам, IgG | 1 шт | 1 479 | 1 479 |
86.90.15.000 Иммуноблот антинуклеарных антител (антигены SM, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Sd-70, PM-Sd, PCNA, CENT-B, Jo-1 dsDNA, нуклеосомы, RiboP) | 1 шт | 2 345,67 | 2 345,67 |
86.90.15.000 Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), IgG | 1 шт | 1 202,67 | 1 202,67 |
86.90.15.000 Антитела к рецепторам фосфолипазы А2, IgA, M, G суммарно | 1 шт | 2 816,67 | 2 816,67 |
86.90.15.000 Антитела к нуклеосомам, IgG | 1 шт | 1 202,67 | 1 202,67 |
86.90.15.000 Антитела к фосфатидилсерину/протромбину IgG, IgM | 1 шт | 1 446,33 | 1 446,33 |
86.90.15.000 Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Sd-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, фибрипларин, NOR90, Th/To, PM-Sc-100, PM-Sd75, Ku, POGFR, Ro52) | 1 шт | 3 261 | 3 261 |
86.90.15.000 Антикератиновые антитела | 1 шт | 1 126,67 | 1 126,67 |
86.90.15.000 Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду | 1 шт | 1 116 | 1 116 |
86.90.15.000 Антитела к модифицированному цитрулиновому виментину, IgG | 1 шт | 899,33 | 899,33 |
86.90.15.000 Активность ангиотензинпревращающего фермента | 1 шт | 1 706,33 | 1 706,33 |
86.90.15.000 Активность ингибитора С1 фактора комплемента | 1 шт | 1 592,67 | 1 592,67 |
86.90.15.000 Антитела к С1q фактору комплемента | 1 шт | 1 202,67 | 1 202,67 |
86.90.15.000 Антитела к гладким мышцам | 1 шт | 1 267,67 | 1 267,67 |
86.90.15.000 Антитела к митохондриям (АМА) | 1 шт | 1 267,67 | 1 267,67 |
86.90.15.000 Антитела к эндотелию на клетках HUVEC, суммарные IgG, IgA, IgM | 1 шт | 937,33 | 937,33 |
86.90.15.000 Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализаб качественный тест в сыворотке крови | 1 шт | 7 166,33 | 7 166,33 |
86.90.15.000 Иммуноглобулин подкласса G4 | 1 шт | 1 728 | 1 728 |
86.90.15.000 Иммуноблот при аутоиммунных поражениях печени (SLA/LP, LC-1, LKM-1, PDC-AMA-M, M2-3E, Sp-100, PLM, gp210) | 1 шт | 2 437,67 | 2 437,67 |
86.90.15.000 Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1 шт | 1 256,67 | 1 256,67 |
86.90.15.000 Антитела к инсулину, IgG | 1 шт | 953,33 | 953,33 |
86.90.15.000 Антитела к тирозин-фосфатазе в сыворотке крови | 1 шт | 1 175,67 | 1 175,67 |
86.90.15.000 Антитела к глютамат-декарбоксилазе (анти-GAD) в сыворотке крови | 1 шт | 1 072,67 | 1 072,67 |
86.90.15.000 Антитела к глютамат-декарбоксилазе (анти-GAD) в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 1 538,33 | 1 538,33 |
86.90.15.000 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника | 1 шт | 2 183 | 2 183 |
86.90.15.000 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 1 шт | 2 546 | 2 546 |
86.90.15.000 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1 шт | 937,33 | 937,33 |
86.90.15.000 Антинейрональные антитела в крови (Jo-1, Hu, Ri, Ma2, амфифизин) | 1 шт | 2 432,33 | 2 432,33 |
86.90.15.000 Антинейрональные антитела в спинно-мозговой жидкости (Jo-1, Hu, Ri, Ma2, амфифизин) | 1 шт | 2 638 | 2 638 |
86.90.15.000 Иммуноблот при полимиозите (антитела к М-2Б, Ku, Pm-Sd, антисинтетазные антитела - Jo-1, PL-7, Pl-12) | 1 шт | 3 840,67 | 3 840,67 |
86.90.15.000 Антитела к NMDA-рецептору в крови | 1 шт | 3 396,33 | 3 396,33 |
86.90.15.000 Антитела к NMDA-рецептору в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 2 242,67 | 2 242,67 |
86.90.15.000 Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в сыворотке крови | 1 шт | 2 145 | 2 145 |
86.90.15.000 Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 1 722,67 | 1 722,67 |
86.90.15.000 Антитела к ацетилхолиновому рецептору | 1 шт | 4 116,67 | 4 116,67 |
86.90.15.000 Олигоклональный IgG в сыворотке крови и спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 3 152,67 | 3 152,67 |
86.90.15.000 Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов (NMDA-,LG11-,CAPSPR2-,AMPA1-,AMPA2-,GABAB1-) в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 10 828 | 10 828 |
86.90.15.000 Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов (NMDA-,LG11-,CAPSPR2-,AMPA1-,AMPA2-,GABAB1-) в сыворотке крови | 1 шт | 10 719,67 | 10 719,67 |
86.90.15.000 Антитела к ганглиозидам (лайн-блот: GM1;GM2GM3GM4;GD1aGD1b GD2-GD3;GT1a;GT1b, GQ1b,сульфатиды) | 1 шт | 4 116,67 | 4 116,67 |
86.90.15.000 Антитела к LGI I и CASPR 2 (компоненты комплекса калиевых каналов) | 1 шт | 4 550 | 4 550 |
86.90.15.000 Система комплемента:оценка функциональной активности (СН50) | 1 шт | 1 094,33 | 1 094,33 |
86.90.15.000 Эозинофильный катионный белок | 1 шт | 991,33 | 991,33 |
86.90.15.000 Антитела к аквапорину 4, диагностика нейрооптикомиелита (AQP4) | 1 шт | 2 491,67 | 2 491,67 |
86.90.15.000 Растворимые рецепторы трансферрина | 1 шт | 1 376 | 1 376 |
86.90.15.000 Белок Бен-Джонса: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда | 1 шт | 4 333,33 | 4 333,33 |
86.90.15.000 Расширенное исследование генов системы гемостаза (F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1) | 1 шт | 4 411,33 | 4 411,33 |
86.90.15.000 HLA-B27 типирование методом ПЦР | 1 шт | 1 464,67 | 1 464,67 |
86.90.15.000 Лактазная недостаточностьБ исследование полиморфизма в гене MCM6 | 1 шт | 1 278,33 | 1 278,33 |
86.90.15.000 Торсионная дистония, тип 1 | 1 шт | 2 058,33 | 2 058,33 |
86.90.15.000 Болезнь Бехчета, типирование HLA B51 | 1 шт | 2 481 | 2 481 |
86.90.15.000 Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса | 1 шт | 6 668 | 6 668 |
86.90.15.000 Синдром врожденной центральной гиповентиляции PHOX2B ч.м. | 1 шт | 6 684,33 | 6 684,33 |
86.90.15.000 Определение активности биотинидазы (недостаточность биотинидазы) | 1 шт | 4 799,33 | 4 799,33 |
86.90.15.000 Альфа-1-антитрипсин в кале | 1 шт | 1 386,67 | 1 386,67 |
86.90.15.000 Альфа-1-антитрипсин в крови | 1 шт | 1 024 | 1 024 |
86.90.15.000 Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование | 1 шт | 422,67 | 422,67 |
86.90.15.000 Амилаза панкреатическая | 1 шт | 173,33 | 173,33 |
86.90.15.000 Липаза | 1 шт | 173,33 | 173,33 |
86.90.15.000 Триптаза | 1 шт | 3 930,33 | 3 930,33 |
86.90.15.000 Гастрин | 1 шт | 1 094,33 | 1 094,33 |
86.90.15.000 Натрийуретический пептид (pro-BNP) | 1 шт | 2 995,67 | 2 995,67 |
86.90.15.000 Медь в крови | 1 шт | 953,33 | 953,33 |
86.90.15.000 Медь в суточной моче | 1 шт | 953,33 | 953,33 |
86.90.15.000 Церулоплазмин | 1 шт | 536,33 | 536,33 |
86.90.15.000 Цинк в крови | 1 шт | 953,33 | 953,33 |
86.90.15.000 Витамин В12 | 1 шт | 514,67 | 514,67 |
86.90.15.000 Фолиевая кислота | 1 шт | 742,33 | 742,33 |
86.90.15.000 Витамин К1 | 1 шт | 1 766 | 1 766 |
86.90.15.000 1,25(ОН)2D3-1,25-дигидроксивитамин D3 | 1 шт | 1 912,33 | 1 912,33 |
86.90.15.000 Витамин В1 – тиамин, плазма | 1 шт | 1 766 | 1 766 |
86.90.15.000 Витамин В6 – пиридоксаль-5-фосфат, плазма | 1 шт | 1 766 | 1 766 |
86.90.15.000 Витамин В3 (никотинамид), плазма | 1 шт | 1 766 | 1 766 |
86.90.15.000 Витамин В7 – биотин, плазма | 1 шт | 2 367,33 | 2 367,33 |
86.90.15.000 Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность | 1 шт | 2 714 | 2 714 |
86.90.15.000 Желчные кислоты в крови | 1 шт | 1 955,67 | 1 955,67 |
86.90.15.000 Бета-cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 1 шт | 894 | 894 |
86.90.15.000 Остеокальцин | 1 шт | 655,67 | 655,67 |
86.90.15.000 P1NP - N-терминальный пропептид проколлагена I типа | 1 шт | 1 321,67 | 1 321,67 |
86.90.15.000 Кальцитонин | 1 шт | 834,33 | 834,33 |
86.90.15.000 Эритропоэтин в сыворотке крови | 1 шт | 953,33 | 953,33 |
86.90.15.000 Гистамин в крови | 1 шт | 1 961 | 1 961 |
86.90.15.000 Метанефрин и норметанефрин в крови | 1 шт | 2 085,67 | 2 085,67 |
86.90.15.000 Метанефрин и норметанефрин в суточной моче | 1 шт | 2 112,67 | 2 112,67 |
86.90.15.000 Катехоламины в крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 шт | 1 934 | 1 934 |
86.90.15.000 Катехоламины в суточной моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 шт | 1 841,67 | 1 841,67 |
86.90.15.000 Метаболиты катехоламинов и серотонина в суточной моче (ванилминдалевая кислота, гомованилиновая кислота, 5-окси-индолуксусная кислота) | 1 шт | 3 450,67 | 3 450,67 |
86.90.15.000 Спектр органических кислот в моче методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии | 1 шт | 7 951,67 | 7 951,67 |
86.90.15.000 Сукцинилацетон в моче | 1 шт | 3 198 | 3 198 |
86.90.15.000 Оксалаты в суточной моче | 1 шт | 991,33 | 991,33 |
86.90.15.000 Тиреоглобулин | 1 шт | 455 | 455 |
86.90.15.000 Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | 1 шт | 1 002,33 | 1 002,33 |
86.90.15.000 Интерлейкин 1 бета | 1 шт | 1 202,67 | 1 202,67 |
86.90.15.000 Интерлейкин 6 | 1 шт | 1 202,67 | 1 202,67 |
86.90.15.000 Интерлейкин 8 | 1 шт | 1 202,67 | 1 202,67 |
86.90.15.000 Интерлейкин 10 | 1 шт | 1 202,67 | 1 202,67 |
86.90.15.000 Фактор некроза опухоли | 1 шт | 1 202,67 | 1 202,67 |
86.90.15.000 Исследование интерферонового статуса (сывороточный интерферон, спонтанный ИНФ-альфа, индуцированный ИНФ-альфа, спонтанный ИНФ-гамма, индуцированный ИНФ-гамма) | 1 шт | 3 873 | 3 873 |
86.90.15.000 СА-125 | 1 шт | 455 | 455 |
86.90.15.000 HE-4 | 1 шт | 959 | 959 |
86.90.15.000 РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 1 шт | 374 | 374 |
86.90.15.000 СА-19-9 | 1 шт | 455 | 455 |
86.90.15.000 Нейроспецифическая енолаза (NSE) | 1 шт | 1 197,33 | 1 197,33 |
86.90.15.000 Белок S-100 | 1 шт | 2 329,33 | 2 329,33 |
86.90.15.000 Антимюллеров гормон | 1 шт | 812,67 | 812,67 |
86.90.15.000 Протеин С в плазме крови | 1 шт | 1 668,33 | 1 668,33 |
86.90.15.000 Протеин S в плазме крови | 1 шт | 2 361,67 | 2 361,67 |
86.90.15.000 Активность фактора II в плазме крови | 1 шт | 2 264,33 | 2 264,33 |
86.90.15.000 Активность фактора V в плазме крови | 1 шт | 2 264,33 | 2 264,33 |
86.90.15.000 Активность фактора VII в плазме крови | 1 шт | 2 708,33 | 2 708,33 |
86.90.15.000 Активность фактора IX в плазме крови | 1 шт | 1 051 | 1 051 |
86.90.15.000 Активность фактора X в плазме крови | 1 шт | 2 264,33 | 2 264,33 |
86.90.15.000 Активность фактора XI в плазме крови | 1 шт | 2 264,33 | 2 264,33 |
86.90.15.000 Активность фактора XII в плазме крови | 1 шт | 2 264,33 | 2 264,33 |
86.90.15.000 Антиген фактора XIII в плазме крови | 1 шт | 1 625 | 1 625 |
86.90.15.000 Активность ингибитора к фактору VIII в плазме крови | 1 шт | 1 051 | 1 051 |
86.90.15.000 Активность ингибитора к фактору IX в плазме крови | 1 шт | 1 625 | 1 625 |
86.90.15.000 Уровень циклоспорина в крови | 1 шт | 715 | 715 |
86.90.15.000 Уровень леветирацетама в крови | 1 шт | 3 179,67 | 3 179,67 |
86.90.15.000 Уровень карбамазепина в крови | 1 шт | 2 031,33 | 2 031,33 |
86.90.15.000 Уровень барбитуратов в моче | 1 шт | 1 089 | 1 089 |
86.90.15.000 Уровень такролимуса в крови | 1 шт | 1 126,67 | 1 126,67 |
86.90.15.000 Общие желчные кислоты в кале | 1 шт | 2 275 | 2 275 |
86.90.15.000 Содержание углеводов в кале | 1 шт | 352,33 | 352,33 |
86.90.15.000 Остаточная осмолярность в стуле | 1 шт | 1 040 | 1 040 |
86.90.15.000 Токсин А/В Cl.dificile в кале | 1 шт | 1 284 | 1 284 |
86.90.15.000 Антитела к описторху, IgG с раститровкой при положительном результате | 1 шт | 563,33 | 563,33 |
86.90.15.000 Антитела к эхинококку, IgG с раститровкой при положительном результате | 1 шт | 563,33 | 563,33 |
86.90.15.000 Антитела к трихинелле, IgG с раститровкой при положительном результате | 1 шт | 341,33 | 341,33 |
86.90.15.000 Антитела к токсокаре, IgG с раститровкой при положительном результате | 1 шт | 341,33 | 341,33 |
86.90.15.000 Антитела к Yersinia pseudutubercuiosis, Yersinia enterocolitica IgM | 1 шт | 975 | 975 |
86.90.15.000 Антитела к Yersinia pseudutubercuiosis, Yersinia enterocolitica IgA | 1 шт | 839,67 | 839,67 |
86.90.15.000 Антитела к Yersinia pseudutubercuiosis, Yersinia enterocolitica IgG | 1 шт | 780 | 780 |
86.90.15.000 Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 1 шт | 520 | 520 |
86.90.15.000 Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 1 шт | 411,67 | 411,67 |
86.90.15.000 Антитела к вирусу ветряной оспы, IgG | 1 шт | 612,33 | 612,33 |
86.90.15.000 Антитела к вирусу ветряной оспы, IgM | 1 шт | 661 | 661 |
86.90.15.000 Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgM | 1 шт | 661 | 661 |
86.90.15.000 Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 1 шт | 661 | 661 |
86.90.15.000 Антитела к Borrelia burgdorferi, IgG | 1 шт | 547,33 | 547,33 |
86.90.15.000 Антитела к Borrelia burgdorferi, IgM | 1 шт | 547,33 | 547,33 |
86.90.15.000 Антитела к Aspergillus fungatis, IgG | 1 шт | 772,33 | 772,33 |
86.90.15.000 Уровень IgE к Aspergillus fungatis | 1 шт | 720,67 | 720,67 |
86.90.15.000 Антитела класса IgG к Entamoeba histolytica | 1 шт | 428 | 428 |
86.90.15.000 Антитела класса IgG к Borrelia burgdoferi (sensu lato), исследование методом Вестерн-блот | 1 шт | 2 816,67 | 2 816,67 |
86.90.15.000 Скрининг острых кишечных вирусных инфекций (РНК аденовирус, ротавирус, норовирус, астровирус) методом ПЦР в кале | 1 шт | 2 730 | 2 730 |
86.90.15.000 РНК энтеровирусов в кале методом ПЦР | 1 шт | 693,33 | 693,33 |
86.90.15.000 ДНК Yersinia pseudutubercuiosis в кале методом ПЦР | 1 шт | 1 083,33 | 1 083,33 |
86.90.15.000 ДНК Yersinia enterocolitica в кале методом ПЦР | 1 шт | 1 300 | 1 300 |
86.90.15.000 ПЦР кала простейшие (комплекс) | 1 шт | 2 177,67 | 2 177,67 |
86.90.15.000 ПЦР кала гельминты (комплекс) | 1 шт | 2 085,67 | 2 085,67 |
86.90.15.000 Chlamydophila pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 1 шт | 606,67 | 606,67 |
86.90.15.000 Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 1 шт | 211,33 | 211,33 |
86.90.15.000 Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 1 шт | 179 | 179 |
86.90.15.000 Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 1 шт | 184,33 | 184,33 |
86.90.15.000 Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в выпотных жидкостях | 1 шт | 249,33 | 249,33 |
86.90.15.000 Mycoplasma pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в мокроте, смывах, лаважной жидкости | 1 шт | 455 | 455 |
86.90.15.000 Chlamydophila pneumoniae (кач.) ДНК , методом ПЦР в мокроте, смывах, лаважной жидкости | 1 шт | 606,67 | 606,67 |
86.90.15.000 ПЦР-диагностика туберкулеза в биологических жидкостях | 1 шт | 390 | 390 |
86.90.15.000 Mycoplasma hominis ДНК, методом ПЦР в моче | 1 шт | 189,67 | 189,67 |
86.90.15.000 Gardnerella vaginalis, ДНК, методом ПЦР в моче | 1 шт | 195 | 195 |
86.90.15.000 Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 1 шт | 200,67 | 200,67 |
86.90.15.000 Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 1 шт | 195 | 195 |
86.90.15.000 Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 1 шт | 206 | 206 |
86.90.15.000 Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 1 шт | 211,33 | 211,33 |
86.90.15.000 Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в моче | 1 шт | 249,33 | 249,33 |
86.90.15.000 Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 1 шт | 179 | 179 |
86.90.15.000 Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 1 шт | 184,33 | 184,33 |
86.90.15.000 Mycoplasma pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 1 шт | 509,33 | 509,33 |
86.90.15.000 Chlamydophila pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 1 шт | 390 | 390 |
86.90.15.000 Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 1 шт | 211,33 | 211,33 |
86.90.15.000 Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в слюне | 1 шт | 249,33 | 249,33 |
86.90.15.000 Parvovirus B19 (кач.), ДНК, методом ПЦР в слюне | 1 шт | 1 002,33 | 1 002,33 |
86.90.15.000 Скрининг ОРВИ: РНК респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, коронавируса методом ПЦР в назофарингеальных мазках и крови | 1 шт | 2 149,33 | 2 149,33 |
86.90.15.000 ПЦР - скрининг трех бактериальных возбудителей острых инфекционных заболеваний» (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) | 1 шт | 726 | 726 |
86.90.15.000 Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 1 шт | 184,33 | 184,33 |
86.90.15.000 Mycoplasma pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 1 шт | 509,33 | 509,33 |
86.90.15.000 Chlamydia pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 1 шт | 390 | 390 |
86.90.15.000 Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 1 шт | 211,33 | 211,33 |
86.90.15.000 Human Herpesvirus VI (кач.), методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 1 шт | 249,33 | 249,33 |
86.90.15.000 Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 1 шт | 179 | 179 |
86.90.15.000 Parvovirus B19, (кач) ДНК, методом ПЦР в отделяемом ротоглотки | 1 шт | 1 002,33 | 1 002,33 |
86.90.15.000 Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом из носа | 1 шт | 179 | 179 |
86.90.15.000 Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в отделяемом из носа | 1 шт | 249,33 | 249,33 |
86.90.15.000 Энтеровирусы, РНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и слизистой носа | 1 шт | 812,67 | 812,67 |
86.90.15.000 Chlamydia trachomatis (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 200,67 | 200,67 |
86.90.15.000 Mycoplasma hominis ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 184,33 | 184,33 |
86.90.15.000 Ureaplasma urealyticum ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 206 | 206 |
86.90.15.000 Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 195 | 195 |
86.90.15.000 Trichomonas vaginalis, ДНК методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 195 | 195 |
86.90.15.000 Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 200,67 | 200,67 |
86.90.15.000 Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 195 | 195 |
86.90.15.000 Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 206 | 206 |
86.90.15.000 HPV - дифференциальное определение ДНК 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) с контролем взятия материала (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 3 537,33 | 3 537,33 |
86.90.15.000 HPV 6,11, 44 (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 511,33 | 511,33 |
86.90.15.000 Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР (урогенитальный соскоб) | 1 шт | 249,33 | 249,33 |
86.90.15.000 Фемофлор - 16 - исследование биоценоза урогенитального тракта | 1 шт | 1 955,67 | 1 955,67 |
86.90.15.000 Вирус клещевого энцефалита в спинно-мозговой жидкости методом ПЦР | 1 шт | 1 083,33 | 1 083,33 |
86.90.15.000 Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 179 | 179 |
86.90.15.000 Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 184,33 | 184,33 |
86.90.15.000 Toxoplasma gondii (кач) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 466 | 466 |
86.90.15.000 Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 352,33 | 352,33 |
86.90.15.000 Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 211,33 | 211,33 |
86.90.15.000 Боррелиоз, определение ДНК в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 493 | 493 |
86.90.15.000 Листерии, определение ДНК в спинно-мозговой жидкости | 1 шт | 303,33 | 303,33 |
86.90.15.000 Herpes simplex virus I, II (кач.) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 1 шт | 330,67 | 330,67 |
86.90.15.000 Cytomegalovirus (кач.) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 1 шт | 330,67 | 330,67 |
86.90.15.000 Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови | 1 шт | 747,67 | 747,67 |
86.90.15.000 Toxoplasma gondii (кач) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 1 шт | 563,33 | 563,33 |
86.90.15.000 Rubella virus (кач.) РНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 1 шт | 709,67 | 709,67 |
86.90.15.000 Epstein Barr virus (кач.) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 1 шт | 330,67 | 330,67 |
86.90.15.000 Human Herpesvirus VI (кач.) ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 1 шт | 330,67 | 330,67 |
86.90.15.000 Parvovirus B19 (кач.), ДНК, методом ПЦР в сыворотке крови | 1 шт | 1 002,33 | 1 002,33 |
86.90.15.000 Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке | 1 шт | 325 | 325 |
86.90.15.000 Цитомегаловирус, количественное определение ДНК в сыворотке крови | 1 шт | 466 | 466 |
86.90.15.000 Вирус Эпштейна-Барр, количественное определение ДНК в сыворотке крови | 1 шт | 520 | 520 |
86.90.15.000 ДНК вируса гепатита В в крови (качественно) методом ПЦР | 1 шт | 536,33 | 536,33 |
86.90.15.000 ДНК вируса гепатита В в крови (количественно) методом ПЦР | 1 шт | 3 082,33 | 3 082,33 |
86.90.15.000 РНК вируса гепатита С в крови (качественно) методом ПЦР | 1 шт | 536,33 | 536,33 |
86.90.15.000 РНК вируса гепатита С в крови (количественно) методом ПЦР | 1 шт | 2 946,67 | 2 946,67 |
86.90.15.000 ПЦР-диагностика туберкулеза в крови | 1 шт | 509,33 | 509,33 |
86.90.15.000 Вирус клещевого энцефалита в крови методом ПЦР | 1 шт | 1 083,33 | 1 083,33 |
86.90.15.000 Mycoplasma pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в плазме крови | 1 шт | 313 | 313 |
86.90.15.000 Chlamydia pneumoniae (кач.) ДНК, методом ПЦР в плазме крови | 1 шт | 439 | 439 |
86.90.15.000 Listeria monocytogenes, ДНК методом ПЦР в плазме крови | 1 шт | 303,33 | 303,33 |
86.90.15.000 Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 1 шт | 325 | 325 |
86.90.15.000 Легионелла (антиген) в моче | 1 шт | 1 170 | 1 170 |
