Оказание услуг по чистке крыш от снега, наледи и сосулек
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Оказание услуг по чистке крыш от снега, наледи и сосулек
Начальная цена контракта
18 477 728,99 ₽
Начало исполнения контракта
01.11.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
08.06.2027 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
184 777,29 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
3 120 271,55 ₽
Проведение закупки
Площадка
Проведение аукциона
03.07.2025
Подведение итогов
07.07.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 25.06.2025 до 03.07.2025 в 10:00 по Москве
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.Ф. ПАНОВА"
7716237691 – 771601001
Место поставки
Почтовый адрес
129337, Москва, г Москва, проезд Хибинский, дом 10
Местонахождение
Российская Федерация, 129337, Москва, Хибинский проезд, Д. 10
ОГРН
1057716005676
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1537 "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
7716199414 – 771601001
Место поставки
Почтовый адрес
129347, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯРОСЛАВСКИЙ, УЛ ПРОХОДЧИКОВ, Д. 9
Местонахождение
129347, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯРОСЛАВСКИЙ, УЛ ПРОХОДЧИКОВ, Д. 9
ОГРН
1027700538667
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1374"
7716202057 – 771601001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 129337, Москва, Федоскинская, Д.4
Местонахождение
Российская Федерация, 129337, Москва, Федоскинская ул, Д.4
ОГРН
1037739087979
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 760 ИМЕНИ А.П. МАРЕСЬЕВА"
7716200170 – 771601001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 129347, Москва, Ярославское, Д. 147
Местонахождение
Российская Федерация, 129347, Москва, Ярославское ш, Д. 147
ОГРН
1027739764568
Контактные данные
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1537 "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
7716199414 – 771601001
Контактное лицо
Юлия Анатольевна Миронова
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3220 м² | 23,37 | 75 251,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3220 м² | 23,37 | 75 251,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3220 м² | 23,37 | 75 251,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3220 м² | 23,37 | 75 251,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 644 м | 36,22 | 23 325,68 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 966 м | 36,22 | 34 988,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 644 м | 36,22 | 23 325,68 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 966 м | 36,22 | 34 988,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4180 м² | 23,37 | 97 686,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4180 м² | 23,37 | 97 686,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4180 м² | 23,37 | 97 686,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4180 м² | 23,37 | 97 686,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 644 м | 36,22 | 23 325,68 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 966 м | 36,22 | 34 988,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 644 м | 36,22 | 23 325,68 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 966 м | 36,22 | 34 988,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4530 м² | 23,37 | 105 866,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4530 м² | 23,37 | 105 866,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4530 м² | 23,37 | 105 866,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4530 м² | 23,37 | 105 866,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 906 м | 36,22 | 32 815,32 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1359 м | 36,22 | 49 222,98 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 906 м | 36,22 | 32 815,32 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1359 м | 36,22 | 49 222,98 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 6250 м² | 23,37 | 146 062,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 6250 м² | 23,37 | 146 062,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 6250 м² | 23,37 | 146 062,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 6250 м² | 23,37 | 146 062,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 172 м | 36,23 | 6 231,56 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 258 м | 36,22 | 9 344,76 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 172 м | 36,22 | 6 229,84 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 258 м | 36,22 | 9 344,76 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 146 м² | 144,62 | 21 114,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 219 м² | 144,62 | 31 671,78 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 145 м² | 144,62 | 20 969,90 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 145,59 | 145,59 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 219 м² | 144,62 | 31 671,78 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 5950 м² | 23,37 | 139 051,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 5950 м² | 23,37 | 139 051,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 5950 м² | 23,37 | 139 051,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 5950 м² | 23,37 | 139 051,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 662 м | 36,22 | 23 977,64 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 993 м | 36,22 | 35 966,46 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 662 м | 36,22 | 23 977,64 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 993 м | 36,22 | 35 966,46 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4030 м² | 23,37 | 94 181,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4030 м² | 23,37 | 94 181,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4030 м² | 23,37 | 94 181,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4030 м² | 23,37 | 94 181,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 326 м | 36,22 | 11 807,72 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 489 м | 36,22 | 17 711,58 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 326 м | 36,22 | 11 807,72 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 489 м | 36,22 | 17 711,58 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 6460 м² | 23,37 | 150 970,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 6460 м² | 23,37 | 150 970,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 6460 м² | 23,37 | 150 970,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 6460 м² | 23,37 | 150 970,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 332 м | 36,22 | 12 025,04 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 498 м | 36,22 | 18 037,56 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 332 м | 36,22 | 12 025,04 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 498 м | 36,22 | 18 037,56 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 510 м² | 18,71 | 9 542,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 14 шт | 98,38 | 1 377,32 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1635 м² | 23,38 | 38 226,30 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2100 м² | 23,37 | 49 077 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1362.5 м² | 33,80 | 46 052,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1750 м² | 33,80 | 59 150 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 770 м | 36,33 | 27 974,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 7 шт | 95,52 | 668,64 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2725 м² | 23,38 | 63 710,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3500 м² | 23,38 | 81 830 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2725 м² | 33,80 | 92 105 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3500 м² | 33,80 | 118 300 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1400 м | 36,33 | 50 862 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 510 м² | 18,71 | 9 542,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 14 шт | 98,38 | 1 377,32 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1635 м² | 23,38 | 38 226,30 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2100 м² | 23,38 | 49 098 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1362.5 м² | 33,80 | 46 052,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1750 м² | 33,80 | 59 150 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 770 м | 36,32 | 27 966,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 7 шт | 98,37 | 688,59 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2725 м² | 23,37 | 63 683,25 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3500 м² | 23,37 | 81 795 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2725 м² | 33,80 | 92 105 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3500 м² | 33,80 | 118 300 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1400 м | 36,33 | 50 862 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 440 м² | 18,71 | 8 232,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 4 шт | 98,38 | 393,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2064 м² | 23,38 | 48 256,32 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1290 м² | 33,80 | 43 602 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 5590 м | 36,32 | 203 028,80 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 2 шт | 98,38 | 196,76 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2580 м² | 23,37 | 60 294,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2580 м² | 33,80 | 87 204 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 12900 м | 36,33 | 468 657 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 440 м² | 18,71 | 8 232,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 4 шт | 98,38 | 393,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2064 м² | 23,37 | 48 235,68 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1290 м² | 33,79 | 43 589,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 5590 м | 36,32 | 203 028,80 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 2 шт | 98,37 | 196,74 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2580 м² | 23,37 | 60 294,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2580 м² | 33,80 | 87 204 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 12900 м | 36,32 | 468 528 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 440 м² | 18,71 | 8 232,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 12 шт | 98,37 | 1 180,44 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1770 м² | 23,37 | 41 364,90 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1770 м² | 33,80 | 59 826 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 6 шт | 98,37 | 590,22 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2950 м² | 23,37 | 68 941,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2950 м² | 33,79 | 99 680,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 440 м² | 18,71 | 8 232,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 12 шт | 98,37 | 1 180,44 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1770 м² | 23,37 | 41 364,90 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1770 м² | 33,80 | 59 826 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 6 шт | 98,37 | 590,22 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2950 м² | 23,37 | 68 941,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2950 м² | 33,80 | 99 710 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 16 шт | 98,37 | 1 573,92 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 14467.5 м² | 23,36 | 337 960,80 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1000 м² | 23,61 | 23 610 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 9645 м² | 33,80 | 326 001 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 3250 м² | 36,32 | 118 040 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 8 шт | 98,37 | 786,96 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 24112.5 м² | 23,38 | 563 750,25 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3000 м² | 23,32 | 69 960 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 14467.5 м² | 33,80 | 489 001,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 5200 м² | 36,33 | 188 916 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 16 шт | 98,37 | 1 573,92 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 14467.5 м² | 23,36 | 337 960,80 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1000 м² | 23,61 | 23 610 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 9645 м² | 33,80 | 326 001 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 3250 м² | 36,32 | 118 040 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 8 шт | 98,37 | 786,96 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 24112.5 м² | 23,38 | 563 750,25 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3000 м² | 23,33 | 69 990 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 14467.5 м² | 33,80 | 489 001,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 5200 м² | 36,32 | 188 864 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 49.4 м² | 23,40 | 1 155,96 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 22,92 | 22,92 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 50.4 м² | 33,80 | 1 703,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 42 м² | 23,38 | 981,96 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 83 м² | 33,80 | 2 805,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 35,46 | 35,46 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 49.4 м² | 23,40 | 1 155,96 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 22,92 | 22,92 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 50.4 м² | 33,80 | 1 703,52 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 42 м² | 23,38 | 981,96 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 83 м² | 33,80 | 2 805,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 35,46 | 35,46 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 432 м² | 23,35 | 10 087,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 432 м² | 33,80 | 14 601,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 215 м² | 36,37 | 7 819,55 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1 м² | 36,84 | 36,84 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 720 м² | 23,37 | 16 826,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 720 м² | 33,80 | 24 336 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 359 м² | 36,33 | 13 042,47 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1 м² | 36,95 | 36,95 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 432 м² | 23,35 | 10 087,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 432 м² | 33,80 | 14 601,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 215 м² | 36,37 | 7 819,55 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1 м² | 36,84 | 36,84 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 720 м² | 23,37 | 16 826,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 720 м² | 33,80 | 24 336 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 359 м² | 36,33 | 13 042,47 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1 м² | 36,96 | 36,96 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1825 м² | 23,37 | 42 650,25 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1100 м² | 23,37 | 25 707 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 145 м² | 23,37 | 3 388,65 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 120 м² | 23,37 | 2 804,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 150 м² | 23,37 | 3 505,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 450 м | 36,32 | 16 344 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4015 м² | 23,37 | 93 830,55 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2420 м² | 23,37 | 56 555,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 319 м² | 23,37 | 7 455,03 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 264 м² | 23,37 | 6 169,68 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 350 м² | 23,37 | 8 179,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1050 м | 36,32 | 38 136 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2190 м² | 23,37 | 51 180,30 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1320 м² | 23,37 | 30 848,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 174 м² | 23,37 | 4 066,38 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 144 м² | 23,37 | 3 365,28 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 200 м² | 23,37 | 4 674 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 600 м | 36,32 | 21 792 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 820 м² | 23,37 | 19 163,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1475 м² | 23,37 | 34 470,75 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 395 м² | 23,37 | 9 231,15 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 60 м² | 23,37 | 1 402,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 90 м² | 23,37 | 2 103,30 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 180 м | 36,32 | 6 537,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1804 м² | 23,37 | 42 159,48 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3245 м² | 23,37 | 75 835,65 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 869 м² | 23,37 | 20 308,53 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 132 м² | 23,37 | 3 084,84 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 210 м² | 23,37 | 4 907,70 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 420 м | 36,32 | 15 254,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 984 м² | 23,37 | 22 996,08 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1770 м² | 23,37 | 41 364,90 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 474 м² | 23,37 | 11 077,38 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 72 м² | 23,37 | 1 682,64 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 120 м² | 23,37 | 2 804,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 240 м | 36,32 | 8 716,80 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1850 м² | 23,37 | 43 234,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 385 м² | 23,37 | 8 997,45 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 245 м² | 23,37 | 5 725,65 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 440 м² | 23,37 | 10 282,80 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 150 м² | 23,37 | 3 505,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 300 м | 36,32 | 10 896 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4070 м² | 23,37 | 95 115,90 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 847 м² | 23,37 | 19 794,39 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 539 м² | 23,37 | 12 596,43 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 968 м² | 23,37 | 22 622,16 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 350 м² | 23,37 | 8 179,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 700 м | 36,32 | 25 424 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2220 м² | 23,37 | 51 881,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 462 м² | 23,37 | 10 796,94 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 294 м² | 23,37 | 6 870,78 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 528 м² | 23,37 | 12 339,36 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 200 м² | 23,37 | 4 674 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 400 м | 36,32 | 14 528 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1850 м² | 23,37 | 43 234,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 385 м² | 23,37 | 8 997,45 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 335 м² | 23,37 | 7 828,95 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 300 м² | 23,37 | 7 011 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 150 м² | 23,37 | 3 505,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 300 м | 36,32 | 10 896 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 4070 м² | 23,37 | 95 115,90 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 847 м² | 23,37 | 19 794,39 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 737 м² | 23,37 | 17 223,69 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 660 м² | 23,37 | 15 424,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 350 м² | 23,37 | 8 179,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 700 м | 36,32 | 25 424 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2220 м² | 23,37 | 51 881,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 462 м² | 23,37 | 10 796,94 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 402 м² | 23,37 | 9 394,74 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 360 м² | 23,37 | 8 413,20 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 200 м² | 23,37 | 4 674 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 400 м | 36,32 | 14 528 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 610 м² | 23,37 | 14 255,70 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1350 м² | 23,37 | 31 549,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 450 м² | 23,37 | 10 516,50 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 72 м² | 23,37 | 1 682,64 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 180 м | 36,32 | 6 537,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1372 м² | 22,86 | 31 363,92 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2970 м² | 23,37 | 69 408,90 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 990 м² | 23,37 | 23 136,30 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 168 м² | 23,37 | 3 926,16 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 420 м | 36,32 | 15 254,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 732 м² | 23,37 | 17 106,84 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1620 м² | 23,37 | 37 859,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 540 м² | 23,37 | 12 619,80 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 96 м² | 23,37 | 2 243,52 |
