Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (ФАП, ВОП)
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (ФАП, ВОП)
Начальная цена контракта
740 570,40 ₽
Начало исполнения контракта
21.07.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.12.2026 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
740 570,40 ₽
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░
Проведение аукциона
07.07.2025
Подведение итогов
09.07.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 17.06.2025 до 07.07.2025 в 09:00 по Москве
Заказчик
4330000334 – 433001001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 613340, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Октябрьская, Д.70
Местонахождение
Российская Федерация, 613340, Кировская обл, Советский р-н, Советск г, Октябрьская ул, Д.70
ОГРН
1034310502654
Контактные данные
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
4345233451 – 434501001
Контактное лицо
Дмитрий Анатольевич Еремин
Номер телефона
░░░░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование  | Количество  | Цена за единицу, ₽  | Стоимость, ₽  | 
|---|---|---|---|
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 2 934,60  | 35 215,20  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 1 971  | 23 652  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 1 971  | 23 652  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 1 971  | 23 652  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 1 971  | 23 652  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 1 971  | 23 652  | 
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет  | 12 усл. ед  | 1 971  | 23 652  | 
Итого  | 740 570,40  | ||
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
 - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
 - Финансовая устойчивость и платежеспособность
 
Ограничения и запреты
Не установлены