Этап закупки
Подача заявок до 23.06.2025 7:00 по Москве.
Подача заявок
с 28.05.2025 до 23.06.2025 07:00 по Москве
Начальная цена контракта
7 108 200 ₽
Обеспечение заявки
71 082 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Площадка
Срок подачи
с 28.05.2025 до 23.06.2025 в 07:00 по Москве
Проведение аукциона
23.06.2025
Подведение итогов
24.06.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 28.05.2025 до 23.06.2025 в 07:00 по Москве
ПРИВОЛЖСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5262036613 – 526201001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Пушкина, Д. 8, ПОМЕЩ. 1
Местонахождение
Российская Федерация, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Пушкина ул, Д. 8
ОГРН
1025203746480
ПРИВОЛЖСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5262036613 – 526201001
Контактное лицо
Станислав Станиславович Виноградов
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 4 950,85 | 118 820,40 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 6 544,40 | 157 065,60 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 6 258,18 | 150 196,32 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 4 950,85 | 118 820,40 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 7 989,96 | 191 759,04 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 5 685,74 | 136 457,76 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 348,01 | 80 352,24 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 5 015,83 | 120 379,92 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 5 015,83 | 120 379,92 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 9 263,24 | 222 317,76 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 6 433,01 | 154 392,24 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 5 724,42 | 137 386,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 4 950,85 | 118 820,40 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 4 950,85 | 118 820,40 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 11 737,11 | 281 690,64 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 5 090,09 | 122 162,16 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 3 287,67 | 78 904,08 |
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 24 мес | 2 939,56 | 70 549,44 |
Итого | 7 108 200 |
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены