Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» с подъездов многоквартирных домов городского округа Дубна Московской области для нужд Администрации городского округа Дубна Московской области
Этап закупки
Подача заявок до 30.04.2025 10:00 по Москве.
Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» с подъездов многоквартирных домов городского округа Дубна Московской области для нужд Администрации городского округа Дубна Московской области
Подача заявок
с 22.04.2025 до 30.04.2025 10:00 по Москве
Начальная цена контракта
2 397 888 ₽
Начало исполнения контракта
16.05.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
20.02.2026 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
23 978,88 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Срок подачи
с 22.04.2025 до 30.04.2025 в 10:00 по Москве
Проведение аукциона
30.04.2025
Подведение итогов
05.05.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 22.04.2025 до 30.04.2025 в 10:00 по Москве
Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5010010751 – 501001001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 141980, Московская обл, Дубна г, УЛ. АКАДЕМИКА БАЛДИНА, Д.2
Местонахождение
Российская Федерация, 141980, Московская обл, Дубна г, УЛ. АКАДЕМИКА БАЛДИНА, Д.2
ОГРН
1035002200298
Контактные данные
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5010051035 – 501001001
Контактное лицо
В. В. Тихонова
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
63.11.21.000 Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» с подъездов многоквартирных домов городского округа Дубна Московской области для нужд Администрации городского округа Дубна Московской области (Этап №1 (01.07.2025-31.07.2025) | 744 ч | 543 | 403 992 |
63.11.21.000 Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативого управления «Безопасный регион» с подъездов многоквартирных домов городского округа Дубна Московской области для нужд Администрации городского округа Дубна Московской области (Этап №6 (01.12.2025-31.12.2025) | 744 ч | 543 | 403 992 |
63.11.21.000 Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативого управления «Безопасный регион» с подъездов многоквартирных домов городского округа Дубна Московской области для нужд Администрации городского округа Дубна Московской области (Этап №2 (01.08.2025-31.08.2025) | 744 ч | 543 | 403 992 |
63.11.21.000 Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативого управления «Безопасный регион» с подъездов многоквартирных домов городского округа Дубна Московской области для нужд Администрации городского округа Дубна Московской области (Этап №3 (01.09.2025-30.09.2025) | 720 ч | 543 | 390 960 |
63.11.21.000 Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативого управления «Безопасный регион» с подъездов многоквартирных домов городского округа Дубна Московской области для нужд Администрации городского округа Дубна Московской области (Этап №5 (01.11.2025-30.11.2025) | 720 ч | 543 | 390 960 |
63.11.21.000 Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативого управления «Безопасный регион» с подъездов многоквартирных домов городского округа Дубна Московской области для нужд Администрации городского округа Дубна Московской области (Этап №4 (01.10.2025-31.10.2025) | 744 ч | 543 | 403 992 |
Итого | 2 397 888 |
Информация для участников
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
- Финансовая устойчивость и платежеспособность
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
Ограничения и запреты
Не установлены