Оказание услуг по очистке крыш от снега, наледи и сосулек для нужд ГБОУ Школа № 444
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Оказание услуг по очистке крыш от снега, наледи и сосулек для нужд ГБОУ Школа № 444
Начальная цена контракта
9 704 878,84 ₽
Обеспечение заявки
97 048,79 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░░░
Проведение аукциона
16.04.2025
Регион
Подведение итогов
18.04.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 07.04.2025 до 16.04.2025 в 09:00 по Москве
Заказчик
7719035132 – 771901001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 105043, Москва, Нижняя Первомайская ул, Д. 14
Местонахождение
Российская Федерация, 105043, Москва, Первомайская Нижн. ул, Д. 14
ОГРН
1037700123152
Контактные данные
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 444"
7719035132 – 771901001
Контактное лицо
Артур Ашотович Погосян
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 7363 м² | 19,20 | 141 369,60 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2799 м² | 117,09 | 327 734,91 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 62,31 | 62,31 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 143,24 | 143,24 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 155231 м² | 10,69 | 1 659 419,39 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 734,80 | 734,80 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 2039 м² | 117,09 | 238 746,51 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 136,10 | 136,10 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 10049 м | 29,84 | 299 862,16 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1 м² | 79,44 | 79,44 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 79 шт | 80,82 | 6 384,78 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 1 шт | 81,55 | 81,55 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 103435 м² | 15,44 | 1 597 036,40 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 545,13 | 545,13 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 3039 м² | 117,09 | 355 836,51 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке снега с крыш | 1 м² | 145,47 | 145,47 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 10549 м | 29,84 | 314 782,16 |
81.22.12.000 Оказание услуг по сколу сосулек с крыш | 1 м² | 81,91 | 81,91 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 79 шт | 80,82 | 6 384,78 |
81.22.12.000 Оказание услуг по очистке отливов водосточных труб от наледи и мусора | 1 шт | 81,55 | 81,55 |
Информация для участников
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
- Финансовые ресурсы, право собственности, опыт, специалисты (ч.2 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены