Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий образовательных организаций
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем зданий образовательных организаций
Начальная цена контракта
13 734 678,41 ₽
Начало исполнения контракта
01.05.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
01.06.2027 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
137 346,78 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
2 050 783,69 ₽
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░░░
Проведение аукциона
28.03.2025
Подведение итогов
01.04.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 20.03.2025 до 28.03.2025 в 09:00 по Москве
Заказчик
7735030808 – 773501001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 124498, Москва, Зеленоград г, К. 429А
Местонахождение
Российская Федерация, 124498, Москва, Зеленоград г, К. 429А
ОГРН
1027739275574
7735093928 – 773501001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 124536, Москва, К. 529
Местонахождение
Российская Федерация, 124536, Москва, К. 529
ОГРН
1027739482022
Контактные данные
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1557 ИМЕНИ ПЕТРА ЛЕОНИДОВИЧА КАПИЦЫ"
7735093928 – 773501001
Контактное лицо
Алеся Алексеевна Туфанова
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 46939.2 м² | 4 | 187 756,80 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 46939.2 м² | 0,50 | 23 469,60 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 46939.2 м² | 0,40 | 18 775,68 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 46939.2 м² | 1 | 46 939,20 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 46939.2 м² | 1,50 | 70 408,80 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1955.8 м² | 25,90 | 50 655,22 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1955.8 м² | 25,90 | 50 655,22 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 104853.6 м² | 5,55 | 581 937,48 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 104853.6 м² | 0,25 | 26 213,40 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 104853.6 м² | 0,25 | 26 213,40 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 104853.6 м² | 2,70 | 283 104,72 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 104853.6 м² | 0,55 | 57 669,48 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 4368.9 м² | 19,30 | 84 319,77 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 4368.9 м² | 19,30 | 84 319,77 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 135024.96 м² | 5,50 | 742 637,28 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 135024.96 м² | 0,25 | 33 756,24 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 135024.96 м² | 0,25 | 33 756,24 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 135024.96 м² | 2 | 270 049,92 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 135024.96 м² | 0,50 | 67 512,48 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 5625.04 м² | 11,50 | 64 687,96 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 5625.04 м² | 11,50 | 64 687,96 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 47752.8 м² | 4,10 | 195 786,48 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 47752.8 м² | 0,50 | 23 876,40 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 47752.8 м² | 0,40 | 19 101,12 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 47752.8 м² | 1,20 | 57 303,36 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 47752.8 м² | 1,20 | 57 303,36 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1989.7 м² | 25,90 | 51 533,23 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1989.7 м² | 25,90 | 51 533,23 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 40903.2 м² | 2,70 | 110 438,64 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 40903.2 м² | 0,20 | 8 180,64 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 40903.2 м² | 0,35 | 14 316,12 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 40903.2 м² | 2,55 | 104 303,16 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 40903.2 м² | 0,50 | 20 451,60 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1704.3 м² | 12,10 | 20 622,03 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1704.3 м² | 12,10 | 20 622,03 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 49946.4 м² | 3,70 | 184 801,68 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 49946.4 м² | 0,50 | 24 973,20 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 49946.4 м² | 0,40 | 19 978,56 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 49946.4 м² | 1 | 49 946,40 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 49946.4 м² | 1,80 | 89 903,52 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2081.1 м² | 25,90 | 53 900,49 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2081.1 м² | 25,90 | 53 900,49 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 49524 м² | 4,50 | 222 858 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 49524 м² | 0,52 | 25 752,48 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 49524 м² | 0,30 | 14 857,20 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 49183 м² | 0,90 | 44 264,70 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 49524 м² | 1,20 | 59 428,80 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2063.5 м² | 25,90 | 53 444,65 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2063.5 м² | 25,90 | 53 444,65 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 98138.4 м² | 5,80 | 569 202,72 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 98138.4 м² | 0,35 | 34 348,44 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 98138.4 м² | 0,15 | 14 720,76 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 98138.4 м² | 2,25 | 220 811,40 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 98138.4 м² | 0,30 | 29 441,52 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 4089.1 м² | 15,10 | 61 745,41 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 4089.1 м² | 15,10 | 61 745,41 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 240676.8 м² | 5,60 | 1 347 790,08 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 240676.8 м² | 0,40 | 96 270,72 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 240676.8 м² | 0,10 | 24 067,68 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 240676.8 м² | 1,25 | 300 846 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 240676.8 м² | 1,20 | 288 812,16 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 10028.2 м² | 11,70 | 117 329,94 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 10028.2 м² | 11,70 | 117 329,94 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 49826.4 м² | 4,70 | 234 184,08 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 49826.4 м² | 0,50 | 24 913,20 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 49826.4 м² | 0,25 | 12 456,60 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 49826.4 м² | 0,95 | 47 335,08 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 49826.4 м² | 1 | 49 826,40 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2076.1 м² | 25,90 | 53 770,99 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2076.1 м² | 25,90 | 53 770,99 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1 м² | 56,16 | 56,16 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1 м² | 56,16 | 56,16 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 1 м² | 14,43 | 14,43 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 340 м² | 2 | 680 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 68448 м² | 4,16 | 284 743,68 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 138168 м² | 5,68 | 784 794,24 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 133056 м² | 5,68 | 755 758,08 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 41832 м² | 3,59 | 150 176,88 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 113784 м² | 5,75 | 654 258 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание электрических сетей, электроустановок до 1000 Вольт в зданиях образовательных организаций | 65784 м² | 3,11 | 204 588,24 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 68448 м² | 0,57 | 39 015,36 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 138168 м² | 0,35 | 48 358,80 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 133056 м² | 0,35 | 46 569,60 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 41832 м² | 0,66 | 27 609,12 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 113784 м² | 0,40 | 45 513,60 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 65784 м² | 0,21 | 13 814,64 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 68448 м² | 0,41 | 28 063,68 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 138168 м² | 0,12 | 16 580,16 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 133056 м² | 0,12 | 15 966,72 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 41832 м² | 0,35 | 14 641,20 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 113784 м² | 0,40 | 45 513,60 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения зданий образовательных организаций | 65784 м² | 0,32 | 21 050,88 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 68448 м² | 1,01 | 69 132,48 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 138168 м² | 2,32 | 320 549,76 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 133056 м² | 2,32 | 308 689,92 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 41831 м² | 1,14 | 47 687,34 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 113784 м² | 2,86 | 325 422,24 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 65784 м² | 2,06 | 135 515,04 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 68448 м² | 0,86 | 58 865,28 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 138168 м² | 0,20 | 27 633,60 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 133056 м² | 0,20 | 26 611,20 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 41832 м² | 0,50 | 20 916 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 113784 м² | 0,31 | 35 273,04 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы канализации зданий образовательных организаций | 65784 м² | 0,36 | 23 682,24 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2852 м² | 25,90 | 73 866,80 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2852 м² | 25,90 | 73 866,80 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 5757 м² | 15,11 | 86 988,27 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 5757 м² | 15,11 | 86 988,27 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 5544 м² | 15,11 | 83 769,84 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 5544 м² | 15,11 | 83 769,84 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1743 м² | 25,10 | 43 749,30 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1743 м² | 25,10 | 43 749,30 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 4741 м² | 17,55 | 83 204,55 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 4741 м² | 17,55 | 83 204,55 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2740 м² | 10,32 | 28 276,80 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 2740 м² | 10,32 | 28 276,80 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования зданий образовательных организаций | 1 м² | 66,90 | 66,90 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1 м² | 13,33 | 13,33 |
81.10.10.000 Техническое обслуживание системы отопления зданий образовательных организаций | 1 м² | 13,33 | 13,33 |
Итого | 13 734 678,41 | ||
Информация для участников
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
- Финансовые ресурсы, право собственности, опыт, специалисты (ч.2 ст.31 №44-ФЗ)
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены