Оказание услуг по проведению лабораторных исследований воды бассейна и измерение физических факторов
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований воды бассейна и измерение физических факторов
Начальная цена контракта
242 389,68 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░
Проведение аукциона
28.03.2025
Подведение итогов
31.03.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 20.03.2025 до 28.03.2025 в 12:30 по Москве
Заказчик
7819017578 – 781901001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 198515, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, дом 102, строение 1
Местонахождение
Российская Федерация, 198515, Санкт-Петербург, Стрельна п, Ш САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ, Д. 102А/ЛИТЕРА А
ОГРН
1027808913175
Контактные данные
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 421 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
7819017578 – 781901001
Контактное лицо
Юлия Александровна Большакова
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование  | Количество  | Цена за единицу, ₽  | Стоимость, ₽  | 
|---|---|---|---|
86.90.19.110 Определение хлороформа  | 28 усл. ед  | 901,68  | 25 247,04  | 
86.90.19.110 Исследование на микробиологические показатели ОКБ, E.coli, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa, S.aureus  | 28 усл. ед  | 1 511,12  | 42 311,36  | 
86.90.19.110 Санитарно-паразитологические исследования воды централизованных систем водоснабжения, питьевой воды, расфасованной в емкости, воды плавательных бассейнов  | 6 усл. ед  | 1 270,88  | 7 625,28  | 
86.90.19.110 Исследования объектов окружающей среды: определение антигенов ротавирусов методом ИФА  | 2 усл. ед  | 914,16  | 1 828,32  | 
86.90.19.110 Определение одного показателя титриметрическим методом (активность дез.средств)  | 1 усл. ед  | 580,32  | 580,32  | 
86.90.19.110 Определение одного показателя фотометрическим методом (воздух в зоне дыхания пловцов)  | 2 усл. ед  | 853,84  | 1 707,68  | 
86.90.19.110 Отбор проб воздуха в закрытых помещениях (1 помещение до 3 точек)  | 2 усл. ед  | 2 786,16  | 5 572,32  | 
86.90.19.110 Отбор проб воды бассейна (1 проба)  | 14 усл. ед  | 1 479,92  | 20 718,88  | 
86.90.19.110 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам комплекса лабораторных исследований воды бассейна с оценкой перечня показателей и условий отбора проб  | 14 усл. ед  | 3 655,60  | 51 178,40  | 
86.90.19.110 Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред  | 30 усл. ед  | 464,88  | 13 946,40  | 
86.90.19.110 Санитарно-паразитологические исследования смывов с поверхностей на яйца гельминтов (1 проба)  | 30 усл. ед  | 228,80  | 6 864  | 
86.90.19.110 Взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов)  | 6 усл. ед  | 1 176,24  | 7 057,44  | 
86.90.19.110 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по микробиологическим показателям  | 6 усл. ед  | 654,16  | 3 924,96  | 
86.90.19.110 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований смывов в одном помещении по паразитологическим показателям  | 6 усл. ед  | 654,16  | 3 924,96  | 
86.90.19.110 Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli  | 1 усл. ед  | 1 305,20  | 1 305,20  | 
86.90.19.110 Исследование на колифаги (с обогащением)  | 1 усл. ед  | 905,84  | 905,84  | 
86.90.19.110 Микробиологический показатель - Энтерококки  | 1 усл. ед  | 422,24  | 422,24  | 
86.90.19.110 Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)  | 1 усл. ед  | 2 611,44  | 2 611,44  | 
86.90.19.110 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба)  | 1 усл. ед  | 986,96  | 986,96  | 
86.90.19.110 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба)  | 1 усл. ед  | 1 159,60  | 1 159,60  | 
86.90.19.110 Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте)  | 1 усл. ед  | 3 342,56  | 3 342,56  | 
86.90.19.110 Измерение параметров микроклимата в помещении в 1 точке  | 8 усл. ед  | 800,80  | 6 406,40  | 
86.90.19.110 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место  | 8 усл. ед  | 1 145,04  | 9 160,32  | 
86.90.19.110 Измерение искусственной освещенности в 1 точке  | 8 усл. ед  | 800,80  | 6 406,40  | 
86.90.19.110 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место  | 8 усл. ед  | 1 370,72  | 10 965,76  | 
86.90.19.110 Измерение постоянного шума в 1 точке  | 2 усл. ед  | 1 447,68  | 2 895,36  | 
86.90.19.110 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней шума за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место  | 2 усл. ед  | 1 667,12  | 3 334,24  | 
Итого  | 242 389,68  | ||
Информация для участников
Преимущества
Организациям инвалидов
Требования к участникам
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
 - Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
 - Финансовая устойчивость и платежеспособность
 
Ограничения и запреты
Не установлены