Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Начальная цена контракта
2 400 000 ₽
Начало исполнения контракта
28.03.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.12.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
24 000 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
2 400 000 ₽
Площадка
Проведение аукциона
13.03.2025
Подведение итогов
14.03.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 05.03.2025 до 13.03.2025 в 10:00 по Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ"
5018138633 – 501801001
Место поставки
Почтовый адрес
141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 2Ж, ЭТАЖ 3, КОМ. 33
Местонахождение
141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 2Ж, ЭТАЖ 3, КОМ. 33
ОГРН
1095018005565
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ"
5018181974 – 501801001
Контактное лицо
Мансур Сираждиевич Тулаев
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Клапан сливной | 1 шт | 736,67 | 736,67 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 890 | 890 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 93 | 93 |
Клапан сливной | 1 шт | 768,33 | 768,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 426,67 | 426,67 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 280 | 280 |
Углеводороды и их производные | 1 м³ | 773,33 | 773,33 |
Клапан сливной | 1 шт | 783,33 | 783,33 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 6 768,33 | 6 768,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 446,67 | 446,67 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 3 136,67 | 3 136,67 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 8 508,33 | 8 508,33 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 120,33 | 120,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 783,33 | 783,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 186,67 | 186,67 |
Труба стальная электросварная круглая | 1 пог. м | 1 126,67 | 1 126,67 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 220 | 220 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 1 470 | 1 470 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 193,67 | 193,67 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 606,67 | 606,67 |
Кран общепромышленного назначения | 1 шт | 3 643,33 | 3 643,33 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 170,33 | 170,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 136 | 136 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 8 453,33 | 8 453,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 183,33 | 183,33 |
Труба металлическая гофрированная спиральновитая | 1 м | 441,67 | 441,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 89,67 | 89,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 163,33 | 163,33 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 12 666,67 | 12 666,67 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 8 313,33 | 8 313,33 |
Резьба стальная | 1 шт | 18 | 18 |
Труба напорная из термопластов | 1 м | 42 | 42 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 96,33 | 96,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 6,67 | 6,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 209,33 | 209,33 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 15 433,33 | 15 433,33 |
Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей | 1 шт | 6 760 | 6 760 |
Счетчик производства и потребления жидкости | 1 шт | 2 626,67 | 2 626,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 12,33 | 12,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 136,33 | 136,33 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 8 096,67 | 8 096,67 |
Сифон сантехнический | 1 шт | 420 | 420 |
Труба стальная электросварная круглая | 1 пог. м | 343 | 343 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 8,33 | 8,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 10,67 | 10,67 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 12 766,67 | 12 766,67 |
Счетчик производства и потребления жидкости | 1 шт | 8 333,33 | 8 333,33 |
Труба стальная электросварная круглая | 1 пог. м | 513,33 | 513,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 181,67 | 181,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 12,67 | 12,67 |
Унитаз | 1 шт | 8 466,67 | 8 466,67 |
Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей | 1 шт | 5 900 | 5 900 |
Счетчик производства и потребления жидкости | 1 шт | 8 846,67 | 8 846,67 |
Счетчик производства и потребления жидкости | 1 шт | 18 700 | 18 700 |
Счетчик производства и потребления жидкости | 1 шт | 1 193,33 | 1 193,33 |
Труба металлическая гофрированная спиральновитая | 1 м | 689,33 | 689,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 238,67 | 238,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 45 | 45 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 143 | 143 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 1 629,67 | 1 629,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 4,67 | 4,67 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 8 596,67 | 8 596,67 |
Резьба стальная | 1 шт | 48,33 | 48,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 496,67 | 496,67 |
Резьба стальная | 1 шт | 21,67 | 21,67 |
Счетчик производства и потребления жидкости | 1 шт | 15 000 | 15 000 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 530 | 530 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 14 130 | 14 130 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 12 900 | 12 900 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 10 893,33 | 10 893,33 |
Резьба стальная | 1 шт | 54,33 | 54,33 |
Труба напорная из термопластов | 1 м | 185,33 | 185,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 20,33 | 20,33 |
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | 1 шт | 195 | 195 |
Раковина | 1 шт | 4 400 | 4 400 |
Термометр жидкостный стеклянный технический | 1 шт | 1 623,33 | 1 623,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 190 | 190 |
Труба стальная электросварная круглая | 1 пог. м | 593,33 | 593,33 |
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления | 1 шт | 18 893,33 | 18 893,33 |
Сифон сантехнический | 1 шт | 480 | 480 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 276 | 276 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 8,33 | 8,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 38,67 | 38,67 |
Труба напорная из термопластов | 1 м | 260,33 | 260,33 |
Труба стальная электросварная круглая | 1 пог. м | 677,33 | 677,33 |
Труба напорная из термопластов | 1 м | 65,33 | 65,33 |
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | 1 шт | 256,33 | 256,33 |
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | 1 шт | 146,67 | 146,67 |
Труба стальная электросварная круглая | 1 пог. м | 186,67 | 186,67 |
Труба стальная электросварная круглая | 1 пог. м | 1 530,33 | 1 530,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 79,67 | 79,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 12 | 12 |
Унитаз | 1 шт | 7 883,33 | 7 883,33 |
Труба напорная из термопластов | 1 м | 343,67 | 343,67 |
Труба стальная электросварная круглая | 1 пог. м | 211,33 | 211,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 13,67 | 13,67 |
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | 1 шт | 221,33 | 221,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 29 | 29 |
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов | 1 шт | 270 | 270 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 103 | 103 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 144,67 | 144,67 |
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры | 1 шт | 813,33 | 813,33 |
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 1 шт | 1 696,67 | 1 696,67 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 1 399,33 | 1 399,33 |
Сгон стальной | 1 шт | 96,33 | 96,33 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 430 | 430 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 756,67 | 756,67 |
Сгон стальной | 1 шт | 169,67 | 169,67 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 1 256 | 1 256 |
24.44.26.130 Заглушка - тип 1 | 1 шт | 84 | 84 |
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры | 1 шт | 1 173,33 | 1 173,33 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 358,33 | 358,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 7 | 7 |
Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры | 1 шт | 1 363,33 | 1 363,33 |
Сгон стальной | 1 шт | 34,33 | 34,33 |
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 1 шт | 3 166,67 | 3 166,67 |
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 1 шт | 1 880 | 1 880 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 171,67 | 171,67 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 68 | 68 |
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 1 шт | 2 906,67 | 2 906,67 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 183,33 | 183,33 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 173,33 | 173,33 |
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 1 шт | 3 866,67 | 3 866,67 |
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 1 шт | 3 846,67 | 3 846,67 |
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 1 шт | 2 250 | 2 250 |
Металлоконструкции строительные и их части | 1 шт | 1 256 | 1 256 |
Сгон стальной | 1 шт | 45,33 | 45,33 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые | 1 шт | 8 | 8 |
Сгон стальной | 1 шт | 65 | 65 |
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей | 1 шт | 2 800 | 2 800 |
Итого | 2 400 000 |
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены