Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Начальная цена контракта
7 400 000 ₽
Обеспечение заявки
74 000 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Площадка
Проведение аукциона
05.03.2025
Подведение итогов
07.03.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 25.02.2025 до 05.03.2025 в 10:00 по Москве
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
2325002082 – 232501001
Почтовый адрес
Российская Федерация, 352693, Краснодарский край, Апшеронский р-н, Апшеронск г, УЛИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ДОМ 1
Местонахождение
Российская Федерация, 352693, Краснодарский край, Апшеронский р-н, Апшеронск г, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д. 1
ОГРН
1022303444459
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"
2308265684 – 230801001
Контактное лицо
Ольга Омаровна Евтушенко
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
86.90.15.000 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) | 1 усл. ед | 250 | 250 |
86.90.15.000 Микроскопическое исследование осадка мочи на наличие личинок и яиц гельминтов | 1 усл. ед | 155 | 155 |
86.90.15.000 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 1 усл. ед | 813 | 813 |
86.90.15.000 Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1 усл. ед | 630 | 630 |
86.90.15.000 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 1 усл. ед | 820 | 820 |
86.90.15.000 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 1 усл. ед | 638 | 638 |
86.90.15.000 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 1 усл. ед | 182 | 182 |
86.90.15.000 Микроскопическое исследование фибриновой пленки спинномозговой жидкости | 1 усл. ед | 297 | 297 |
86.90.15.000 Общий анализ дуоденального содержимого (количество, цвет, прозрачность, микроскопия) из трех порций желчи | 1 усл. ед | 459 | 459 |
86.90.15.000 Определение антигенов вируса гриппа А и В в отделяемом из носоглотки методом иммунохроматографии | 1 усл. ед | 906 | 906 |
86.90.15.000 Определение антигена возбудителя легионеллёза (Legionella/ pneumophila) в моче | 1 усл. ед | 1 508 | 1 508 |
86.90.15.000 Определение антигенов коронавируса ТОРС ( SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом иммунохроматографии | 1 усл. ед | 214 | 214 |
86.90.15.000 Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 1 усл. ед | 417 | 417 |
86.90.15.000 Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 1 усл. ед | 417 | 417 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулина G ( автоматический метод) | 1 усл. ед | 371 | 371 |
86.90.15.000 Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови | 1 усл. ед | 444 | 444 |
86.90.15.000 Исследование уровня С3 фракции комплемента | 1 усл. ед | 644 | 644 |
86.90.15.000 Исследование уровня С4 фракции комплемента | 1 усл. ед | 417 | 417 |
86.90.15.000 Определение антител класса М (IgМ) к описторхису в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 319 | 319 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к описторхозу в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 319 | 319 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG)к эхинококку однокамерному в крови | 1 усл. ед | 330 | 330 |
86.90.15.000 Определение антител к цистицеркам свиного цепня ( Tenia solium) в крови | 1 усл. ед | 373 | 373 |
86.90.15.000 Определение суммарных антител к антигенамт Giardia lamblia в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 315 | 315 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса М(IgМ) к антигенам лямблий (Lamblia intestinalis) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 319 | 319 |
86.90.15.000 Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 1 усл. ед | 224 | 224 |
86.90.15.000 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 1 усл. ед | 244 | 244 |
86.90.15.000 Определение антител к Toxocara в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа, количественное исследование | 1 усл. ед | 311 | 311 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (IgM) к трихинеллам (Trichinella spp.) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 363 | 363 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 363 | 363 |
86.90.15.000 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 1 усл. ед | 354 | 354 |
86.90.15.000 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 усл. ед | 335 | 335 |
86.90.15.000 Определение антигенов ротавирусов ( Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 1 усл. ед | 325 | 325 |
86.90.15.000 Определение антигена норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 1 усл. ед | 339 | 339 |
86.90.15.000 Определение общего IgE : ИФА (автоматический метод) | 1 усл. ед | 313 | 313 |
86.90.15.000 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 1 усл. ед | 861 | 861 |
86.90.15.000 Микроскопическое исследование мазка крови на микрофилярии | 1 усл. ед | 404 | 404 |
86.90.15.000 Микроскопическое исследование соскоба с кожи, папул и краев язв на лейшмании (Leishmania) | 1 усл. ед | 861 | 861 |
86.90.15.000 Микроскопическое исследование осадка мочи на яйца шистосом (Schistosoma haematobium) | 1 усл. ед | 94 | 94 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 усл. ед | 382 | 382 |
86.90.15.000 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 усл. ед | 360 | 360 |
86.90.15.000 Определение HBs- Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 309 | 309 |
86.90.15.000 Определение антител к HBcor Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 324 | 324 |
86.90.15.000 Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 усл. ед | 280 | 280 |
86.90.15.000 Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 усл. ед | 291 | 291 |
86.90.15.000 Определение HBe Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 343 | 343 |
86.90.15.000 Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 усл. ед | 343 | 343 |
86.90.15.000 Определение антител к HBs Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 310 | 310 |
86.90.15.000 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1 усл. ед | 620 | 620 |
86.90.15.000 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 усл. ед | 304 | 304 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу гепатита С (HCcor-Ag) в сыворотке крови методом ИФА | 1 усл. ед | 329 | 329 |
86.90.15.000 Определение иммуногл. класса M(IgM) и G(IgG) к Cor-Ag и NS белкам вирусного гепатита С в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 748 | 748 |
86.90.15.000 Определение авидности иммуноглобулинов класа G (IgG) к вирусу гепатита С в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 2 018 | 2 018 |
86.90.15.000 Определение антител к вирусу гепатита D в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 442 | 442 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 1 усл. ед | 442 | 442 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 1 усл. ед | 738 | 738 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 1 усл. ед | 698 | 698 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулина M(IgM) к вирусу герпеса в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 430 | 430 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу герпеса 1,2типа в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 419 | 419 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса M (IgM) к капсидному антигену(VCA) вируса Эпштейна - Барр в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 486 | 486 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к раннему антигену(ЕА) вируса Эпштейна - Барр в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 478 | 478 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к нуклеарному антигену (NА) вируса Эпштейна - Барр в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 478 | 478 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 усл. ед | 421 | 421 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 усл. ед | 418 | 418 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса M (IgM) к предранним белкам цитомегаловируса в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 447 | 447 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G(IgG) к предранним белкам цитомегаловируса в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 447 | 447 |
86.90.15.000 Определение авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 665 | 665 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 усл. ед | 501 | 501 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 усл. ед | 455 | 455 |
86.90.15.000 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 усл. ед | 704 | 704 |
86.90.15.000 Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 1 усл. ед | 622 | 622 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 усл. ед | 551 | 551 |
86.90.15.000 Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 усл. ед | 414 | 414 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 усл. ед | 395 | 395 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов М (IgM) к (Chlamidia pheumoniae) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 465 | 465 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов G (IgG) к Chlamidia pheumoniae в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 465 | 465 |
86.90.15.000 Определение антител класса М (IgM) Mycoplasma pneumonia методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 457 | 457 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к Mycoplasma pneumonia методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 457 | 457 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса А (IgА) Mycoplasma pneumoniae методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 457 | 457 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 усл. ед | 497 | 497 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 усл. ед | 409 | 409 |
86.90.15.000 Определение авидности иммуноглобулинов класса G(IgG) к Toxoplasma gondii в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 654 | 654 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato | 1 усл. ед | 470 | 470 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato | 1 усл. ед | 470 | 470 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 усл. ед | 420 | 420 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 усл. ед | 415 | 415 |
86.90.15.000 Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови | 1 усл. ед | 415 | 415 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов G (IgG)к вирусу лихорадки Западного Нила в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 590 | 590 |
86.90.15.000 Определение авидности иммуноглобулинов G (IgG) к вирусу лихорадки Западного Нила методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 839 | 839 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса М(IgM) к вирусу лихорадки Западного Нила в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 590 | 590 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G(IgG) к вирусу лихорадки Западного Нила в спинномозговой жидкости методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 590 | 590 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса М(IgM) к вирусу лихорадки Западного Нила в спинномозговой жидкости методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 590 | 590 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к гликопротеину Е вируса Варицелла-Зостер в сывортке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 527 | 527 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса M (IgM) к вирусу Варицелла-Зостер(Varicella Zoster) в сывортке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 527 | 527 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу Варицелла-Зостер(Varicella Zoster) в сывортке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 527 | 527 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса M (IgM) к возбудителям кишечного иерсинеоза (Yersinia enterocolitica) и псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в сывортке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 571 | 571 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса А (IgА) к возбудителям кишечного иерсинеоза(Yersinia enterocolitica) и псевдотуберкулеза(Yersinia pseudotuberculosis) в сывортке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 571 | 571 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к возбудителям кишечного иерсинеоза(Yersinia enterocolitica) и псевдотуберкулеза(Yersinia pseudotuberculosis) в сывортке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 571 | 571 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса М(IgM) к вирусу паротита в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 788 | 788 |
86.90.15.000 Определение иммуноглобулинов класса G(IgG) к вирусу паротита в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 813 | 813 |
86.90.15.000 Определение антител класса G(Ig G) к Clostridium tetani в крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 1 418 | 1 418 |
86.90.15.000 Определение антител класса M (lgM) к короновирусу SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 581 | 581 |
86.90.15.000 Определение антител класса G (lgG) к коронавирусу SARS-CoV-2) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 581 | 581 |
86.90.15.000 Количественное определение иммуноглобулинов класса G(LgG) к короновирусу SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 усл. ед | 2 210 | 2 210 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 134 | 1 134 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) методом ПЦР в фекалиях | 1 усл. ед | 1 083 | 1 083 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 187 | 1 187 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса гепатита B в моче методом полимеразной цепной реакции (поледущее исследоание) | 1 усл. ед | 1 183 | 1 183 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 2 030 | 2 030 |
86.90.15.000 Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1 усл. ед | 2 910 | 2 910 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 222 | 1 222 |
86.90.15.000 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1 усл. ед | 1 538 | 1 538 |
86.90.15.000 Определение РНК субтипа генотипа вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 320 | 1 320 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 2 308 | 2 308 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 109 | 1 109 |
86.90.15.000 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 157 | 1 157 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом полимеразной цепной реакции в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 136 | 1 136 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом полимеразной цепной реакции, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 136 | 1 136 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом полимеразной цепной реакции в слюне, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 132 | 1 132 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 130 | 1 130 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом полимеразной цепной реакции, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 132 | 1 132 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 132 | 1 132 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 130 | 1 130 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 132 | 1 132 |
86.90.15.000 Определение ДНК цитомегаловируса в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (последующее исследование) | 1 усл. ед | 1 130 | 1 130 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом полимеразной цепной реакции, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 031 | 1 031 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 076 | 1 076 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в моче методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 037 | 1 037 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 051 | 1 051 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 1 усл. ед | 1 037 | 1 037 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр в биологическом методом полимеразной цепной реакции (последующее исследование) | 1 усл. ед | 1 076 | 1 076 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 041 | 1 041 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 041 | 1 041 |
86.90.15.000 Определение ДНК Herpes simplex virus types 1, 2 в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 070 | 1 070 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 087 | 1 087 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 1 усл. ед | 1 087 | 1 087 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2(Herpes simplex virus 1,2) в слюне методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 087 | 1 087 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 127 | 1 127 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 127 | 1 127 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 163 | 1 163 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки | 1 усл. ед | 1 117 | 1 117 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) | 1 усл. ед | 1 072 | 1 072 |
86.90.15.000 Определение ДНК герпеса 6 типа в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (последующее исследование) | 1 усл. ед | 1 110 | 1 110 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса простого герпеса 6 типа (Herpes simplex virus types 6) в моче методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 066 | 1 066 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом полимеразной цепной реакции, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 012 | 1 012 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в спинномозговой жидкости методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 012 | 1 012 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 048 | 1 048 |
86.90.15.000 Определение ДНК вируса ветряной оспы (Varicella-Zoster) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 048 | 1 048 |
86.90.15.000 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 149 | 1 149 |
86.90.15.000 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 149 | 1 149 |
86.90.15.000 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 188 | 1 188 |
86.90.15.000 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 188 | 1 188 |
86.90.15.000 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 881 | 1 881 |
86.90.15.000 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 414 | 1 414 |
86.90.15.000 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 000 | 1 000 |
86.90.15.000 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 000 | 1 000 |
86.90.15.000 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР | 1 усл. ед | 968 | 968 |
86.90.15.000 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом полимеразной цепной реакцией | 1 усл. ед | 1 150 | 1 150 |
86.90.15.000 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 118 | 1 118 |
86.90.15.000 Определение ДНК хламидофил(Chamydophila pneumonie) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 118 | 1 118 |
86.90.15.000 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 933 | 933 |
86.90.15.000 Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) в плазме крови методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 012 | 1 012 |
86.90.15.000 Определение ДНК Mycoplasma hominis в спиномозговой жидкости методом полимеразной цепной реакци | 1 усл. ед | 1 012 | 1 012 |
86.90.15.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 1 усл. ед | 1 018 | 1 018 |
86.90.15.000 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 1 усл. ед | 1 018 | 1 018 |
86.90.15.000 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 008 | 1 008 |
86.90.15.000 Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalis) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 008 | 1 008 |
86.90.15.000 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 152 | 1 152 |
86.90.15.000 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 120 | 1 120 |
86.90.15.000 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 1 усл. ед | 1 120 | 1 120 |
86.90.15.000 Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma pneumoniae) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 120 | 1 120 |
86.90.15.000 Определение ДНК грибов рода Candida albicans в плазме крови методом полимеразной цепной реакции (последующее исследование) | 1 усл. ед | 1 144 | 1 144 |
86.90.15.000 Определение ДНК грибов рода Candida albicans в спинномозговой ждкости методом полимеразной цепной реакции (последующее исследование) | 1 усл. ед | 1 144 | 1 144 |
86.90.15.000 Определение ДНК Candida albicans в моче методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 140 | 1 140 |
86.90.15.000 Определение ДНК грибов рода Candida albicans в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (последующее исследование) | 1 усл. ед | 1 179 | 1 179 |
86.90.15.000 Определение ДНК Candida albicans в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 140 | 1 140 |
86.90.15.000 Определение ДНК грибов рода Candida в крови методом полимеразной цепной реакции | 1 усл. ед | 1 216 | 1 216 |
