Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Начальная цена контракта
15 000 000 ₽
Начало исполнения контракта
10.02.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
29.12.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
150 000 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
15 000 000 ₽
Площадка
Проведение аукциона
28.01.2025
Подведение итогов
29.01.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 17.01.2025 до 28.01.2025 в 14:00 по Москве
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
2504001751 – 254001001
Почтовый адрес
Российская Федерация, 690090, Приморский край, Владивосток г, Фонтанная, Д. 16
Местонахождение
Российская Федерация, 690090, Приморский край, Владивосток г, Фонтанная ул, Д. 16
ОГРН
1022502260461
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
2504001751 – 254001001
Контактное лицо
Мария Юрьевна Сиваева
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
51.10.11.000 Владивосток -Москва | 1 пасс. мест | 24 095 | 24 095 |
51.10.11.000 Москва - Владивосток | 1 пасс. мест | 24 095 | 24 095 |
51.10.11.000 Владивосток-Москва (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 21 073,33 | 21 073,33 |
51.10.11.000 Москва-Владивосток (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 21 073,33 | 21 073,33 |
51.10.11.000 Владивосток - Санкт-Петербург | 1 пасс. мест | 41 782,33 | 41 782,33 |
51.10.11.000 Санкт-Петербург - Владивосток | 1 пасс. мест | 41 782,33 | 41 782,33 |
51.10.11.000 Владивосток - Санкт-Петербург (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 36 791,33 | 36 791,33 |
51.10.11.000 Санкт – Петербург - Владивосток (от 2-12 лет) | 1 пасс. мест | 36 458 | 36 458 |
51.10.11.000 Владивосток - Новосибирск | 1 пасс. мест | 44 879,33 | 44 879,33 |
51.10.11.000 Новосибирск - Владивосток | 1 пасс. мест | 44 879,33 | 44 879,33 |
51.10.11.000 Владивосток – Новосибирск (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 41 478,67 | 41 478,67 |
51.10.11.000 Новосибирск- Владивосток (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 41 478,67 | 41 478,67 |
51.10.11.000 Владивосток – Курган | 1 пасс. мест | 40 127 | 40 127 |
51.10.11.000 Курган- Владивосток | 1 пасс. мест | 40 127 | 40 127 |
51.10.11.000 Владивосток – Курган (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 36 027 | 36 027 |
51.10.11.000 Курган – Владивосток (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 36 027 | 36 027 |
51.10.11.000 Владивосток – Калининград | 1 пасс. мест | 39 123,33 | 39 123,33 |
51.10.11.000 Калининград - Владивосток | 1 пасс. мест | 39 123,33 | 39 123,33 |
51.10.11.000 Владивосток – Калининград (от 2 до12 лет) | 1 пасс. мест | 35 448,33 | 35 448,33 |
51.10.11.000 Калининград – Владивосток (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 35 448,33 | 35 448,33 |
51.10.11.000 Владивосток - Мин. Воды | 1 пасс. мест | 45 396 | 45 396 |
51.10.11.000 Мин. Воды - Владивосток | 1 пасс. мест | 45 396 | 45 396 |
51.10.11.000 Владивосток - Мин. Воды (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 39 434,67 | 39 434,67 |
51.10.11.000 Мин.Воды - Москва (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 39 434,67 | 39 434,67 |
51.10.11.000 Владивосток - Уфа | 1 пасс. мест | 39 993,67 | 39 993,67 |
51.10.11.000 Уфа - Владивосток | 1 пасс. мест | 39 827 | 39 827 |
51.10.11.000 Владивосток - Уфа (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 35 663,33 | 35 663,33 |
51.10.11.000 Уфа - Владивосток (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 35 663,33 | 35 663,33 |
51.10.11.000 Владивосток - Новокузнецк | 1 пасс. мест | 51 032 | 51 032 |
51.10.11.000 Новокузнецк - Владивосток | 1 пасс. мест | 50 698,67 | 50 698,67 |
51.10.11.000 Владивосток – Новокузнецк (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 44 737,67 | 44 737,67 |
51.10.11.000 Новокузнецк – Владивосток (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 44 737,67 | 44 737,67 |
51.10.11.000 Владивосток –Самара | 1 пасс. мест | 41 153 | 41 153 |
51.10.11.000 Самара- Владивосток | 1 пасс. мест | 41 153 | 41 153 |
51.10.11.000 Владивосток –Самара (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 36 293,33 | 36 293,33 |
51.10.11.000 Самара - Владивосток (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 36 293,33 | 36 293,33 |
51.10.11.000 Владивосток - Сочи | 1 пасс. мест | 48 812 | 48 812 |
51.10.11.000 Сочи - Владивосток | 1 пасс. мест | 48 812 | 48 812 |
51.10.11.000 Владивосток –Сочи (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 43 875,67 | 43 875,67 |
51.10.11.000 Сочи - Владивосток (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 43 875,67 | 43 875,67 |
51.10.11.000 Владивосток –Томск | 1 пасс. мест | 48 833,33 | 48 833,33 |
51.10.11.000 Томск- Владивосток | 1 пасс. мест | 48 833,33 | 48 833,33 |
51.10.11.000 Владивосток –Томск (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 43 474 | 43 474 |
51.10.11.000 Томск- Владивосток (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 43 474 | 43 474 |
51.10.11.000 Владивосток –Тюмень | 1 пасс. мест | 49 369,33 | 49 369,33 |
51.10.11.000 Тюмень - Владивосток | 1 пасс. мест | 49 369,33 | 49 369,33 |
51.10.11.000 Владивосток –Тюмень (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 43 698 | 43 698 |
51.10.11.000 Тюмень - Владивосток (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 43 698 | 43 698 |
51.10.11.000 Владивосток –Екатеренбург | 1 пасс. мест | 42 737,33 | 42 737,33 |
51.10.11.000 Екатеренбург- Владивосток | 1 пасс. мест | 42 737,33 | 42 737,33 |
51.10.11.000 Владивосток –Екатеренбург (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 38 828,33 | 38 828,33 |
51.10.11.000 Екатеренбург - Владивосток (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 38 828,33 | 38 828,33 |
51.10.11.000 Владивосток –Иркутск | 1 пасс. мест | 34 633 | 34 633 |
51.10.11.000 Иркутск - Владивосток | 1 пасс. мест | 34 633 | 34 633 |
51.10.11.000 Владивосток – Иркутск (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 30 837,67 | 30 837,67 |
51.10.11.000 Иркутск - Владивосток (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 30 637,67 | 30 637,67 |
51.10.11.000 Владивосток -Красноярск | 1 пасс. мест | 39 975 | 39 975 |
51.10.11.000 Красноярск - Владивосток | 1 пасс. мест | 40 241,67 | 40 241,67 |
51.10.11.000 Владивосток – Красноярск (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 34 695,33 | 34 695,33 |
51.10.11.000 Красноярск - Владивосток (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 34 695,33 | 34 695,33 |
51.10.11.000 Москва – Сочи | 1 пасс. мест | 26 825 | 26 825 |
51.10.11.000 Сочи - Москва | 1 пасс. мест | 26 825 | 26 825 |
51.10.11.000 Москва – Сочи (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 23 928 | 23 928 |
51.10.11.000 Сочи - Москва (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 23 928 | 23 928 |
51.10.11.000 Москва – Мин.Воды | 1 пасс. мест | 25 754,33 | 25 754,33 |
51.10.11.000 Мин.Воды - Москва | 1 пасс. мест | 25 754,33 | 25 754,33 |
51.10.11.000 Москва –Мин.Воды (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 22 848 | 22 848 |
51.10.11.000 Мин.Воды - Москва (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 22 848 | 22 848 |
51.10.11.000 Москва –Уфа | 1 пасс. мест | 20 046 | 20 046 |
51.10.11.000 Уфа- Москва | 1 пасс. мест | 20 046 | 20 046 |
51.10.11.000 Москва –Уфа (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 18 002,33 | 18 002,33 |
51.10.11.000 Уфа - Владивосток (от 2 до 12 лет) | 1 пасс. мест | 18 002,33 | 18 002,33 |
51.10.11.000 Москва – Санкт Петербург | 1 пасс. мест | 19 000 | 19 000 |
51.10.11.000 Санкт Петербург - Москва | 1 пасс. мест | 19 000 | 19 000 |
51.10.11.000 Москва – Санкт Петербург (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 15 218 | 15 218 |
51.10.11.000 Санкт Петербург - Москва (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 15 218 | 15 218 |
51.10.11.000 Москва – Калининград | 1 пасс. мест | 25 105,67 | 25 105,67 |
51.10.11.000 Калининград - Москва | 1 пасс. мест | 25 105,67 | 25 105,67 |
51.10.11.000 Москва –Калининград (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 20 588,67 | 20 588,67 |
51.10.11.000 Калининград – Мосвка (от 2 до 12) | 1 пасс. мест | 20 588,67 | 20 588,67 |
Итого | 15 000 000 |
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены