Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Начальная цена контракта
439 000,48 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Площадка
░░░░░░░░░░░░░
Проведение аукциона
21.01.2025
Подведение итогов
23.01.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 26.12.2024 до 21.01.2025 в 07:00 по Москве
2539009984 – 253901001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 690108, Приморский край, Владивосток г, УЛ. АРТЕКОВСКАЯ, Д. 10
Местонахождение
Российская Федерация, 690108, Приморский край, Владивосток г, УЛ. АРТЕКОВСКАЯ, Д. 10
ОГРН
1022502127592
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОКЕАН"
2539009984 – 253901001
Контактное лицо
Анастасия Эдуардовна Лаптева
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (HYUNDAI GRAND STAREX, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 8 861,45 | 8 861,45 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (VOYAGER 628403, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (VOYAGER 628403, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (Yutong ZK6938HB9, АВТОБУС ) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (Yutong ZK6938HB9, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (Yutong ZK6938HB9, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (Yutong ZK6938HB9, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (Yutong ZK6938HB9, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (Yutong ZK6938HB9, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (Yutong ZK6729D) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ЛУИДОР 225050, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ИАЦ 1767А7) | 1 усл. ед | 11 106,36 | 11 106,36 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (HYUNDAI GRAND STAREX, АВТОБУС) | 1 усл. ед | 8 861,45 | 8 861,45 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ 236321, ГРУЗОВОЙ) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (LADA Granta 219020) | 1 усл. ед | 8 043,57 | 8 043,57 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (LADA Granta 219020) | 1 усл. ед | 8 043,57 | 8 043,57 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (TOYOTA LAND CRUISER PRADO, ЛЕГКОВОЙ) | 1 усл. ед | 11 699,74 | 11 699,74 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (TOYOTALAND CRUISER, ЛЕГКОВОЙ) | 1 усл. ед | 11 699,74 | 11 699,74 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (MITSUBSHI OUTLANDER GF2) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (TOYOTA-RAV 4 ACA31L-AWPGKW, ЛЕГКОВОЙ) | 1 усл. ед | 11 699,74 | 11 699,74 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (TOYOTA HIACE, ЛЕГКОВОЙ) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (TOYOTA HIACE,ЛЕГКОВОЙ) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ГАЗ 32563S, АВТОМОБИЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ) | 1 усл. ед | 8 774,81 | 8 774,81 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ГАЗ 32563S, АВТОМОБИЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ) | 1 усл. ед | 8 774,81 | 8 774,81 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ЛУИДОР 2250В2 АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) | 1 усл. ед | 8 774,81 | 8 774,81 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (TOYOTA LAND CRUISER, ЛЕГК.УНИВЕРСАЛ) | 1 усл. ед | 11 699,74 | 11 699,74 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (HYUNDAI GRAND STAREX, ЛЕГКОВОЙ) | 1 усл. ед | 11 699,74 | 11 699,74 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (RENAULT-LOGAN (SR), ЛЕГКОВОЙ) | 1 усл. ед | 8 043,57 | 8 043,57 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (УАЗ (UAZ PROFI)) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (KIABONGO III, ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (KIA BONGO III, ГРУЗОВОЙ-РЕФРИЖЕРАТОР) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (KIA BONGO III, ГРУЗОВОЙ-РЕФРИЖЕРАТОР) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (KIA BONGO III, ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (KIA BONGOIII, ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) | 1 усл. ед | 10 237,28 | 10 237,28 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (TOYOTA HIACE, ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ) | 1 усл. ед | 8 043,57 | 8 043,57 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (NISSAN ATLAS. ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ) | 1 усл. ед | 8 774,81 | 8 774,81 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (HINO RANGER, ГРУЗОВОЙ-БОРТОВОЙ) | 1 усл. ед | 12 839,26 | 12 839,26 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ЗИЛ ММЗ 4505) | 1 усл. ед | 12 839,26 | 12 839,26 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (SMA205, БОРТОВОЙ С КМУ) | 1 усл. ед | 12 839,26 | 12 839,26 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (РЕГИОН 45, Р-С41R) | 1 усл. ед | 12 839,26 | 12 839,26 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств ("БЕЛАРУС 82.1", ТРАКТОР) | 1 усл. ед | 3 040,70 | 3 040,70 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (LGB 680, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК) | 1 усл. ед | 3 040,70 | 3 040,70 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (KARHCER, ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧ.МАШИНА) | 1 усл. ед | 1 824,42 | 1 824,42 |
65.12.21.000 Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (TOYOTA-RAV 4 ACA31L-AWPGKW, ЛЕГКОВОЙ) | 1 усл. ед | 11 699,74 | 11 699,74 |
Итого | 439 000,48 | ||
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены