Оказание платных медицинских услуг
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Оказание платных медицинских услуг
Начальная цена контракта
2 732 083,60 ₽
Обеспечение заявки
27 320,84 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Проведение аукциона
09.01.2025
Подведение итогов
10.01.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 24.12.2024 до 09.01.2025 в 08:00 по Москве
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. АРМЯНСКА"
9106008486 – 910601001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 296012, Крым Респ, Армянск г, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, Д. 1
Местонахождение
Российская Федерация, 296012, Крым Респ, Армянск г, УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, Д. 1
ОГРН
1159102010627
Контактные данные
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. АРМЯНСКА"
9106008486 – 910601001
Контактное лицо
Карина Сергеевна Безроднова
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
86.22.19.900 Электроэнцефалография | 1 шт | 2 916,67 | 2 916,67 |
86.22.19.900 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 шт | 8 600 | 8 600 |
86.22.19.900 Рентгеноскопия желудка и пищевода | 1 шт | 6 783,33 | 6 783,33 |
86.22.19.900 Электронейромиография комплексная верхних конечностей | 1 шт | 5 183,33 | 5 183,33 |
86.22.19.900 КТ ангиография артерий нижних конечностей | 1 шт | 12 366,67 | 12 366,67 |
86.22.19.900 Ирригоскопия | 1 шт | 7 666,67 | 7 666,67 |
86.22.19.900 КТ органов грудной клетки | 1 шт | 4 166,67 | 4 166,67 |
86.22.19.900 КТ - ангиография брюшного отдела аорты | 1 шт | 12 166,67 | 12 166,67 |
86.22.19.900 КТ - ангиография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей | 1 шт | 15 166,67 | 15 166,67 |
86.22.19.900 Видеоколоноскопия (ФКС) | 1 шт | 12 666,67 | 12 666,67 |
86.22.19.900 Взятие биопсийного материала | 1 шт | 2 133,33 | 2 133,33 |
86.22.19.900 ГЕН2 Морфологическое исследование препарата тканей желудка (гастробиопсия, 1 флакон) | 1 шт | 2 200 | 2 200 |
86.22.19.900 ГЕН6 Гистологическое исследование препарата тканей толстой кишки (колонобиопсия, от 2 до 5 флаконов, за 1 флакон) | 1 шт | 2 200 | 2 200 |
86.22.19.900 Электронейромиография комплексная нижних конечностей | 1 шт | 5 166,67 | 5 166,67 |
86.22.19.900 Электронейромиография стимуляционная верхних и нижних конечностей | 1 шт | 5 683,33 | 5 683,33 |
86.22.19.900 Электронейромиография стимуляционная верхних конечностей | 1 шт | 4 166,67 | 4 166,67 |
86.22.19.900 Электронейромиография стимуляционная нижних конечностей | 1 шт | 4 166,67 | 4 166,67 |
86.22.19.900 Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1 шт | 1 700 | 1 700 |
86.22.19.900 Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1 шт | 1 633,33 | 1 633,33 |
86.22.19.900 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 шт | 1 633,33 | 1 633,33 |
86.22.19.900 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1 шт | 1 633,33 | 1 633,33 |
86.22.19.900 Фибробронхоскопия (ФБС) | 1 шт | 10 266,67 | 10 266,67 |
86.22.19.900 ГЕН7 Морфологическое исследование препарата тканей трахеи и бронхов | 1 шт | 4 666,67 | 4 666,67 |
86.22.19.900 УЗИ сердца (эхокардиография, ЭХО-КГ) | 1 шт | 2 200 | 2 200 |
86.22.19.900 УЗИ сосудов головы и шеи (дуплексное) | 1 шт | 3 116,67 | 3 116,67 |
86.22.19.900 Эластография печени | 1 шт | 3 516,67 | 3 516,67 |
86.22.19.900 УЗИ вен нижних конечностей (триплексное) | 1 шт | 2 616,67 | 2 616,67 |
86.22.19.900 УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 1 шт | 2 133,33 | 2 133,33 |
86.22.19.900 УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (дуплексное, триплексное) | 1 шт | 3 666,67 | 3 666,67 |
86.22.19.900 УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (дуплексное) | 1 шт | 3 666,67 | 3 666,67 |
86.22.19.900 УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 1 шт | 2 700 | 2 700 |
86.22.19.900 УЗИ сосудов головы транскраниальное (триплексное) | 1 шт | 2 033,33 | 2 033,33 |
86.22.19.900 УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 1 шт | 2 100 | 2 100 |
86.22.19.900 УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 1 шт | 2 716,67 | 2 716,67 |
86.22.19.900 УЗИ вен нижних конечностей (триплексное) | 1 шт | 2 666,67 | 2 666,67 |
86.22.19.900 УЗИ одного сустава | 1 шт | 1 600 | 1 600 |
Итого | 2 732 083,60 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Финансовая устойчивость и платежеспособность
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (ч.1.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены