Поставка расходных материалов для оргтехники
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Поставка расходных материалов для оргтехники
Начальная цена контракта
575 020,50 ₽
Обеспечение заявки
5 750,21 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Проведение аукциона
05.12.2024
Подведение итогов
06.12.2024 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 26.11.2024 до 05.12.2024 в 09:00 по Москве
Заказчик
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
6231010247 – 623401001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 390023, Рязанская обл, Рязань г, УЛ ВВЕДЕНСКАЯ, Д. 81
Местонахождение
Российская Федерация, 390023, Рязанская обл, Рязань г, УЛ ВВЕДЕНСКАЯ, Д. 81
ОГРН
1026201267542
Контактные данные
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
6231010247 – 623401001
Контактное лицо
Евгения Сергеевна Егорова
Номер телефона
Почта
Объект закупки
| Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | 
|---|---|---|---|
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 7 шт | 6 457,67 | 45 203,69 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 3 шт | 7 163,33 | 21 489,99 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 9 шт | 7 086,67 | 63 780,03 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 15 шт | 6 916,67 | 103 750,05 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 32 шт | 5 846,67 | 187 093,44 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 3 шт | 4 153,33 | 12 459,99 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 3 шт | 5 053,33 | 15 159,99 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 2 шт | 3 796,67 | 7 593,34 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 2 шт | 13 753,33 | 27 506,66 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 1 шт | 20 803,33 | 20 803,33 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 1 шт | 23 393,33 | 23 393,33 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 1 шт | 23 393,33 | 23 393,33 | 
| Картридж для электрографических печатающих устройств | 1 шт | 23 393,33 | 23 393,33 | 
| Итого | 575 020,50 | ||
Информация для участников
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (ч.1.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены