Устройство и модернизация контейнерных площадок
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Устройство и модернизация контейнерных площадок
Начальная цена контракта
1 522 320 ₽
Обеспечение заявки
15 223,20 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
152 232 ₽
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░░░░░
Регион
Подведение итогов
06.09.2024 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 19.08.2024 до 04.09.2024 в 10:00 по Москве
Заказчик
5027233185 – 502701001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 140072, Московская обл, Люберцы г, Томилино рп, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 6, КАБИНЕТ 1
Местонахождение
Российская Федерация, 140072, Московская обл, Люберцы г, Томилино рп, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 6
ОГРН
1155027009983
Контактные данные
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5027036758 – 502701001
Контактное лицо
Сергей Андреевич Бархатов
Номер телефона
░░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 4 контейнера (асфальт, профлист) | 178 101,70 | 178 101,70 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 4 контейнера (бетон, профлист) | 176 688,41 | 176 688,41 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 4 контейнера (бетон, панель-сетка) | 185 976,53 | 185 976,53 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 6 контейнеров (асфальт, панель-сетка) | 258 564,10 | 258 564,10 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 4 контейнера (асфальт, панель-сетка) | 187 389,82 | 187 389,82 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 8 контейнеров (асфальт, профлист) | 310 772,20 | 310 772,20 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 6 контейнеров (бетон, профлист) | 244 261,44 | 244 261,44 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 6 контейнеров (асфальт, профлист) | 246 201,91 | 246 201,91 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 6 контейнеров (бетон, панель-сетка) | 256 623,62 | 256 623,62 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 12 контейнеров (асфальт, профлист) | 463 949,76 | 463 949,76 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 8 контейнеров (бетон, панель-сетка) | 326 379,55 | 326 379,55 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 8 контейнеров (бетон, профлист) | 297 799,66 | 297 799,66 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 10 контейнеров (бетон, профлист) | 386 159,22 | 386 159,22 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 8 контейнеров (асфальт, панель-сетка) | 327 883,13 | 327 883,13 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 10 контейнеров (асфальт, профлист) | 397 725,96 | 397 725,96 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 10 контейнеров (асфальт, панель-сетка) | 415 165,57 | 415 165,57 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 12 контейнеров (бетон, профлист) | 454 138,10 | 454 138,10 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом на 10 контейнеров (бетон, панель-сетка) | 403 705,38 | 403 705,38 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом под 1 бункер объемом 8 м3 (асфальт, панель-сетка) | 187 411,44 | 187 411,44 |
43.99.70.000 Работы по устройству контейнерной площадки с основанием и навесом под 1 бункер объемом 8 м3 (бетон, профлист) | 171 137,69 | 171 137,69 |
Информация для участников
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (ч.1.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены