Закупка товаров (Закупка изделий медицинского назначения)
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Закупка товаров (Закупка изделий медицинского назначения)
Начальная цена контракта
1 300 000 ₽
Обеспечение заявки
13 000 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░
Подведение итогов
12.08.2024 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 01.08.2024 до 09.08.2024 в 08:00 по Москве
Заказчик
7743085670 – 774301001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 127486, Москва, УЛИЦА ИВАНА СУСАНИНА, 3
Местонахождение
Российская Федерация, 127486, Москва, УЛИЦА ИВАНА СУСАНИНА, 3
ОГРН
1047743057493
Контактные данные
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7743085670 – 774301001
Контактное лицо
Елена Владимировна Целищева
Номер телефона
░░░░░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 5 600 | 5 600 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 10 200 | 10 200 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 4 750 | 4 750 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 5 600 | 5 600 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 10 200 | 10 200 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 6 266,67 | 6 266,67 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 4 316,67 | 4 316,67 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 6 433,33 | 6 433,33 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 15 966,67 | 15 966,67 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 15 966,67 | 15 966,67 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 15 966,67 | 15 966,67 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 15 966,67 | 15 966,67 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 32 850 | 32 850 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 32 850 | 32 850 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | 32 850 | 32 850 |
Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 32 850 | 32 850 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 15 966,67 | 15 966,67 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 15 966,67 | 15 966,67 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 15 966,67 | 15 966,67 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 15 966,67 | 15 966,67 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 32 850 | 32 850 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 32 850 | 32 850 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 32 850 | 32 850 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 32 850 | 32 850 |
Имплантат подтаранный, нерассасывающийся | 32 850 | 32 850 |
Итого | 1 300 000 | |
Информация для участников
Преимущества
- Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
- Товары государств - членов Евразийского экономического союза
Требования к участникам
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (ч.1.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок (ст. 14 №44-ФЗ)