Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Начальная цена контракта
199 999,97 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Площадка
░░░░░░░░░░░
Проведение аукциона
31.07.2024
Подведение итогов
01.08.2024 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 23.07.2024 до 31.07.2024 в 10:00 по Москве
5017071760 – 501701001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 143562, Московская обл, Восход п, Д. 12
Местонахождение
Российская Федерация, 143562, Московская обл, Восход п, Д. 12
ОГРН
1075017003687
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСХОД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
5017071760 – 501701001
Контактное лицо
Ирина Валентиновна Карузина
Номер телефона
░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░░
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
58.11.19.000 Побединская Виктория "48 минут Пепел" | 1 шт | 686,40 | 686,40 |
58.11.19.000 Токмакова И.П. "Аля,Кляксич и буква "А"" | 2 шт | 245,74 | 491,48 |
58.11.19.000 Д. Стар, А. Лакс "Беременна от бандита. Книга 1" | 1 шт | 436,80 | 436,80 |
58.11.19.000 Побединская Виктория "48 минут. Осколки" | 1 шт | 868,45 | 868,45 |
58.11.19.000 Зименкин Д.С. "Dневник Z" | 1 шт | 546,70 | 546,70 |
58.11.19.000 Козлов С.Г. "Ёжик в тумане.Сказки" | 1 шт | 254,32 | 254,32 |
58.11.19.000 Познер Патрисия "Аптекарь Освенцима. Неизвестная история Виктора Капезиуса" | 1 шт | 574,60 | 574,60 |
58.11.19.000 Островская Е. "Бабочка, выкованная из стали" | 1 шт | 430,32 | 430,32 |
58.11.19.000 Куприн А.И. "Барбос и Жулька" | 1 шт | 679,91 | 679,91 |
58.11.19.000 Владимир Прямицын "Батальоны просят воды" | 1 шт | 936 | 936 |
58.11.19.000 Андрей Панченко "Болотник" | 1 шт | 574,60 | 574,60 |
58.11.19.000 Семенова М. "Братья.Книга 2.Царский витязь.Том 1" | 1 шт | 789,14 | 789,14 |
58.11.19.000 Елена Михалёва "Безупречные создания" | 1 шт | 569 | 569 |
58.11.19.000 Головачёв В.В. "Блуждающая Огневая Группа (БОГ)" | 1 шт | 550,44 | 550,44 |
58.11.19.000 Коринна Хофманн "Белая масаи. Когда любовь сильнее разума" | 1 шт | 850 | 850 |
58.11.19.000 Василий Головачёв Блуждающая "Огневая Группа (БОГ): Метастазы" | 1 шт | 553,80 | 553,80 |
58.11.19.000 Александр Тамоников "Бомба за пазухой" | 1 шт | 475,80 | 475,80 |
58.11.19.000 Дж. Линн Барнс "Братья Хоторны" | 1 шт | 591,50 | 591,50 |
58.11.19.000 Семёнова М. "Братья. Книга 3. Завтрашний царь. Том 1" | 1 шт | 789,14 | 789,14 |
58.11.19.000 Семёнова М. "Братья. Книга 3. Завтрашний царь. Том 2" | 1 шт | 789,14 | 789,14 |
58.11.19.000 Семёнова М. "Братья.Книга 2.Царский витязь.Том 2" | 1 шт | 789,14 | 789,14 |
58.11.19.000 Полтавченко К. "В прицеле "Азов" | 1 шт | 468,05 | 468,05 |
58.11.19.000 Андреева Н.В. "Восемь мстительных богов" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 Андрей Воробьев "Дело влюбленного киллера" | 1 шт | 936 | 936 |
58.11.19.000 Д. Стар, А. Лакс "Единственная для бандита. Книга 2" | 1 шт | 436,80 | 436,80 |
58.11.19.000 Каржавин В.В. "ВП "Морской чёрт" выходит на берег (12+)" | 1 шт | 468,05 | 468,05 |
58.11.19.000 Головачёв В.В. "Ведьмина поляна-2" | 1 шт | 550,44 | 550,44 |
58.11.19.000 Пушкин А.С. "Евгений Онегин" | 2 шт | 372,24 | 744,48 |
58.11.19.000 Красницкий А.И. "ВИР(нов) Фаворитка Анна Монс" | 1 шт | 585,09 | 585,09 |
58.11.19.000 Марина Крамер "Вальс бывших любовников" | 1 шт | 570 | 570 |
58.11.19.000 Анна Богинская "Грех прощения. Не совершай греха прощения" | 1 шт | 800 | 800 |
58.11.19.000 Рой О.Ю. "Двойник. Трудности перевода 2" | 1 шт | 1 255,87 | 1 255,87 |
58.11.19.000 Смирнов С.С. "Брестская крепость" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Лазутин И.Г. "В огне повенчанные" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Воронова М.В. "Вечно ты" | 1 шт | 430,32 | 430,32 |
58.11.19.000 Мальдонадо И., Джонс Л. "Горячий след. "Комплект из 3-х книг (Шифр, Високосный убийца, Поэзия зла) | 1 шт | 1 374,09 | 1 374,09 |
58.11.19.000 Носатов В.И. "ВП Адъютант Бухарского эмира (12+)" | 1 шт | 468,05 | 468,05 |
58.11.19.000 Бондаренко А.П. "ВП Ночная диверсия (12+)" | 1 шт | 468,05 | 468,05 |
58.11.19.000 Коэльо П. "Ведьма с Портобелло" | 1 шт | 718,74 | 718,74 |
58.11.19.000 Шакарами Я. "Дождь в Токио" | 1 шт | 614,35 | 614,35 |
58.11.19.000 Карризи Д. "Дом огней" | 1 шт | 811,25 | 811,25 |
58.11.19.000 Нуртазин С.В. "ВП Полет скворца (12+)" | 1 шт | 526,57 | 526,57 |
58.11.19.000 Гайдар А.П. "Военная тайна" | 1 шт | 326,37 | 326,37 |
58.11.19.000 Махно Н.И. "Воспоминания" | 1 шт | 819,06 | 819,06 |
58.11.19.000 Маринина А. "Дебютная постановка. Том 1" | 1 шт | 613,69 | 613,69 |
58.11.19.000 Байетт А.С. "Детская книга" (нов.обл.) | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Робертс Н. "Драгоценности солнца" | 1 шт | 494,01 | 494,01 |
58.11.19.000 Обухова О.И. "ВП Югославия в огне (12+)" | 1 шт | 468,05 | 468,05 |
58.11.19.000 Рукавишников И.С. "ВР Проклятый род (12+)" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Байетт А.С. "Вавилонская башня" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Диккер Ж. "Дело Аляски Сандерс" | 1 шт | 976,69 | 976,69 |
58.11.19.000 Александр Мазин "Варяг. Мечи франков" | 1 шт | 553,80 | 553,80 |
58.11.19.000 Андреас Винкельманн "Дом девушек" | 1 шт | 591,50 | 591,50 |
58.11.19.000 Терри Пратчетт "Ведьмы за границей" | 1 шт | 810 | 810 |
58.11.19.000 Посторино Р. "Дегустаторши Гитлера" | 1 шт | 838,53 | 838,53 |
58.11.19.000 Тодорова Е.Л. "Верь мне" | 1 шт | 503,69 | 503,69 |
58.11.19.000 Володарская О. "Воскреснуть, чтобы снова умереть" | 1 шт | 453,75 | 453,75 |
58.11.19.000 Борис Бедный "Девчата" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Островская Е. "Все, что вы хотели знать о смерти" | 1 шт | 453,75 | 453,75 |
58.11.19.000 Наталья Нестерова "Выйти замуж" | 1 шт | 620,10 | 620,10 |
58.11.19.000 Наталья Тимошенко "Гадючий Яр" | 1 шт | 570 | 570 |
58.11.19.000 Лукьяненко С.В. "Геном:Танцы на снегу.Геном.Калеки" | 1 шт | 853,82 | 853,82 |
58.11.19.000 Воронова М.В. "Женский приговор" | 1 шт | 470,69 | 470,69 |
58.11.19.000 Прах В. "Грубый секс и нежный бунт" | 1 шт | 571,34 | 571,34 |
58.11.19.000 Знаменская А. "Дочки-матери" | 1 шт | 507,10 | 507,10 |
58.11.19.000 Александр Пушкин "Дубровский (ил. Е. Комраковой)" | 3 шт | 236,60 | 709,80 |
58.11.19.000 Короленко В.Г. "Дети подземелья" | 1 шт | 256,19 | 256,19 |
58.11.19.000 Чехов А. "Драма на охоте" | 1 шт | 242,22 | 242,22 |
58.11.19.000 Пушкин А.С. "Дубровский.Повести Белкина" | 3 шт | 409,53 | 1 228,59 |
58.11.19.000 Мел Хартман "Дом, где живет волшебство" | 1 шт | 600 | 600 |
58.11.19.000 Нестерова Н. "Жребий праведных грешниц.Возвращение" | 1 шт | 589,71 | 589,71 |
58.11.19.000 Леонов Н.И., Макеев А.В. "Жизнь под обрез" | 1 шт | 630,63 | 630,63 |
58.11.19.000 Нестерова Н. "Жребий праведных грешниц" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Нестерова Наталья "Жребий праведных грешниц. Наследники" | 1 шт | 589,71 | 589,71 |
58.11.19.000 Евгения Горская "За легкой тенью лета" | 1 шт | 453,70 | 453,70 |
58.11.19.000 Цзятун Ч. "Заклятие Чёрного дерева" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 Анна Богинская "Жить жизнь. Свобода от манипуляций" | 1 шт | 800 | 800 |
58.11.19.000 Литвиновы "Звонок с неизвестного номера" | 1 шт | 760 | 760 |
58.11.19.000 Нестерова Наталья "Жребий праведных грешниц. Стать огнем" | 1 шт | 571,34 | 571,34 |
58.11.19.000 Тодорова Е.Л. "Запрет на тебя" | 1 шт | 460,79 | 460,79 |
58.11.19.000 Уолш Х. "Зацепить 13-го" | 1 шт | 859,32 | 859,32 |
58.11.19.000 Нестерова Н. "Жребий праведных грешниц.Сибиряки" | 1 шт | 571,34 | 571,34 |
58.11.19.000 Роман Злотников "Император и трубочист. Том 1. Крепостной" | 1 шт | 530,40 | 530,40 |
58.11.19.000 Габова Е. "Затмение сердца" | 1 шт | 372,24 | 372,24 |
58.11.19.000 Валерий Шарапов "Золотой удар" | 1 шт | 475,80 | 475,80 |
58.11.19.000 Силлов Д., Оболенская Л. "Зона счастья" | 1 шт | 546,70 | 546,70 |
58.11.19.000 Чехов А.П. "Каштанка" | 1 шт | 254,32 | 254,32 |
58.11.19.000 Татьяна и Анна Поляковы "Ключ к нашей тайне" | 1 шт | 569,40 | 569,40 |
58.11.19.000 Но Хёду "Знакомство с убийцей" | 1 шт | 690 | 690 |
58.11.19.000 Лури Джесс "Зверь в тени" | 1 шт | 709,80 | 709,80 |
58.11.19.000 Устинова Т.В., Астахов П.А. "Королева блогосферы" | 1 шт | 550,44 | 550,44 |
58.11.19.000 Михалкова Е.И. "Золушка и Дракон" | 1 шт | 632,72 | 632,72 |
58.11.19.000 Литвинова А.В., Литвинов С.В. "Колесницы судьбы" | 1 шт | 591,58 | 591,58 |
58.11.19.000 Куанг Р. "Йеллоуфейс" | 1 шт | 832,04 | 832,04 |
58.11.19.000 Юрий Абумов "Игра на убивание" | 1 шт | 936 | 936 |
58.11.19.000 Лейк И. "История Аптекаря, райских птиц и бронзовой головы слона" | 1 шт | 664,51 | 664,51 |
58.11.19.000 Мартова Л. "Каждому по заслугам" | 1 шт | 413,49 | 413,49 |
58.11.19.000 Гришэм Джон "Камера" | 1 шт | 637,01 | 637,01 |
58.11.19.000 Цзятун Ч. "Карта Волшебного леса" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 Хьюс Л. "Испанская дочь" | 1 шт | 551,21 | 551,21 |
58.11.19.000 Леонов Н.И., Макеев А.В. "Камни раздора" | 1 шт | 653,95 | 653,95 |
58.11.19.000 Анна Богинская "Код: вознаграждение. Выбор из страха всегда ведет к боли, выбор из любви - к вознаграждению" | 1 шт | 850 | 850 |
58.11.19.000 Александр Тамоников "Крымское зарево" | 1 шт | 590 | 590 |
58.11.19.000 Андреева Н.В. "Княгиня Серебряная" | 1 шт | 531,74 | 531,74 |
58.11.19.000 Гранже Ж.-К. "Красная карма" | 1 шт | 1 048,30 | 1 048,30 |
58.11.19.000 Атри Антон "Когда молчит море: Наследная Царевна" | 1 шт | 675,73 | 675,73 |
58.11.19.000 Надежда Салтанова "Кольцо царя" | 1 шт | 500 | 500 |
58.11.19.000 Широкорад А.Б. "Крымская весна. 2014-2024 (12+)" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Литвинова А.В., Литвинов С.В. "Красивая женщина умирает дважды" | 1 шт | 591,58 | 591,58 |
58.11.19.000 Сергей Бородин "Костры похода" | 1 шт | 936 | 936 |
58.11.19.000 Гришэм Д. "Кто в списке у судьи?" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 Галеев Ф.И. "ЛД Искать убийцу (16+)" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Вильмонт Е.Н. "Курица в полете" | 1 шт | 657,25 | 657,25 |
58.11.19.000 Метос В. "Лживая правда" | 1 шт | 591,58 | 591,58 |
58.11.19.000 Евгений Кузнецов "Кудыкины горы" | 1 шт | 936 | 936 |
58.11.19.000 Алекс Норман "Ледяной Эдем" | 1 шт | 453,70 | 453,70 |
58.11.19.000 Дьякова В.Б. "ЛД Тайна "Лисьей норы"" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Донцова Д.А. "Лес обиды" | 1 шт | 1 374,09 | 1 374,09 |
58.11.19.000 Гуркин В. "Любовь и голуби" | 1 шт | 1 003,64 | 1 003,64 |
58.11.19.000 Алюшина Т.А. "Ломаные линии судьбы" | 1 шт | 430,32 | 430,32 |
58.11.19.000 Лукьяненко С."Месяц за Рубиконом" | 1 шт | 761,75 | 761,75 |
58.11.19.000 Понсон дю Террайль П.-А.де "МП Оружейник из Милана (12+)" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Тодорова Е. "Люби меня" | 1 шт | 503,69 | 503,69 |
58.11.19.000 Уильямс Т.А. "Маленький кусочек рая" | 1 шт | 644,82 | 644,82 |
58.11.19.000 Тимур Темников "Манифик" | 1 шт | 620 | 620 |
58.11.19.000 Михалкова Е.И. "Мертвый кролик,живой кролик" | 1 шт | 617,54 | 617,54 |
58.11.19.000 Лукьяненко С. "Месяц за Рубиконом" | 1 шт | 761,75 | 761,75 |
58.11.19.000 Робертс Н. "Наследие" | 1 шт | 510,95 | 510,95 |
58.11.19.000 Наталья Алексеева "Манино счастье" | 1 шт | 550 | 550 |
58.11.19.000 Мериме П. "Маттео Фальконе. Новеллы" | 2 шт | 293,81 | 587,62 |
58.11.19.000 Дзюба О.Ю. "Мечты сбываются!" | 1 шт | 356,29 | 356,29 |
58.11.19.000 Энгель К. "Найди меня. Сейчас" | 1 шт | 510,95 | 510,95 |
58.11.19.000 Хэшброу Э. "Нарушая правила" | 1 шт | 544,72 | 544,72 |
58.11.19.000 Юлия Оайдер "Не просто лучший друг" | 1 шт | 600 | 600 |
58.11.19.000 Головачёв В.В. "Месть Солнцу-2. Миссия невыполнима" | 1 шт | 573,32 | 573,32 |
58.11.19.000 Лукьяненко С.В. "Новый Дозор" | 1 шт | 589,71 | 589,71 |
58.11.19.000 Серафина Нова Гласс "На тихой улице" | 1 шт | 553,80 | 553,80 |
58.11.19.000 Алекс Д., Лана Мейер "Не) строго бизнес" | 1 шт | 507,10 | 507,10 |
58.11.19.000 Наталия Миронина "Месяц на море" | 1 шт | 397,80 | 397,80 |
58.11.19.000 Джейн А. "Мы - искры. Трилогия в одном томе." | 1 шт | 2 229,80 | 2 229,80 |
58.11.19.000 Джеффрис Д. "Ночной поезд на Марракеш" | 1 шт | 664,51 | 664,51 |
58.11.19.000 Макманус К. "Один из нас лжет" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 Джейми Макгвайр "Мое прекрасное искупление" | 1 шт | 553,80 | 553,80 |
58.11.19.000 Хантингтон Паркер С., Шэн Л. Дж. "Мой темный Ромео" | 1 шт | 799,50 | 799,50 |
58.11.19.000 Терри Пратчетт "Мрачный Жнец" | 1 шт | 591,50 | 591,50 |
58.11.19.000 Тимошенко Н.В. "Нити жизни" | 1 шт | 413,49 | 413,49 |
58.11.19.000 Фадеев А.А. "Молодая гвардия" | 1 шт | 1 192,15 | 1 192,15 |
58.11.19.000 Сон. И "Небо примет лучших" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 Володарская О. "Найди меня под облаками" | 1 шт | 470,69 | 470,69 |
58.11.19.000 Бинчи М. "Ночи дождей и звезд" | 1 шт | 789,14 | 789,14 |
58.11.19.000 Елена Дорош "Нить наяды" | 1 шт | 397,80 | 397,80 |
58.11.19.000 Гибсон У. "Нейромант. Трилогия "Киберпространство"" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Михалкова Е.И. "Нежные листья, ядовитые корни" | 1 шт | 673,42 | 673,42 |
58.11.19.000 Макманус К. "Один из нас-следующий" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 Маклауд Э. "Нежность" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Татьяна Алюшина "Новые райские кущи" | 1 шт | 414,70 | 414,70 |
58.11.19.000 Манаков Ю.С. "Обронила синица перо из гнезда" | 1 шт | 832,04 | 832,04 |
58.11.19.000 Макманус К. "Один из нас вернулся" | 1 шт | 507,10 | 507,10 |
58.11.19.000 Мамон А. "Ночница: коллекция ужасов" | 1 шт | 941,16 | 941,16 |
58.11.19.000 Дженива Роуз "Одна из нас мертва" | 1 шт | 569,40 | 569,40 |
58.11.19.000 Шервин М. "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" | 1 шт | 1 345,62 | 1 345,62 |
58.11.19.000 Шекли Р. "Паломничество на Землю" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Рейли К. "Опасная невинность" | 1 шт | 614,35 | 614,35 |
58.11.19.000 Неволина Е.А. "Парень с ангельскими крыльями" | 1 шт | 353,87 | 353,87 |
58.11.19.000 Пушкин А.С. "Пиковая дама. Маленькие трагедии" | 2 шт | 632,72 | 1 265,44 |
58.11.19.000 Владимир Колычев "Поворот в пустоту" | 1 шт | 620 | 620 |
58.11.19.000 Максим Горький "Песня о Буревестнике. Стихотворения и воспоминания" | 1 шт | 262,60 | 262,60 |
58.11.19.000 Леви М. "Первый день" | 1 шт | 708,40 | 708,40 |
58.11.19.000 Федор Залата "Он сделал все, что мог" | 1 шт | 526,50 | 526,50 |
58.11.19.000 Литвинова А.В., Литвинов С.В. "Она исчезла" | 1 шт | 573,32 | 573,32 |
58.11.19.000 Бабиков М.А. "Отряд особого назначения (12+)" | 1 шт | 1 035 | 1 035 |
58.11.19.000 Холланд С. "Парни из Манчестера. Чувствуй себя как хочешь" | 1 шт | 546,70 | 546,70 |
58.11.19.000 Виктор Астафьев "Пастух и пастушка. Звездопад" | 1 шт | 453,70 | 453,70 |
58.11.19.000 Александр Харников "По следам Александра Великого" | 1 шт | 574,60 | 574,60 |
58.11.19.000 Колычев В.Г. "Отель искупления грехов" | 1 шт | 494,01 | 494,01 |
58.11.19.000 Кэнди Стайнер "Оставь меня в прошлом" | 1 шт | 630,50 | 630,50 |
58.11.19.000 Имоджен Кларк "Открытки от незнакомца" | 1 шт | 760 | 760 |
58.11.19.000 Владимир Богданов "Пацан казанский" | 1 шт | 453,70 | 453,70 |
58.11.19.000 Леонид Андреев "Петька на даче. Рассказы" | 2 шт | 267,80 | 535,60 |
58.11.19.000 Каваками Х. "Портфель учителя" | 1 шт | 500 | 500 |
58.11.19.000 Алекс Д "Почти любовь" | 1 шт | 550 | 550 |
58.11.19.000 Иртенина Н. "Охота на Церковь" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Михалкова Е.И. "Пирог из горького миндаля" | 1 шт | 589,71 | 589,71 |
58.11.19.000 Литтлвуд К. "Пекарня Чудсов. Рецепт чудес" | 1 шт | 664,51 | 664,51 |
58.11.19.000 Пушкин А.С. "Повести Белкина" | 3 шт | 675,73 | 2 027,19 |
58.11.19.000 Карризи Донато "Потерянные девушки Рима" | 1 шт | 811,25 | 811,25 |
58.11.19.000 Алина Знаменская "Прогулка под луной" | 1 шт | 555,10 | 555,10 |
58.11.19.000 Уайльд О. "Портрет Дориана Грея" | 1 шт | 2 096,04 | 2 096,04 |
58.11.19.000 Михалкова Е.И. "Посмотри. Отвернись. Посмотри" | 1 шт | 1 006,28 | 1 006,28 |
58.11.19.000 Каваками Х. "Портфель учителя" | 1 шт | 500 | 500 |
58.11.19.000 Кубица М. "Пропавшая" | 1 шт | 550,44 | 550,44 |
58.11.19.000 Робертс Н. "Прыжок пумы" | 1 шт | 880,11 | 880,11 |
58.11.19.000 Широкорад А.Б. "СВО. Два года противостояния" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Наталья Калинина "Проклятая картина" | 1 шт | 550 | 550 |
58.11.19.000 Диккер Ж. "Правда о деле Гарри Квеберта" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Шейн Роуз "Расколотая свобода (#1)" | 1 шт | 830 | 830 |
58.11.19.000 Побединская В. "Ржавчина" | 1 шт | 659,12 | 659,12 |
58.11.19.000 Алина Аркади "Принцип Парето" | 1 шт | 570 | 570 |
58.11.19.000 Уильямс А. "Профиль незнакомца" | 1 шт | 591,58 | 591,58 |
58.11.19.000 Л. Дж. Шэн "Принцесса Торн" | 1 шт | 608,40 | 608,40 |
58.11.19.000 Зиганшин К.Ф. "СИБ Скитники" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Александрова Н. "Пророчество Пятой скрижали" | 1 шт | 507,10 | 507,10 |
58.11.19.000 Зотов Г.А. "Республика Ночь" | 1 шт | 589,71 | 589,71 |
58.11.19.000 Михалкова Е.И. "Самая хитрая рыба" | 1 шт | 632,72 | 632,72 |
58.11.19.000 Гоголь Н.В. "Ревизор" | 2 шт | 282,59 | 565,18 |
58.11.19.000 Пьянкова Т.Е. "Я - дочь врага народа" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Пушкин А.С. "Руслан и Людмила. Сказки" | 1 шт | 274,34 | 274,34 |
58.11.19.000 Басаргин И.У. "СИБ В горах тигровых" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Таганов Е.И. "СПР Слово о Сафари" | 1 шт | 819,06 | 819,06 |
58.11.19.000 Зиганшин К.Ф. "СИБ Хождение к студеному морю " | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Нора Робертс "Сердце океана" | 1 шт | 660 | 660 |
58.11.19.000 Рой О. "Сашка Вагнер. Вера. Отвага. Честь" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Поляковы "Свет мой тишина" | 1 шт | 573,32 | 573,32 |
58.11.19.000 Александр Тамоников "Солдаты далеких гор" | 1 шт | 475,80 | 475,80 |
58.11.19.000 Тодорова Е.Л. "Спорим, будешь моей" | 1 шт | 464,20 | 464,20 |
58.11.19.000 Бадин А.А. "Свихнувшийся герой" | 1 шт | 877,58 | 877,58 |
58.11.19.000 Рейли К. "Связанные ненавистью" | 1 шт | 574,64 | 574,64 |
58.11.19.000 Владимир Колычев "Семья убийц" | 1 шт | 492,70 | 492,70 |
58.11.19.000 Смелик, Горбунова "Смерть в пионерском галстуке" | 1 шт | 492,70 | 492,70 |
58.11.19.000 Гайдар А.П. "Сказка о Мальчише-Кибальчише. Рассказы" | 1 шт | 262,90 | 262,90 |
58.11.19.000 Рейли К. "Связанные долгом" | 1 шт | 574,64 | 574,64 |
58.11.19.000 Рой О.Ю. "Семь" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Ольга Вечная "Содержанка" | 1 шт | 492,70 | 492,70 |
58.11.19.000 Булычев К. "Сто лет тому вперед" | 1 шт | 417,78 | 417,78 |
58.11.19.000 Н. Спаркс "Страна грез" | 1 шт | 503,69 | 503,69 |
58.11.19.000 Тихомиров В. "Скверное место. Время московское" | 1 шт | 902,22 | 902,22 |
58.11.19.000 Знаменская А. "Свидетельница" | 1 шт | 503,69 | 503,69 |
58.11.19.000 Владимир Набоков "Скитальцы" | 1 шт | 644,80 | 644,80 |
58.11.19.000 С. Лукьяненко "Сумеречный Дозор" | 1 шт | 589,71 | 589,71 |
58.11.19.000 М. Омер "Странные игры" | 1 шт | 591,50 | 591,50 |
58.11.19.000 Нора Робертс "Слезы луны" | 1 шт | 475,80 | 475,80 |
58.11.19.000 Д. Донцова "Ступа с навигатором" | 1 шт | 520 | 520 |
58.11.19.000 Дж. Ш. ле Фаню "Тайна поместья Уиверн" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Фолкнер У. "Солдатская награда" | 1 шт | 761,53 | 761,53 |
58.11.19.000 Манфреди В.М. "Спартанец" | 1 шт | 838,53 | 838,53 |
58.11.19.000 Н. Александрова "Танцующая со смертью" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 Д. Глуховский "Топи" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 К. Булычев "Сто лет тому вперед. Официальная новеллизация" | 1 шт | 442,31 | 442,31 |
58.11.19.000 Д. Стил "Только лучшее" | 1 шт | 620,10 | 620,10 |
58.11.19.000 Ч. Цзятун "Тайна Лунного камня" | 1 шт | 503,69 | 503,69 |
58.11.19.000 В. Каржавин "Тайный детонатор" | 1 шт | 492,70 | 492,70 |
58.11.19.000 С. Рэйн "Тачдаун" | 1 шт | 503,69 | 503,69 |
58.11.19.000 Н. Александрова "Тайна венецианского купца" | 1 шт | 528,33 | 528,33 |
58.11.19.000 А. Никольская "Стучитесь в личку" | 1 шт | 353,87 | 353,87 |
58.11.19.000 Н. Гоголь "Тарас Бульба" | 1 шт | 291,17 | 291,17 |
58.11.19.000 Поляковы "Тайна всегда со мной" | 1 шт | 591,58 | 591,58 |
58.11.19.000 О. Рой "Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны" | 1 шт | 702,02 | 702,02 |
58.11.19.000 Д. Беляева "Терра" | 1 шт | 709,80 | 709,80 |
58.11.19.000 Л. Обухова "Тот, кто живет в колодце" | 1 шт | 397,80 | 397,80 |
58.11.19.000 Ю. Мири "Токио. Станция Уэно" | 1 шт | 503,69 | 503,69 |
58.11.19.000 А. Тамоников "Тени забытых болот" | 1 шт | 475,80 | 475,80 |
58.11.19.000 О. Володарская "Там, где растает мой след" | 1 шт | 470,69 | 470,69 |
58.11.19.000 Поляковы "Тень у порога" | 1 шт | 591,58 | 591,58 |
58.11.19.000 М. Шаттам "Терпение дьявола" | 1 шт | 962,28 | 962,28 |
58.11.19.000 С. Лукьяненко "Форсайт" | 1 шт | 761,75 | 761,75 |
58.11.19.000 В. Прах "Три кофейни" | 1 шт | 1 000 | 1 000 |
58.11.19.000 Е. Тодорова "Ты все еще моя" | 1 шт | 464,20 | 464,20 |
58.11.19.000 М. Сосновских "УБ Переселенцы" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Ю. Ивлиева "Триггер убийства" | 1 шт | 690 | 690 |
58.11.19.000 С. Лукьяненко "Функционал: Черновик. Чистовик" | 1 шт | 804,76 | 804,76 |
58.11.19.000 Н. Леонов, А. Макеев "Усадьба заложников" | 1 шт | 870 | 870 |
58.11.19.000 Т. Луганцева "Фея из комиссионки" | 1 шт | 555,10 | 555,10 |
58.11.19.000 Е. Тодорова "Хочу тебя испортить" | 1 шт | 464,20 | 464,20 |
58.11.19.000 Н. Леонов, А. Макеев "Холодный туман прошлого" | 1 шт | 630,50 | 630,50 |
58.11.19.000 Т. Степанова "Храм Темного предка" | 1 шт | 453,70 | 453,70 |
58.11.19.000 Р. Дзанетти "Черные георгины" | 1 шт | 809 | 809 |
58.11.19.000 О. Рой "Трудности перевода" | 1 шт | 1 017 | 1 017 |
58.11.19.000 М. Сосновских "УБ Мария" | 1 шт | 936,10 | 936,10 |
58.11.19.000 Н. Жильцова "Факультет Изгнанных" | 1 шт | 546,70 | 546,70 |
58.11.19.000 Л. Толстой "Филипок.Сказки и рассказы для детей" | 1 шт | 291,17 | 291,17 |
58.11.19.000 Царевны. Новые истории | 1 шт | 414,70 | 414,70 |
58.11.19.000 Э. Уайт, Дж. Слива "Фальшивая графиня. Она обманула нацистов и спасла тысячи человек из лагеря смерти" | 1 шт | 530,40 | 530,40 |
58.11.19.000 А. Чехов "Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. Вишневый сад" | 2 шт | 308,44 | 616,88 |
58.11.19.000 Э. Смелик "Что скрывает новенький" | 1 шт | 413,40 | 413,40 |
