Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Начальная цена контракта
308 432,40 ₽
Начало исполнения контракта
26.07.2024 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
01.12.2024 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
308 432,40 ₽
Площадка
Проведение аукциона
12.07.2024
Подведение итогов
16.07.2024 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 04.07.2024 до 12.07.2024 в 08:00 по Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОДОРСТРОЙ" Г.БАРНАУЛА
2224174529 – 222401001
Место поставки
Почтовый адрес
Российская Федерация, 656002, Алтайский край, Барнаул г, УЛ. ЛИНЕЙНАЯ, Д. 20
Местонахождение
Российская Федерация, 656002, Алтайский край, Барнаул г, УЛ. ЛИНЕЙНАЯ, Д. 20
ОГРН
1152224003623
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА БАРНАУЛА
2225126623 – 222501001
Контактное лицо
Ирина Дмитриевна Кислицына
Номер телефона
Почта
Наименование | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
26.51.85.110 Плата для распайки кабелей датчика | 1 236 | 1 236 |
26.51.85.110 Блютуз адаптер | 7 152 | 7 152 |
26.51.85.110 Антенна 2,4 ГГц | 2 916 | 2 916 |
26.51.85.110 Антенный переходник 2,4 ГГц | 1 752 | 1 752 |
26.51.85.110 Кабельный ввод для антенны | 876 | 876 |
26.51.85.110 Преобразователь аналогового сигнала в радиоканал (ПАСР) | 37 572 | 37 572 |
26.51.85.110 Пандус резиновый въездной | 9 096 | 9 096 |
26.51.85.110 Вставка резиновая | 22 620 | 22 620 |
26.51.85.110 Тензодатчик | 31 596 | 31 596 |
26.51.85.110 Опора тензодатчика с опорным диском | 15 084 | 15 084 |
26.51.85.110 Накладка для тензодатчика М22-3т | 1 956 | 1 956 |
26.51.85.110 Регулировочный ролик грузоприемного устройства (ГПУ) | 2 208 | 2 208 |
26.51.85.110 Зарядное устройство для весов | 6 756 | 6 756 |
26.51.85.110 Прокладка резиновая для крышки платформы отсека аккумуляторной батареи (АКБ) | 912 | 912 |
26.51.85.110 Разъем питания/зарядки в сборе внутренней части платформы | 6 756 | 6 756 |
26.51.85.110 Разъем питания во втулке внутренней части платформы | 780 | 780 |
26.51.85.110 Кабель питания | 192 | 192 |
26.51.85.110 Разъем под аккумуляторную батарею | 780 | 780 |
26.51.85.110 Крышка отсека преобразователя аналогового сигнала в радиоканал (ПАСР), аккумуляторной батареи (АКБ) | 3 900 | 3 900 |
26.51.85.110 Штекер | 156 | 156 |
26.51.85.110 Блок питания | 3 900 | 3 900 |
26.51.85.110 Кабель питания от внутреннего разъема питания в сборе платформы до разъема под аккумуляторную батарею (АКБ) | 840 | 840 |
26.51.85.110 Кабель питания от разъема аккумуляторной батареи (АКБ) до платы для распайки кабелей датчиков внутренней части платформы | 840 | 840 |
26.51.85.110 Пробка разъема питания/зарядки | 840 | 840 |
26.51.85.110 Прокладка резиновая отсека преобразователя аналогового сигнала в радиоканал (ПАСР) | 912 | 912 |
33.12.29.900 Визуальный осмотр весов, места установки весов | 11 952 | 11 952 |
33.12.29.900 Диагностика и техобслуживание | 21 456 | 21 456 |
33.12.29.900 Нормализация плоскостей платформ грузоприемного устройства (ГПУ) | 5 136 | 5 136 |
33.12.29.900 Замена датчика М22-3т | 5 916 | 5 916 |
33.12.29.900 Замена опоры тензодатчика с опорным диском | 5 268 | 5 268 |
33.12.29.900 Замена антенны 2,4 ГГц на платформе грузоприемного устройства (ГПУ) | 1 128 | 1 128 |
33.12.29.900 Замена кабельного ввода антенны | 1 128 | 1 128 |
33.12.29.900 Замена регулировочного ролика грузоприемного устройства (ГПУ) | 1 128 | 1 128 |
33.12.29.900 Замена разъема под аккумуляторную батарею (АКБ) | 924 | 924 |
33.12.29.900 Замена антенного переходника 2,4 ГГц | 1 128 | 1 128 |
33.12.29.900 Заливка компаунда | 840 | 840 |
33.12.29.900 Замена таблички с заводским номером весов на грузоприемном устройстве (ГПУ)/ноутбуке | 840 | 840 |
33.12.29.900 Восстановление лакокрасочного покрытия | 840 | 840 |
33.12.29.900 Диагностика ноутбука | 4 548 | 4 548 |
33.12.29.900 Переустановка операционной системы ноутбука | 5 856 | 5 856 |
33.12.29.900 Переустановка програмного обеспечения АРМ весовщика Platform Station | 5 856 | 5 856 |
33.12.29.900 Замена аккумулятора в ноутбуке | 2 604 | 2 604 |
33.12.29.900 Замена разъема питания в сборе во внутренней части платформы | 924 | 924 |
33.12.29.900 Замена разъема питания/зарядки во втулке внутренней части платформы | 3 636 | 3 636 |
33.12.29.900 Замена преобразователя аналогового сигнала в радиоканал (ПАСР) | 5 856 | 5 856 |
33.12.29.900 Замена кабелей питания от разъема до платы для распайки кабелей датчиков внутренней части платформы | 4 296 | 4 296 |
33.12.29.900 Замена кабелей питания от внутренней части разъема в сборе платформы до разъема питания АМР (Т9) аккумуляторных батарей (АКБ) | 588 | 588 |
33.12.29.900 Ремонт опорного диска опоры тензодатчика | 912 | 912 |
33.12.29.900 Замена Bluetooth adapter Sena UD 100 | 1 104 | 1 104 |
33.12.29.900 Замена платы для распайки кабелей датчика | 4 548 | 4 548 |
33.12.29.900 Замена резиновой прокладки для крышки платформы отсека аккумуляторной батареи (АКБ), отсека преобразователя аналогового сигнала в радиоканал (ПАСР) | 192 | 192 |
33.12.29.900 Калибровка, юстировка | 33 076,80 | 33 076,80 |
33.12.29.900 Поверка | 15 123,60 | 15 123,60 |
Итого | 308 432,40 |
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены