Оказание услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников ГБУЗ «Центр СМП и МК»
Этап закупки
Размещение завершено, заключён контракт.
Оказание услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников ГБУЗ «Центр СМП и МК»
Начальная цена контракта
3 000 000 ₽
Начало исполнения контракта
22.07.2024 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.12.2024 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
15 000 ₽
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
3 000 000 ₽
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░
Проведение аукциона
10.07.2024
Подведение итогов
12.07.2024 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 28.06.2024 до 10.07.2024 в 09:00 по Москве
Заказчик
6501089258 – 650101001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
Российская Федерация, 693020, Сахалинская обл, УЛ ИМЕНИ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 2
Местонахождение
Российская Федерация, 693020, Сахалинская обл, УЛ ИМЕНИ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 2
ОГРН
1026500543376
Контактные данные
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
6501220230 – 650101001
Контактное лицо
Екатерина Сергеевна Долматова
Номер телефона
░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
| Наименование | Цена за единицу, ₽ | Стоимость, ₽ | 
|---|---|---|
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 11 116,66 | 11 116,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 13 166,66 | 13 166,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 8 716,66 | 8 716,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 9 200 | 9 200 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 16 700 | 16 700 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 18 650 | 18 650 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 14 300 | 14 300 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 14 683,33 | 14 683,33 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 12 616,66 | 12 616,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 14 466,66 | 14 466,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 10 016,66 | 10 016,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 11 816,66 | 11 816,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 12 200 | 12 200 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 8 916,66 | 8 916,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 10 866,66 | 10 866,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 6 100 | 6 100 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 6 583,33 | 6 583,33 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 14 266,66 | 14 266,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 16 116,66 | 16 116,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 11 450 | 11 450 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 11 833,33 | 11 833,33 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 10 216,66 | 10 216,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 12 066,66 | 12 066,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 7 400 | 7 400 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 8 766,66 | 8 766,66 | 
| Услуга по проведению медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 9 150 | 9 150 | 
| Итого | 3 000 000 | |
Информация для участников
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч.3 ст.30 44-ФЗ
Требования к участникам
- Финансовая устойчивость и платежеспособность
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (ч.1.1 ст.31 №44-ФЗ)
- Единые требования к участникам (ч.1 ст.31 №44-ФЗ)
Ограничения и запреты
Не установлены