Этап закупки
Отменена.
Начальная цена контракта
4 475 907,70 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Площадка
░░░░░░░░░
Подведение итогов
12.02.2026 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 30.01.2026 до 11.02.2026 в 09:00 по Москве
7807021918 – 780701001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52, дом 52
Местонахождение
198320, Г.. КРАСНОЕ СЕЛО, УЛ. СВОБОДЫ, Д.52
ОГРН
1027804601945
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК И ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАКТЕРИЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
7807021918 – 780701001
Контактное лицо
Александрова Т. А.
Номер телефона
░░░░░░░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░
Наименование | Количество |
|---|---|
01.11.95.130 Семена подсолнечника лущеные | 40 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 600 шт |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 50 шт |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 530 шт |
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10 кг |
10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 20 кг |
10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 50 кг |
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 1020 кг |
10.62.11.111 Крахмал картофельный | 72 кг |
10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные | 300 кг |
10.84.23.150 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника | 5 кг |
10.84.23.150 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника | 5 кг |
10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 2 кг |
10.84.23.190 Пряности обработанные прочие | 5 кг |
10.84.23.190 Пряности обработанные прочие | 5 кг |
10.84.23.190 Пряности обработанные прочие | 5 кг |
11.07.11.122 Воды природные питьевые упакованные газированные | 400 л; дм³ |
11.07.19.121 Квасы | 400 л; дм³ |
10.39.17.112 Паста томатная | 500 кг |
10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 11200 кг |
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены