Поставка свежих овощей, фруктов, ягод, грибов, зелени, солений, орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (0104906) (СМСП)
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Поставка свежих овощей, фруктов, ягод, грибов, зелени, солений, орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (0104906) (СМСП)
Начальная цена контракта
43 429 446,94 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░░░░░
Подведение итогов
12.11.2025 в 14:00 по Москве
Предоставление документации
с 17.10.2025 до 27.10.2025 в 09:30 по Москве
Документы
Заказчик
7702211710 – 780101001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
196143, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Звездное, пл. Победы, д. 2, литера А, помещ. 8-Н, каб, 634 (часть помещения № 1058)
Местонахождение
199106, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7, УЛ ДЕТСКАЯ, Д. 5, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н
ОГРН
1027739284968
Контактные данные
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
7702211710 – 780101001
Контактное лицо
Гайдамакина Ю. Д.
Номер телефона
░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Количество |
|---|---|
01.13.39.130 Тыквы | 4400 кг |
01.24.29.110 Черешня | 100 кг |
01.13.33.000 Баклажаны | 3900 кг |
01.13.21.000 Арбузы | 300 кг |
01.13.12.160 Кольраби | 50 кг |
01.25.11.000 Киви | 2400 кг |
01.13.21.000 Арбузы | 50 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 2600 кг |
01.13.49.120 Редька | 920 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 200 кг |
01.21.11.000 Виноград свежий столовых сортов | 500 кг |
01.25.39.000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки | 40 кг |
01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 70 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 50 кг |
01.23.11.000 Грейпфруты | 1300 кг |
10.39.25.130 Фрукты сушеные | 720 кг |
01.23.19.000 Плоды цитрусовых культур прочие | 50 кг |
01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 300 кг |
01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 800 кг |
01.13.49.130 Редис | 600 кг |
01.22.12.000 Бананы | 5000 кг |
01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 3500 кг |
01.25.19.150 Клюква | 5 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 100 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 20 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 3000 кг |
01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 100 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 250 кг |
01.24.26.000 Нектарины | 200 кг |
01.25.39.000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки | 10 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 9200 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 5 кг |
01.25.19.190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 710 кг |
01.22.11.000 Авокадо | 75 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 680 кг |
01.24.23.000 Абрикосы | 200 кг |
01.13.49.110 Свекла столовая | 1000 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 3600 кг |
01.13.12.120 Капуста белокочанная | 24500 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 50 кг |
01.13.12.130 Капуста краснокочанная | 1250 кг |
01.13.12.150 Капуста пекинская | 2260 кг |
01.24.10.000 Яблоки | 11000 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 42 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 9700 кг |
01.25.33.000 Фундук | 10 кг |
01.25.31.000 Миндаль | 10 кг |
01.25.19.180 Голубика | 20 кг |
01.13.49.110 Свекла столовая | 3700 кг |
01.13.13.000 Капуста цветная и брокколи | 180 кг |
01.13.11.000 Спаржа | 5 кг |
10.39.25.130 Фрукты сушеные | 500 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 570 кг |
01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 20 кг |
01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 1000 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 140 кг |
01.22.13.000 Финики | 10 кг |
01.25.12.000 Малина | 30 кг |
01.13.11.000 Спаржа | 5 кг |
01.25.39.000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки | 150 кг |
01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 10000 кг |
01.24.24.000 Вишня | 50 кг |
01.13.49.110 Свекла столовая | 7400 кг |
01.24.21.000 Груши | 250 кг |
01.2 Культуры многолетние | 3 кг |
01.25.90.110 Хурма | 300 кг |
01.13.33.000 Баклажаны | 700 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 530 кг |
01.13.13.000 Капуста цветная и брокколи | 300 кг |
01.13.49.110 Свекла столовая | 700 кг |
01.13.39.110 Кабачки | 1200 кг |
01.13.52.000 Батат (картофель сладкий) | 10 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 1800 кг |
01.13.12.120 Капуста белокочанная | 4000 кг |
01.24.21.000 Груши | 3400 кг |
01.25.19.120 Смородина красная | 20 кг |
01.13.42.000 Чеснок | 259 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10 кг |
01.23.11.000 Грейпфруты | 650 кг |
01.13.49.120 Редька | 200 кг |
01.13.29.000 Культуры бахчевые прочие | 300 кг |
01.13.12.110 Капуста брюссельская | 100 кг |
01.25.35.000 Орехи грецкие | 150 кг |
01.24.27.000 Сливы | 200 кг |
01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 2400 кг |
01.25.39.000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки | 10 кг |
01.22.19 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 1700 кг |
01.23.19.000 Плоды цитрусовых культур прочие | 5 кг |
01.13.60.160 Семена тыквенных овощных культур | 12 кг |
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 500 кг |
01.13.32.000 Огурцы | 500 кг |
01.23.13 Апельсины | 3000 кг |
01.23.13 Апельсины | 1500 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 40 кг |
01.21.11.000 Виноград свежий столовых сортов | 670 кг |
01.13.32.000 Огурцы | 10500 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 130 кг |
01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 32000 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 2620 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 70 кг |
10.39.25.130 Фрукты сушеные | 730 кг |
01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 5 кг |
01.13.80.000 Грибы и трюфели | 50 кг |
01.13.80.000 Грибы и трюфели | 3600 кг |
01.13.29.000 Культуры бахчевые прочие | 50 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 44 кг |
01.13.49.130 Редис | 300 кг |
01.22.11.000 Авокадо | 90 кг |
01.25.90.120 Гранат | 100 кг |
01.13.39.110 Кабачки | 5000 кг |
01.24.10.000 Яблоки | 2500 кг |
01.13.60.129 Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы | 5 кг |
01.13.41.110 Морковь столовая | 8800 кг |
01.24.25.000 Персики | 200 кг |
01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 6000 кг |
01.25.13.000 Земляника (клубника) | 100 кг |
01.13.49.120 Редька | 300 кг |
01.13.41.110 Морковь столовая | 4400 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 36 кг |
01.24.27.000 Сливы | 100 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 500 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 300 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 50 шт |
01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 50 шт |
01.13.52.000 Батат (картофель сладкий) | 10 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 50 шт |
01.25.13.000 Земляника (клубника) | 670 шт |
01.25.19.120 Смородина красная | 30 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 180 шт |
01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 10 шт |
01.25.12.000 Малина | 240 шт |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 200 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 385 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 50 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 230 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 2300 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 50 шт |
01.25.19.190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 20 шт |
01.25.19.180 Голубика | 210 шт |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 500 шт |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 3700 шт |
Итого | 43 429 446,94 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены