Поставка продуктов питания (консервированная продукция - горошек, кукуруза, фасоль, ананасы, персики, маслины, оливки, икра кабачковая, консервы рыбные, томаты в собственном соку , томатная паста, морковь по корейски, огурцы ; повидло. мед,крем для взбивания, сода, разрыхлитель, агар-агар, крупы, макаронные изделия, масло растительное )
Этап закупки
Подача заявок до 17.09.2025 10:00 по Москве.
Поставка продуктов питания (консервированная продукция - горошек, кукуруза, фасоль, ананасы, персики, маслины, оливки, икра кабачковая, консервы рыбные, томаты в собственном соку , томатная паста, морковь по корейски, огурцы ; повидло. мед,крем для взбивания, сода, разрыхлитель, агар-агар, крупы, макаронные изделия, масло растительное )
Подача заявок
с 10.09.2025 до 17.09.2025 10:00 по Москве
Начальная цена контракта
1 167 036,54 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Срок подачи
с 10.09.2025 до 17.09.2025 в 10:00 по Москве, осталось 6 дней
Подведение итогов
17.09.2025 в 10:01 по Москве
Предоставление документации
с 10.09.2025 до 17.09.2025 в 10:00 по Москве
Документы
Заказчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"
5243000925 – 524301001
Место поставки
Почтовый адрес
607220, обл. Нижегородская, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А, дом 8А
Местонахождение
607220, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г.. АРЗАМАС, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, Д.8А
ОГРН
1025201341527
Контактные данные
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ"
5243000925 – 524301001
Контактное лицо
Басова И.И.
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество |
---|---|
10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные | 200 кг |
10.61.32.134 Гранулы из риса | 300 кг |
01.11.75.110 Зерно гороха | 150 кг |
10.89.13.130 Порошки пекарные готовые | 25 кг |
10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 45 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10 кг |
01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный | 5 кг |
10.84.30.140 Соль пищевая молотая | 500 кг |
10.73.11.110 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 800 кг |
10.61.32.116 Крупа перловая | 60 кг |
10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 450 кг |
10.39.17.112 Паста томатная | 200 кг |
10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 200 кг |
10.89.15.131 Агар-агар | 3 кг |
10.61.32.113 Крупа гречневая | 300 кг |
10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 15 кг |
10.61.32.114 Пшено | 60 кг |
10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные | 700 кг |
10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 40 кг |
10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая | 50 кг |
10.39.25.120 Консервы фруктовые | 20 кг |
10.20.25.113 Консервы рыбные в масле | 40 кг |
10.73.11.210 Изделия макаронные, изготовленные из муки из мягкой пшеницы для макаронных изделий, кроме макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 30 кг |
10.61.31.111 Крупа манная | 55 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 120 кг |
10.51.12.120 Сливки взбитые | 60 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 15 кг |
10.61.32.111 Крупа овсяная | 120 кг |
10.61.32.134 Гранулы из риса | 500 кг |
10.39.25.120 Консервы фруктовые | 30 кг |
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 80 кг |
20.13.43.199 Карбонаты прочие, не включенные в другие группировки | 12 кг |
01.11.74.110 Зерно чечевицы | 20 кг |
10.20.25.110 Консервы рыбные | 15 кг |
10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 100 кг |
10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие | 100 кг |
10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 12 кг |
10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 3.6 л; дм³ |
10.41.54.110 Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 2000 л; дм³ |
Итого | 1 167 036,54 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Отсутствие в РНП
- Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены