Поставка продуктов питания (бакалея,консервация)
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Поставка продуктов питания (бакалея,консервация)
Начальная цена контракта
215 131,97 ₽
Начало исполнения контракта
19.09.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.12.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
177 666,47 ₽
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░░░░░
Регион
Подведение итогов
12.09.2025 в 12:05 по Москве
Предоставление документации
с 08.09.2025 до 12.09.2025 в 12:00 по Москве
Документы
Заказчик
6603014967 – 668301001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
624285 Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Юбилейная, 13А
Местонахождение
624285, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ, Д. 13А
ОГРН
1026600626898
Контактные данные
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
6603014967 – 668301001
Номер телефона
░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Количество |
|---|---|
10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 64.24 кг |
10.51.56.362 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные | 8.64 кг |
10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 28.28 кг |
10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 4.75 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 61.54 кг |
10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 62.7 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 12.39 кг |
10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 1.065 кг |
10.61.32.114 Пшено | 45.96 кг |
10.86.10.243 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 262.6 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 38.34 кг |
10.61.32.115 Крупа ячневая | 74.74 кг |
10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 18.3 кг |
10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая | 39.34 кг |
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 97.85 кг |
10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие | 15.68 кг |
10.61.32.113 Крупа гречневая | 71.71 кг |
10.20.25.113 Консервы рыбные в масле | 19.46 кг |
10.39.17.112 Паста томатная | 31.06 кг |
10.73.11.190 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 163.08 кг |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Отсутствие в РНП
- Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены