Поставка продуктов питания для нужд филиала «Томское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание», Камчатский край (СМСП) (0092528)
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Поставка продуктов питания для нужд филиала «Томское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание», Камчатский край (СМСП) (0092528)
Начальная цена контракта
8 444 950,41 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░░░░░
Подведение итогов
25.09.2025 в 14:00 по Москве
Предоставление документации
с 05.09.2025 до 15.09.2025 в 09:30 по Москве
Документы
Заказчик
7702211710 – 780101001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
196143, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Звездное, пл. Победы, д. 2, литера А, помещ. 8-Н, каб, 634 (часть помещения № 1058)
Местонахождение
199106, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7, УЛ ДЕТСКАЯ, Д. 5, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н
ОГРН
1027739284968
Контактные данные
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
7702211710 – 780101001
Контактное лицо
Гайдамакина Ю. Д.
Номер телефона
░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Количество |
|---|---|
10.61.32.113 Крупа гречневая | 700 кг |
10.61.32.114 Пшено | 200 кг |
01.13.39.130 Тыквы | 9 кг |
10.82.23.121 Карамель леденцовая | 12 кг |
10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные | 175 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 6 кг |
10.82.23.170 Мармелад | 80 кг |
10.73.11.190 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 6 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 60 кг |
01.13.49.130 Редис | 30 кг |
10.39.25.120 Консервы фруктовые | 35 кг |
10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | 6 кг |
10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 140 кг |
10.61.32.111 Крупа овсяная | 130 кг |
01.24.10.000 Яблоки | 350 кг |
01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 70 кг |
10.73.11.190 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 6 кг |
01.13.42.000 Чеснок | 35 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 20 кг |
10.61.32.115 Крупа ячневая | 50 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 12 кг |
10.82.23.129 Карамель прочая, не включенная в другие группировки | 12 кг |
01.13.41.110 Морковь столовая | 2400 кг |
10.82.23.150 Ирис | 30 кг |
10.61.31.110 Крупа из пшеницы | 50 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 100 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 70 кг |
01.13.59.000 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие | 1 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 70 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 100 кг |
01.13.32.000 Огурцы | 200 кг |
10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 145 кг |
10.61.22.110 Мука ржаная | 525 кг |
01.21.11.000 Виноград свежий столовых сортов | 12 кг |
01.28.11.000 Перец необработанный | 210 кг |
01.13.49.120 Редька | 120 кг |
01.22.12.000 Бананы | 210 кг |
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 21 кг |
01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 5250 кг |
10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 2100 кг |
10.82.23.210 Зефир | 90 кг |
10.39.25.130 Фрукты сушеные | 490 кг |
10.82.23.129 Карамель прочая, не включенная в другие группировки | 12 кг |
10.61.21.110 Мука пшеничная | 6000 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 18 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 6 кг |
10.82.23.121 Карамель леденцовая | 12 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 210 кг |
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 60 кг |
10.82.23.121 Карамель леденцовая | 12 кг |
10.39.25.130 Фрукты сушеные | 21 кг |
01.13.49.110 Свекла столовая | 1200 кг |
10.73.11.190 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие | 175 кг |
10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая | 5 кг |
01.13.39.110 Кабачки | 60 кг |
10.39.25.120 Консервы фруктовые | 35 кг |
10.61.32.117 Крупа кукурузная | 50 кг |
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 30 кг |
10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные | 175 кг |
10.39.25.130 Фрукты сушеные | 21 кг |
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 90 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 3000 кг |
10.39.17.112 Паста томатная | 490 кг |
01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 210 кг |
01.24.21.000 Груши | 145 кг |
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 30 кг |
10.39.25.120 Консервы фруктовые | 35 кг |
10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 175 кг |
10.82.23.121 Карамель леденцовая | 12 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 100 кг |
01.23.13.000 Апельсины | 210 кг |
10.61.31.111 Крупа манная | 240 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 12 кг |
01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 1750 кг |
10.82.23.150 Ирис | 30 кг |
10.39.25.120 Консервы фруктовые | 35 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 100 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 100 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 150 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 23 кг |
10.82.23.210 Зефир | 90 кг |
10.73.11.120 Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий с использованием дополнительного сырья | 60 кг |
01.13.12.120 Капуста белокочанная | 3000 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 100 кг |
01.13.12.150 Капуста пекинская | 30 кг |
10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 2300 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 35 кг |
10.82.23.150 Ирис | 30 кг |
10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 70 кг |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 175 кг |
10.82.22.136 Конфеты шоколадные без начинки | 140 кг |
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 30 кг |
10.73.11.160 Перья | 90 кг |
01.13.33.000 Баклажаны | 30 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 12 кг |
10.82.22.144 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель | 70 кг |
10.82.22.132 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | 140 кг |
10.61.32.116 Крупа перловая | 200 кг |
10.82.23.150 Ирис | 60 кг |
10.82.23.240 Резинка жевательная | 20 шт |
10.32.11.120 Сок томатный восстановленный | 280 шт |
11.07.19.121 Квасы | 700 шт |
10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные | 290 шт |
10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 450 шт |
10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде | 25 шт |
10.83.12.110 Заменители кофе | 6000 шт |
11.07.11.111 Воды минеральные природные столовые | 100 шт |
10.82.23.240 Резинка жевательная | 20 шт |
11.07.19.134 Напитки на ароматизаторах | 700 шт |
11.07.19.134 Напитки на ароматизаторах | 350 шт |
10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 500 шт |
11.07.19.134 Напитки на ароматизаторах | 350 шт |
10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 120 шт |
10.32.16.120 Сок яблочный восстановленный | 280 шт |
10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 280 шт |
11.07.11.111 Воды минеральные природные столовые | 100 шт |
10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде | 25 шт |
10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 70 шт |
10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 12 шт |
10.82.23.240 Резинка жевательная | 20 шт |
10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 50 шт |
10.82.23.240 Резинка жевательная | 20 шт |
11.07.19.134 Напитки на ароматизаторах | 350 шт |
10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 200 шт |
10.39.25.120 Консервы фруктовые | 105 шт |
10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ | 60 шт |
01.13.39.120 Кукуруза сахарная | 525 шт |
10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде | 25 шт |
10.39.1 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные | 210 шт |
10.82.23.240 Резинка жевательная | 20 шт |
10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 350 шт |
10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 100 шт |
10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 350 шт |
10.81.20.190 Продукты сахарного производства побочные прочие | 145 шт |
10.32.17.110 Смеси фруктовых соков | 70 шт |
10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде | 25 шт |
10.83.12.110 Заменители кофе | 250 шт |
10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 350 шт |
01.26.11.000 Оливки столовые | 140 шт |
10.32.12.120 Сок апельсиновый восстановленный | 70 шт |
01.26.11.000 Оливки столовые | 210 шт |
10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде | 25 шт |
10.82.23.240 Резинка жевательная | 20 шт |
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 1050 шт |
10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 1260 шт |
11.07.11.111 Воды минеральные природные столовые | 2100 шт |
10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 500 шт |
11.07.11.111 Воды минеральные природные столовые | 2450 шт |
10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 300 шт |
11.07.19.134 Напитки на ароматизаторах | 350 шт |
10.39.25.120 Консервы фруктовые | 70 шт |
10.32.17.110 Смеси фруктовых соков | 70 шт |
11.07.19.134 Напитки на ароматизаторах | 350 шт |
11.07.19.134 Напитки на ароматизаторах | 350 шт |
10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде | 25 шт |
10.71.12.121 Пирожные бисквитные | 18 шт |
10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде | 25 шт |
10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 260 шт |
10.32.15.120 Сок виноградный восстановленный | 210 шт |
10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 70 шт |
10.82.23.240 Резинка жевательная | 20 шт |
Итого | 8 444 950,41 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены