Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Начальная цена контракта
989 153,70 ₽
Начало исполнения контракта
01.07.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.10.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
721 800 ₽
Площадка
Подведение итогов
24.06.2025 в 10:00 по Москве
Предоставление документации
с 16.06.2025 до 24.06.2025 в 09:00 по Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №104 "ЗОРЬКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. УЛАН-УДЭ
0323049733 – 032601001
Место поставки
Почтовый адрес
670023, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, р-н Советский, ул Строителей, дом 19
Местонахождение
670023, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 19А
ОГРН
1020300981216
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №104 "ЗОРЬКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. УЛАН-УДЭ
0323049733 – 032601001
Контактное лицо
Саргаева С. Б.
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество |
---|---|
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 20 кг |
10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие | 50 кг |
01.23.13.000 Апельсины | 200 кг |
01.24.21.000 Груши | 150 кг |
01.22.12.000 Бананы | 1000 кг |
01.13.12.120 Капуста белокочанная | 500 кг |
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 50 кг |
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 20 кг |
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 50 кг |
01.13.41.110 Морковь столовая | 400 кг |
01.24.10.000 Яблоки | 1000 кг |
01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 2600 кг |
01.13.32.000 Огурцы | 100 кг |
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 50 кг |
01.13.42.000 Чеснок | 15 кг |
01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 200 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 400 кг |
01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 20 кг |
01.13.71.110 Корнеплоды свеклы сахарной | 200 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 100 кг |
10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие | 50 кг |
10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие | 50 кг |
Итого | 989 153,70 |
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены