Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Начальная цена контракта
1 002 579,62 ₽
Начало исполнения контракта
01.07.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.10.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
655 611,90 ₽
Площадка
Подведение итогов
20.06.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 06.06.2025 до 18.06.2025 в 10:00 по Москве
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"
9204004793 – 920401001
Место поставки
Почтовый адрес
299011г СЕВАСТОПОЛЬ, ул ПАВЛИЧЕНКО ЛЮДМИЛЫ, 2
Местонахождение
299011, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, вн.тер.г. ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УЛ ЛЮДМИЛЫ ПАВЛИЧЕНКО, Д. 2
ОГРН
1149204009129
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"
9204004793 – 920401001
Контактное лицо
Кашкин Д. А.
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество |
---|---|
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 11 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 545 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 16.9 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 25 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 12.8 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 5.5 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 80 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 4.8 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 21.3 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 179.6 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 6.5 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 2.5 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 77.2 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 6.5 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 276.5 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 45 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 10 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 14 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 59 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 0.7 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 5.5 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 13 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 4.6 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 7.8 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 1 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 77 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 1.8 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 45 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 107.3 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 1 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 1 кг |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 0.2 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 9.6 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 3.1 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 147 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 44.4 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 183.2 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 114 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 11.7 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 33 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 96 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 285 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 678 кг |
25.94.11.130 Гайки из черных металлов | 88.3 кг |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 32 шт |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 10 шт |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 30 шт |
25.94.11.140 Шпильки из черных металлов | 6 шт |
25.94.11.140 Шпильки из черных металлов | 4 шт |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 65 шт |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 20 шт |
25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | 10 шт |
25.94.11.140 Шпильки из черных металлов | 6 шт |
25.94.11.140 Шпильки из черных металлов | 2 шт |
25.94.11.140 Шпильки из черных металлов | 16 шт |
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов | 72 шт |
Итого | 1 002 579,62 |
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены