Оказание платных медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников для нужд ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Оказание платных медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников для нужд ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
Начальная цена контракта
156 370,88 ₽
Начало исполнения контракта
30.06.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
30.09.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
109 096,55 ₽
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░
Предоставление документации
с 05.06.2025 до 17.06.2025 в 08:00 по Москве
Документы
Заказчик
5406738623 – 540601001
Место поставки
░░░░░░░░░░░░░░░
Почтовый адрес
630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 30, дом 30
Местонахождение
630099, Г.. НОВОСИБИРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.30
ОГРН
1135476028687
Контактные данные
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"
5406738623 – 540601001
Контактное лицо
Кодылева С. Ю.
Номер телефона
░░░░░░░░░░░
Почта
░░░░░░░░░░░░
Объект закупки
Наименование | Количество |
|---|---|
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 5 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 20 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 20 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 2 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 7 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 13 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 19 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 35 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 20 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 4 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 7 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 15 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 7 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 15 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 7 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 15 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 6 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 19 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 21 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 25 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 11 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 3 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 42 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 17 чел |
86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки | 7 чел |
Итого | 156 370,88 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Отсутствие в РНП
- Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены