Поставка овощей, фруктов, зелени, орехов, сухофруктов, цукатов, ягод и грибов для нужд филиала «Томское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание», г. Томск (0053217) (СМСП)
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Поставка овощей, фруктов, зелени, орехов, сухофруктов, цукатов, ягод и грибов для нужд филиала «Томское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание», г. Томск (0053217) (СМСП)
Начальная цена контракта
8 854 514,27 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Подведение итогов
26.06.2025 в 14:00 по Москве
Предоставление документации
с 13.05.2025 до 21.05.2025 в 09:30 по Москве
Документы
Заказчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
7702211710 – 780101001
Место поставки
Почтовый адрес
196143, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Звездное, пл. Победы, д. 2, литера А, помещ. 8-Н, каб, 634 (часть помещения № 1058)
Местонахождение
199106, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7, УЛ ДЕТСКАЯ, Д. 5, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н
ОГРН
1027739284968
Контактные данные
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
7702211710 – 780101001
Контактное лицо
Гайдамакина Ю. Д.
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество |
---|---|
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 120 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 10 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 5000 кг |
10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие | 20 кг |
01.24.25.000 Персики | 20 кг |
01.13.32.000 Огурцы | 1500 кг |
01.13.80.000 Грибы и трюфели | 150 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 1100 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 3 кг |
01.13.21.000 Арбузы | 100 кг |
01.13.32.000 Огурцы | 1400 кг |
01.13.42.000 Чеснок | 200 кг |
01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 30 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 120 кг |
01.24.29.110 Черешня | 100 кг |
01.23.13.000 Апельсины | 1300 кг |
01.25.19.180 Голубика | 5 кг |
01.25.19.120 Смородина красная | 3 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 20 кг |
01.24.23.000 Абрикосы | 20 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 350 кг |
01.25.19.190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 100 кг |
01.13.51.110 Картофель столовый ранний | 12000 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 100 кг |
01.13.29.000 Культуры бахчевые прочие | 100 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 20 кг |
01.24.10.000 Яблоки | 700 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 3 кг |
10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 150 кг |
01.24.10.000 Яблоки | 100 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 1000 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 6000 кг |
01.13.31.000 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный | 700 кг |
01.13.12.120 Капуста белокочанная | 3000 кг |
01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 50 кг |
01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 150 кг |
01.25.12.000 Малина | 3 кг |
01.13.31.000 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный | 800 кг |
01.25.13.000 Земляника (клубника) | 20 кг |
01.13.39.110 Кабачки | 600 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 3 кг |
01.24.21.000 Груши | 300 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 40 кг |
01.21.11.000 Виноград свежий столовых сортов | 200 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 200 кг |
01.13.49.110 Свекла столовая | 1300 кг |
01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 14000 кг |
01.24.25.000 Персики | 20 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 3 кг |
01.13.31.000 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный | 3 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 150 кг |
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 150 кг |
01.13.49.130 Редис | 210 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 50 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 50 кг |
01.13.16.000 Шпинат | 20 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 35 кг |
01.24.26 Нектарины | 20 кг |
01.24.27.000 Сливы | 20 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 350 кг |
01.13.41.110 Морковь столовая | 3000 кг |
01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 10 кг |
01.13.52.000 Батат (картофель сладкий) | 30 кг |
01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 250 кг |
01.13.39.110 Кабачки | 400 кг |
01.22.14.000 Инжир | 20 кг |
01.13.49.120 Редька | 200 кг |
10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 150 кг |
01.13.12.150 Капуста пекинская | 700 кг |
01.13.33.000 Баклажаны | 600 кг |
01.25.11.000 Киви | 100 кг |
01.22.12.000 Бананы | 300 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 20 кг |
01.13.41.110 Морковь столовая | 4000 кг |
01.13.12.120 Капуста белокочанная | 4000 кг |
10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные | 50 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 20 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 2 кг |
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 300 кг |
01.13.49.110 Свекла столовая | 900 кг |
01.25.90.110 Хурма | 30 кг |
01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 20 кг |
01.13.59.000 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие | 50 кг |
01.13.39.130 Тыквы | 100 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 20 кг |
01.22.19.000 Плоды тропических и субтропических культур прочие | 10 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 10 кг |
01.13.33.000 Баклажаны | 400 кг |
10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие | 5 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 70 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 20 кг |
01.13.59.000 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие | 30 кг |
01.13.39.190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 10 шт |
01.22.11.000 Авокадо | 20 шт |
Итого | 8 854 514,27 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены