Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Начальная цена контракта
1 634 846,24 ₽
Начало исполнения контракта
12.02.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.12.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
1 621 176,06 ₽
Площадка
Подведение итогов
31.01.2025 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 23.01.2025 до 30.01.2025 в 10:00 по Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" "КИНОТЕАТР УДОКАН"
7536065228 – 753601001
Место поставки
Почтовый адрес
672000, Забайкальский, Чита, Ленина, дом 79
Местонахождение
672000, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД ЧИТА, Г. ЧИТА, УЛ ЛЕНИНА, Д. 79
ОГРН
1057536120949
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" "КИНОТЕАТР УДОКАН"
7536065228 – 753601001
Контактное лицо
Бочкарников А. В.
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество |
---|---|
10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные | 1 шт |
01.11.20.111 Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы | 70 шт |
10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные | 360 шт |
10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные | 480 шт |
10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные | 6 шт |
10.41.58.000 Масло кокосовое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 30 шт |
22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая | 2 упак |
10.82.23.173 Мармелад жевательный | 4 упак |
10.82.23.173 Мармелад жевательный | 4 упак |
22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая | 1 упак |
10.82.23.173 Мармелад жевательный | 4 упак |
10.85.19.190 Продукты пищевые готовые и блюда прочие, не включённые в другие группировки | 4 упак |
10.85.19.190 Продукты пищевые готовые и блюда прочие, не включённые в другие группировки | 4 упак |
10.82.23.173 Мармелад жевательный | 4 упак |
22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая | 6 упак |
10.85.19.190 Продукты пищевые готовые и блюда прочие, не включённые в другие группировки | 4 упак |
10.82.23.173 Мармелад жевательный | 4 упак |
22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая | 5 упак |
10.85.19.190 Продукты пищевые готовые и блюда прочие, не включённые в другие группировки | 4 упак |
10.85.19.190 Продукты пищевые готовые и блюда прочие, не включённые в другие группировки | 60 упак |
Итого | 1 634 846,24 |
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены