Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Начальная цена контракта
182 166,36 ₽
Начало исполнения контракта
03.12.2024 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.01.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
177 900 ₽
Площадка
Подведение итогов
27.11.2024 в 23:59 по Москве
Предоставление документации
с 26.11.2024 до 27.11.2024 в 16:30 по Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 125 ГОРОДА ТЮМЕНИ
7203207388 – 720301001
Место поставки
Почтовый адрес
625046 Тюменская область город Тюмень улица Широтная 103-а
Местонахождение
625046, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, Г.. ТЮМЕНЬ, УЛ. ШИРОТНАЯ, Д.103-А
ОГРН
1077203063300
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 125 ГОРОДА ТЮМЕНИ
7203207388 – 720301001
Контактное лицо
Юровских А. В.
Номер телефона
Почта
Наименование | Количество |
---|---|
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 2 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 5 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 3 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 10 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт |
Итого | 182 166,36 |
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
Ограничения и запреты
Не установлены