Поставка продуктов питания (свежих овощей/фруктов) на январь-февраль 2025 г.
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Поставка продуктов питания (свежих овощей/фруктов) на январь-февраль 2025 г.
Начальная цена контракта
587 726,82 ₽
Начало исполнения контракта
09.01.2025 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
28.02.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
427 610 ₽
Проведение закупки
Площадка
Подведение итогов
03.12.2024 в 17:00 по Москве
Предоставление документации
с 25.11.2024 до 03.12.2024 в 09:00 по Москве
Заказчик
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 66"
2312040281 – 231201001
Место поставки
Почтовый адрес
350910, Краснодарский регион, обл, г. Краснодар, Карасунский внутр. р-н, ул. Мира, дом 1
Местонахождение
350912, Г.. КРАСНОДАР, УЛ МИРА (ПАШКОВСКИЙ ЖИЛОЙ МАССИВ ТЕР.), Д.1
ОГРН
1022301984836
Контактные данные
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 66"
2312040281 – 231201001
Контактное лицо
Шевченко О. В.
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество |
---|---|
01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 120 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 85 кг |
01.13.32.000 Огурцы | 210 кг |
10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 80 кг |
01.28.11.000 Перец необработанный | 50 кг |
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 108 кг |
01.13.49.120 Редька | 300 кг |
01.13.12.150 Капуста пекинская | 160 кг |
01.13.42.000 Чеснок | 40 кг |
01.22.12.000 Бананы | 200 кг |
01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур | 290 кг |
01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 22 кг |
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 8 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 22 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 22 кг |
10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 60 кг |
01.25.19.190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 35 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 210 кг |
01.23.13.000 Апельсины | 290 кг |
01.24.10.000 Яблоки | 900 кг |
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 60 кг |
01.24.21.000 Груши | 240 кг |
01.13.12.120 Капуста белокочанная | 400 кг |
Итого | 587 726,82 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Отсутствие в РНП
- Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены