Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технологического, холодильного, теплового и механического оборудования
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технологического, холодильного, теплового и механического оборудования
Начальная цена контракта
5 630 489,09 ₽
Начало исполнения контракта
20.09.2024 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
07.04.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
1 364 920 ₽
Проведение закупки
Площадка
Подведение итогов
16.09.2024 в 08:00 по Москве
Предоставление документации
с 11.09.2024 до 16.09.2024 в 08:00 по Москве
Заказчик
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
7202147150 – 720301001
Место поставки
Почтовый адрес
625031, обл. Тюменская, г. Тюмень, проезд Шаимский, д. 14А/2, дом 14А/2
Местонахождение
625031, Г.. ТЮМЕНЬ, ПР-Д ШАИМСКИЙ, Д. 14А/2
ОГРН
1067203206938
Контактные данные
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
7202147150 – 720301001
Контактное лицо
Матюшина Э. Я.
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество |
---|---|
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 1 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 1 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 45 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 90 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 30 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 4 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 160 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 3 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 25 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 30 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 25 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 1 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 40 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 4 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 50 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 40 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 4 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 200 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 8 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 1 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 1 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 8 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 3 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 45 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 3 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 35 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 3 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 1 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 3 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 25 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 3 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 14 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 90 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 90 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 12 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 1 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 30 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 10 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 6 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 2 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 90 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 20 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 45 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 5 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 8 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 30 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 15 усл. ед |
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования | 4 усл. ед |
Итого | 5 630 489,09 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Отсутствие в РНП
- Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены