Поставка продуктов питания
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Поставка продуктов питания
Начальная цена контракта
2 225 661,35 ₽
Начало исполнения контракта
02.09.2024 в 00:00 по Москве
Срок исполнения контракта
31.08.2025 в 00:00 по Москве
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Контракт
1 914 068,67 ₽
Проведение закупки
Площадка
Подведение итогов
21.08.2024 в 00:00 по Москве
Предоставление документации
с 08.08.2024 до 16.08.2024 в 09:00 по Москве
Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ФНС РОССИИ - НЕВА"
7814001461 – 781401001
Место поставки
Почтовый адрес
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 10, дом 10
Местонахождение
197342, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ, УЛ ТОРЖКОВСКАЯ, ЛИТЕРА А
ОГРН
1027807590106
Контактные данные
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ФНС РОССИИ - НЕВА"
7814001461 – 781401001
Контактное лицо
Буторина Светлана Николаевна
Номер телефона
Почта
Объект закупки
Наименование | Количество |
---|---|
01.13.49.130 Редис | 70 кг |
01.13.49.110 Свекла столовая | 900 кг |
01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие | 15 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 200 кг |
10.84.12.130 Майонезы | 500 кг |
01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 80 кг |
10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные | 10 кг |
01.13.41.110 Морковь столовая | 1700 кг |
01.13.39.110 Кабачки | 500 кг |
01.24.10.000 Яблоки | 250 кг |
10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 100 кг |
10.51.51.110 Молоко сгущенное (концентрированное) | 40 кг |
01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 400 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 300 кг |
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 250 кг |
01.13.80.000 Грибы и трюфели | 100 кг |
10.39.17.112 Паста томатная | 130 кг |
01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 80 кг |
01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 200 кг |
01.13.42.000 Чеснок | 20 кг |
10.61.21.110 Мука пшеничная | 1000 кг |
10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | 500 кг |
01.13.12.130 Капуста краснокочанная | 100 кг |
01.13.12.120 Капуста белокочанная | 1500 кг |
01.13.49.120 Редька | 70 кг |
01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 20 кг |
01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 5500 кг |
10.51.40.120 Сыры полутвердые | 350 кг |
10.61.31.110 Крупа из пшеницы | 100 кг |
01.13.43.110 Лук репчатый | 1700 кг |
01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 300 кг |
01.13.12.150 Капуста пекинская | 250 кг |
10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10 кг |
01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный | 15 кг |
10.13.14.110 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 150 кг |
10.51.11.120 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 3500 л; дм³ |
Итого | 2 225 661,35 |
Информация для участников
Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
- Отсутствие в РНП
- Только СМП
Ограничения и запреты
Не установлены