Комплекс работ по изготовлению и монтажу светопрозрачных алюминиевых конструкций
Этап закупки
Подача заявок до 07.08.2025 0:00 по Москве.
Комплекс работ по изготовлению и монтажу светопрозрачных алюминиевых конструкций
Подача заявок
с 25.07.2025 до 07.08.2025 00:00 по Москве
Начальная цена контракта
0 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
Срок подачи
с 25.07.2025 до 07.08.2025 в 00:00 по Москве, осталось 10 дней
Предоставление документации
с 25.07.2025 до 07.08.2025 в 00:00 по Москве
Объект закупки
Наименование | Количество |
---|---|
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 3.12 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 5.18 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 5.5 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 5.52 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 5.84 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 6.16 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 6.48 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 6.8 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 7.47 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 8.34 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 9.86 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 12.25 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 12.64 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 13.05 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 13.44 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 13.85 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 14.24 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 14.65 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 14.94 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 15.52 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 16.1 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 18.04 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 18.75 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 19.3 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 19.72 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 25.93 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 27.64 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 34.1 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 35.16 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 37.35 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 45.64 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 46.56 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 48.9 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 51.49 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 61.3 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 63.12 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 64.76 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 66.12 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 73.54 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 73.91 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 74.82 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 77.39 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 77.4 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 77.6 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 77.73 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 78.12 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 78.58 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 88.2 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 88.73 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 92.11 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 101.34 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 103.35 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 117.2 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 134.32 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 141.78 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 171.81 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 178.49 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 180.46 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 181.59 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 207.28 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 216.04 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 218.2 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 224.28 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 392.76 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 769.41 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 1045.8 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 1538.82 м² |
Герметизация каркаса (дефшвы, стыки уплотнителей) | 1845.09 м² |
Герметик Стиз А (или аналог) | 26.25 кг |
Герметик Стиз А (или аналог) | 892.5 кг |
Герметик Стиз А (или аналог) | 2677.5 кг |
Герметик Стиз А (или аналог) | 3045 кг |
Демонтаж, вывоз с объекта средств подмащивания и инвентарных люлек | 802.23 м² |
Демонтаж, вывоз с объекта средств подмащивания и инвентарных люлек | 3521.18 м² |
Демонтаж, вывоз с объекта средств подмащивания и инвентарных люлек, мачтовых подъемников | 405.87 м² |
Демонтаж, вывоз с объекта средств подмащивания и инвентарных люлек, мачтовых подъемников | 4921.31 м² |
Дюбель со стальным стержнем с термоголовкой TA10-210T | 1992 шт |
Дюбель со стальным стержнем с термоголовкой TA10-210T | 2634 шт |
Дюбель со стальным стержнем с термоголовкой TA10-210T | 9290 шт |
Дюбель со стальным стержнем с термоголовкой TTA10-210T | 14124 шт |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 2.71 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 3.12 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 3.5 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 3.6 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 3.98 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 5.16 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 5.18 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 5.21 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 5.5 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 5.52 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 5.84 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 6.16 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 6.48 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 6.59 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 6.8 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 7.47 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 8.34 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 8.91 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 9.86 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 9.9 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 11.11 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 12.25 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 12.64 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 13.05 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 13.2 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 13.44 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 13.85 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 14.24 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 14.65 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 14.94 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 15.52 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 16.1 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 18.04 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 18.75 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 19.3 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 19.72 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 25.93 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 27.64 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 34.1 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 35.16 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 37.35 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 45.64 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 46.56 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 48.9 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 51.49 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 53.28 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 61.3 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 63.12 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 64.76 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 66.12 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 73.54 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 73.91 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 74.82 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 77.39 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 77.4 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 77.6 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 77.73 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 78.12 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 78.58 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 88.2 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 88.73 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 92.11 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 101.34 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 103.35 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 117.2 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 126.79 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 134.32 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 141.78 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 171.81 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 178.49 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 180.46 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 181.59 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 207.28 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 216.04 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 218.2 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 224.28 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 392.76 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 465.09 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 469.28 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 769.41 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 787.72 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 1045.8 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 1538.82 м² |
Изготовление, поставка, монтаж каркаса витражного блока | 1845.09 м² |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.100мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 1.91 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.100мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 11.13 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.100мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 19.38 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.100мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 25.63 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.100мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 56.81 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.100мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 80.28 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.100мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 90.36 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.100мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 137.39 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.50мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 9.69 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.50мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 12.81 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.50мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 45.18 |
Минераловатные плиты Rockwool Венти Баттс , толщ.50мм (или аналог) Примечание:Материал номинирован Генподрядчиком. Стоимость не изменять | 68.7 |
Монтаж вентиляционных клапанов SM 1000 2000, 260х17(Н)мм ВиндВент в верхней части створки витражного блока с фрезеровкой в профиле | 8 шт |
Монтаж вентиляционных клапанов SM 1000 2000, 260х17(Н)мм ВиндВент в верхней части створки витражного блока с фрезеровкой в профиле | 47 шт |
Монтаж вентиляционных клапанов SM 1000 4000, 450х17(Н)мм ВиндВент в верхней части створки витражного блока с фрезеровкой в профиле | 1632 шт |
Монтаж вентиляционных клапанов SM 1000 4000, 450х17(Н)мм ВиндВент в верхней части створки витражного блока с фрезеровкой в профиле | 2489 шт |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 2.71 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 3.12 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 3.5 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 3.6 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 3.98 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 5.16 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 5.18 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 5.21 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 5.5 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 5.52 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 5.84 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 6.16 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 6.48 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 6.59 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 6.8 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 7.47 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 8.34 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 8.91 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 9.86 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 9.9 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 11.11 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 12.25 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 12.64 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 13.05 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 13.2 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 13.44 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 13.85 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 14.24 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 14.65 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 14.94 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 15.52 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 16.1 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 18.04 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 18.75 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 19.3 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 19.72 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 25.93 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 27.64 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 34.1 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 35.16 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 37.35 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 45.64 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 46.56 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 48.9 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 51.49 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 53.28 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 61.3 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 63.12 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 64.76 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 66.12 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 73.54 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 73.91 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 74.82 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 77.39 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 77.4 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 77.6 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 77.73 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 78.12 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 78.58 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 88.2 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 88.73 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 92.11 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 101.34 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 103.35 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 117.2 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 126.79 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 134.32 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 141.78 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 171.81 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 178.49 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 180.46 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 181.59 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 207.28 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 216.04 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 218.2 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 224.28 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 392.76 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 465.09 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 469.28 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 769.41 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 787.72 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 1045.8 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 1538.82 м² |
Монтаж створок и остекления витражного блока | 1845.09 м² |
Мытье витражных, дверных блоков с двух сторон (очищаются стекла как с внутренней, так и с наружной стороны, вымывают рамы, подоконники и витражную фурнитуру) | 405.87 м² |
Мытье витражных, дверных блоков с двух сторон (очищаются стекла как с внутренней, так и с наружной стороны, вымывают рамы, подоконники и витражную фурнитуру) | 850.75 м² |
Мытье витражных, дверных блоков с двух сторон (очищаются стекла как с внутренней, так и с наружной стороны, вымывают рамы, подоконники и витражную фурнитуру) | 4462.24 м² |
Мытье витражных, дверных блоков с двух сторон (очищаются стекла как с внутренней, так и с наружной стороны, вымывают рамы, подоконники и витражную фурнитуру) | 6369.25 м² |
Покрытие пленкой витражных и дверных блоков с двух сторон | 405.87 м² |
Покрытие пленкой витражных и дверных блоков с двух сторон | 850.75 м² |
Покрытие пленкой витражных и дверных блоков с двух сторон | 4462.24 м² |
Покрытие пленкой витражных и дверных блоков с двух сторон | 6369.25 м² |
Поставка, устройство основания, монтаж, перестановка необходимое количество раз средств подмащивания и инвентарных люлек | 802.23 м² |
Поставка, устройство основания, монтаж, перестановка необходимое количество раз средств подмащивания и инвентарных люлек | 3521.18 м² |
Поставка, устройство основания, монтаж, перестановка необходимое количество раз средств подмащивания и инвентарных люлек, мачтовых подъемников | 405.87 м² |
Поставка, устройство основания, монтаж, перестановка необходимое количество раз средств подмащивания и инвентарных люлек, мачтовых подъемников | 4921.31 м² |
Разработка раздела рабочей документации марки КМД | 1 компл |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 2.71 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 3.12 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 3.5 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 3.6 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 3.98 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 5.16 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 5.18 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 5.21 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 5.5 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 5.52 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 5.84 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 6.16 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 6.48 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 6.59 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 6.8 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 7.47 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 8.34 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 8.91 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 9.86 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 9.9 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 11.11 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 12.25 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 12.64 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 13.05 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 13.2 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 13.44 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 13.85 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 14.24 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 14.65 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 14.94 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 15.52 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 16.1 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 18.04 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 18.75 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 19.3 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 19.72 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 25.93 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 27.64 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 34.1 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 35.16 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 37.35 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 45.64 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 46.56 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 48.9 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 51.49 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 53.28 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 61.3 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 63.12 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 64.76 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 66.12 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 73.54 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 73.91 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 74.82 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 77.39 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 77.4 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 77.6 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 77.73 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 78.12 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 78.58 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 88.2 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 88.73 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 92.11 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 101.34 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 103.35 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 117.2 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 126.79 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 134.32 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 141.78 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 171.81 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 178.49 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 180.46 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 181.59 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 207.28 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 216.04 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 218.2 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 224.28 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 392.76 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 465.09 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 469.28 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 769.41 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 787.72 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 1045.8 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 1538.82 м² |
Установка фурнитуры, регулировка, устранение замечаний, финальная сдача витражного блока | 1845.09 м² |
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков наружных стен (газобетон/монолит) на ширину 200мм Герметиком Стиз А | 25 пог. м |
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков наружных стен (газобетон/монолит) на ширину 200мм Герметиком Стиз А | 850 пог. м |
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков наружных стен (газобетон/монолит) на ширину 200мм Герметиком Стиз А | 2550 пог. м |
