Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Сибстекло». Лот №143
Этап закупки
Размещение завершено, заключён договор.
Оказание услуг по комплексной уборке помещений ООО «Сибстекло». Лот №143
░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░
Начальная цена контракта
0 ₽
Обеспечение заявки
Нет информации
Обеспечение контракта
Обеспечение гарантийных обязательств
Нет информации
Проведение закупки
Площадка
░░░░░░░░░░░░░░░
Регион
Предоставление документации
с 02.12.2024 до 23.12.2024 в 06:00 по Москве
Документы
Объект закупки
Наименование | Количество | Цена за единицу, ₽ |
|---|---|---|
административные помещения, санузлы, пищеблоки влажная уборка пола с твердыми покрытиями с использованием ручного инвентаря; | 1 м² | 0 |
административные помещения, санузлы, пищеблоки сухая уборка пола с твердыми покрытиями с использованием ручного инвентаря | 1 м² | 0 |
выполнение поручений Заказчика, уборка помещений до и после мероприятий (в случае чаще 1 раза в месяц) | 1 м² | 0 |
Дополнительные виды уборки производственных помещений | 1457.9 м² | 0 |
Дополнительные виды уборки производственных помещений | 1462.9 м² | 0 |
Дополнительные виды уборки производственных помещений 1 раз в неделю (уборка влажными опилками) | 5422.9 м² | 0 |
Ежедневная (основная) уборка административных помещений в т.ч. поддерживающая уборка 1 раз в неделю, 1 раз в месяц | 2282.3 м² | 0 |
Ежедневная (основная) уборка производственных площадей | 17115.2 м² | 0 |
Ежедневная (основная) уборка санитарно-бытовых помещений | 1882.7 м² | 0 |
Мытье окон с внутренней стороны (в соответствии с ТЗ) 2 раза в год (1,4) квартал | 657.5 м² | 0 |
Мытье окон с внутренней, открывающихся с внешней стороны (в соответствии с ТЗ) 2 раза в год (2,3 квартал) | 657.5 м² | 0 |
Мытье окон с двух сторон в операторских (в соответствии ТЗ) 1 раз в неделю | 93.86 м² | 0 |
очистка от масляных загрязнений машинным способом | 1 м² | 0 |
Поддерживающая уборка складские площади 1 раз в неделю | 1568.06 м² | 0 |
сухая уборка производственные помещения | 1 м² | 0 |
уборка служебных помещений после капремонтов | 1 м² | 0 |
Комплексная уборка служебных помещений и территории ООО "Иркутскэнергосбыт" (3 Лота)
Подача заявки
до 26.06.2026 09:00 по МСК
2 067 660 ₽
оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений
Подача заявки
до 26.06.2026 11:56 по МСК
0 ₽
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений (клининговые услуги)
Подача заявки
до 24.06.2026 07:00 по МСК
1 134 999,96 ₽
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории
Подача заявки
до 23.06.2026 10:00 по МСК
28 350 349,63 ₽
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории
Подача заявки
23 522 408,64 ₽